ENCE w grupie A, Revenant w zbiorze B
Na imprezie pojawi się m.in. ENCE. Mowa tutaj o ekipie, gdzie trenerem jest Jakub "kuben" Gurczyński, zawodnikami zaś Kacper "Kylar" Walukiewicz i Krzysztof "Goofy" Górski. Polskie trio przy wsparciu swoich zagranicznych partnerów spróbuje poradzić sobie w grupie A. W tej samej wylądowały również Aurora Gaming i PARIVISION, czyli dwa ciekawe na papierze zespoły z Europy Wschodniej nadal szukające prawdziwego lanowego sukcesu. Języczkiem u wagi będzie też występ BLEED Esports, bo w barwach singapurskiej organizacji zadebiutuje pozyskany z G2 Esports Nemanja "nexa" Isaković. Niemniej bez wątpienia faworytem pierwszego zbioru będzie The MongolZ, które poszuka pocieszenia po niespodziewanym braku awansu na BLAST Premier Fall Showdown.
Jeżeli natomiast chodzi o grupę B, to tam oglądać będziemy Revenant Esports. Mowa tutaj o składzie indyjskiej organizacji, który nigdy dotąd nie zagrał jeszcze na lanie. Wspominamy o nim jednak również dlatego, że na co dzień jego barw broni Kamil "reiko" Cegiełko, przed którym trudne zadanie. Wszak grupowymi rywalami jego formacji będą Eternal Fire, BetBoom Team, 3DMAX czy też AMKAL Esports. Mowa tutaj zatem o ekipach o wiele bardziej kojarzonych, a część z nich wystąpiła nawet na ostatnim Majorze. O awans do fazy pucharowej nie będzie zatem łatwo, tym bardziej że spośród sześciu formacji z każdego ze zbiorów tylko po trzy pozostaną przy życiu i zameldują się w play-offach.
Harmonogram fazy grupowej Skyesports Championship 2024 wygląda tak:
23 lipca | ||||||
Grupa A |
||||||
08:30 | The MongolZ | vs | True Rippers Esports | BO1 | ||
09:30 | Aurora Gaming | vs | PARIVISION | BO1 | ||
10:30 | ENCE | vs | BLEED Esports | BO1 | ||
11:30 | The MongolZ | vs | PARIVISION | BO1 | ||
12:30 | True Rippers Esports | vs | BLEED Esports | BO1 | ||
Grupa B |
||||||
08:30 | Eternal Fire | vs | Revenant Esports | BO1 | ||
09:30 | BetBoom Team | vs | DMS | BO1 | ||
10:30 | 3DMAX | vs | AMKAL Esports | BO1 | ||
11:30 | Eternal Fire | vs | DMS | BO1 | ||
12:30 | Revenant Esports | vs | AMKAL Esports | BO1 |
24 lipca | ||||||
Grupa A |
||||||
08:30 | Aurora Gaming | vs | ENCE | BO1 | ||
09:30 | The MongolZ | vs | BLEED Esports | BO1 | ||
10:30 | PARIVISION | vs | ENCE | BO1 | ||
11:30 | True Rippers Esports | vs | Aurora Gaming | BO1 | ||
12:30 | The MongolZ | vs | ENCE | BO1 | ||
Grupa B |
||||||
08:30 | BetBoom Team | vs | 3DMAX | BO1 | ||
09:30 | Eternal Fire | vs | AMKAL Esports | BO1 | ||
10:30 | DMS | vs | 3DMAX | BO1 | ||
11:30 | Revenant Esports | vs | BetBoom Team | BO1 | ||
12:30 | Eternal Fire | vs | 3DMAX | BO1 |
25 lipca | ||||||
Grupa A |
||||||
08:30 | BLEED Esports | vs | Aurora Gaming | BO1 | ||
09:30 | PARIVISION | vs | True Rippers Esports | BO1 | ||
10:30 | The MongolZ | vs | Aurora Gaming | BO1 | ||
11:30 | ENCE | vs | True Rippers Esports | BO1 | ||
12:30 | BLEED Esports | vs | PARIVISION | BO1 | ||
Grupa B |
||||||
08:30 | AMKAL Esports | vs | BetBoom Team | BO1 | ||
09:30 | DMS | vs | Revenant Esports | BO1 | ||
10:30 | Eternal Fire | vs | BetBoom Team | BO1 | ||
11:30 | 3DMAX | vs | Revenant Esports | BO1 | ||
12:30 | AMKAL Esports | vs | DMS | BO1 |
Skyesports Championship 2024 odbędzie się między 23 a 29 lipca w Mumbaju i zaoferuje swoim uczestnikom łączną pulę nagród w wysokości 300 tysięcy dolarów. Przypomnijmy, że początkowo na turnieju miało zagrać tylko osiem ekip, które miały zawalczyć o 200 tysięcy dolarów.