Cztery grupy i cztery bilety do play-offów
Na początek Demacia Cup czeka nas faza grupowa. Szesnaście formacji zostało rozmieszczonych w czterech zbiorach. Z każdego z nich tylko najlepsza ekipa wyjdzie do kolejnego etapu rozgrywek. Codziennie przez cztery dni będziemy mieli okazję obserwować zmagania w jednej z grup. Wszystko zacznie się od koszyka C, w którym wylądowały takie drużyny jak JD Gaming, Team WE, ThunderTalk Gaming oraz Blood. Tym samym już pierwszego dnia będziemy mogli zobaczyć przebudowane JDG, w którego skład wchodzą m.in. Peng "Xun" Li-Xun czy Kim "Peyz" Su-hwan.
We wtorek dojdzie do potyczek w grupie A. Tam wylądowały FPX Esports, Edward Gaming, LGD Gaming oraz młodzieżówka Bilibili Gaming. I tutaj akurat dużo trudniej wskazać faworyta. W środę zaś rozegra się zbiór D, który akurat wygląda całkiem ciekawie. A to za sprawą tego, że jest w nim Invictus Gaming. IG na przyszły sezon skompletowało naprawdę silną paczkę, z Chenem "GALĄ" Weiem i Kangiem "TheShyem" Seung-lokiem na czele. Będzie musiała ona stawić czoła Ninjas in Pyjamas, Royal Never Give Up oraz LGD Gaming Young. Ostatniego dnia grup dojdzie do potyczek w tej sygnowanej literą B. Tam z ciekawszych ekip mamy Anyone's Legend. Poza AL obecne są jeszcze Oh My God, Ultra Prime i Super Gaming.
Uczestnicy Worlds już w ćwierćfinałach
Po rozstrzygnięciu każdej z grup i wyłonieniu najlepszych zespołów przyjdzie pora na play-offy. Niemniej już teraz znamy połowę uczestników ćwierćfinałów Demacia Cup. Są to wszyscy reprezentanci LPL-a na Worlds 2024, czyli Weibo Gaming, Bilibili Gaming, LNG Esports oraz Top Esports. Warto w tym miejscu wspomnieć, że spośród tych czterech formacji BLG zdecydowało się nie wystawiać żadnego z zawodników pierwszej drużyny. Zamiast nich zagra drugi skład BLG (jeszcze inny niż ten, który bierze udział w grupie A). W przypadku pozostałej trójki będziemy mieli szansę zobaczyć w akcji podstawowe ekipy.
Harmonogram Demacia Cup 2024:
| 16 grudnia | 
| 09:00 | Team WE |  | vs |  | ThunderTalk Gaming | BO1 | 
| 10:00 | JD Gaming |  | vs |  | Blood | BO1 | 
| 11:00 | Blood |  | vs |  | Team WE | BO1 | 
| 12:00 | ThunderTalk Gaming |  | vs |  | JD Gaming | BO1 | 
| 13:00 | JD Gaming |  | vs |  | Team WE | BO1 | 
| 14:00 | ThunderTalk Gaming |  | vs |  | Blood | BO1 | 
| 17 grudnia | 
| 09:00 | FPX Esports |  | vs |   | Edward Gaming | BO1 | 
| 10:00 | LGD Gaming |   | vs |  | Bilibili Gaming Junior | BO1 | 
| 11:00 | FPX Esports |  | vs |  | Bilibili Gaming Junior | BO1 | 
| 12:00 | Edward Gaming |   | vs |   | LGD Gaming | BO1 | 
| 13:00 | LGD Gaming |   | vs |  | FPX Esports | BO1 | 
| 14:00 | Edward Gaming |   | vs |  | Bilibili Gaming Junior | BO1 | 
| 18 grudnia | 
| 09:00 | Royal Never Give Up |  | vs |   | Ninjas in Pyjamas | BO1 | 
| 10:00 | LGD Gaming Young |   | vs |   | Invictus Gaming | BO1 | 
| 11:00 | Royal Never Give Up |  | vs |   | LGD Gaming Young | BO1 | 
| 12:00 | Invictus Gaming |   | vs |   | Ninjas in Pyjamas | BO1 | 
| 13:00 | Invictus Gaming |   | vs |  | Royal Never Give Up | BO1 | 
| 14:00 | LGD Gaming Young |   | vs |   | Ninjas in Pyjamas | BO1 | 
| 19 grudnia | 
| 09:00 | Oh My God |  | vs |  | Ultra Prime | BO1 | 
| 10:00 | Super Gaming |  | vs |   | Anyone's Legend | BO1 | 
| 11:00 | Oh My God |  | vs |  | Super Gaming | BO1 | 
| 12:00 | Anyone's Legend |   | vs |  | Ultra Prime | BO1 | 
| 13:00 | Anyone's Legend |   | vs |  | Oh My God | BO1 | 
| 14:00 | Ultra Prime |  | vs |  | Super Gaming | BO1 | 
| 23 grudnia | 
| 10:00 | Weibo Gaming |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 12:00 | Bilibili Gaming |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 24 grudnia | 
| 10:00 | LNG Esports |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 12:00 | Top Esports |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 26 grudnia | 
| 10:00 | TBD |  | vs |  | TBD | BO5 | 
| 12:00 | TBD |  | vs |  | TBD | BO5 | 
| 29 grudnia | 
| 10:00 | TBD |  | vs |  | TBD | BO5 | 
| 16 grudnia | 
| 09:00 | WE |  | vs |  | TT | BO1 | 
| 10:00 | JDG |  | vs |  | BL | BO1 | 
| 11:00 | BL |  | vs |  | WE | BO1 | 
| 12:00 | TT |  | vs |  | JDG | BO1 | 
| 13:00 | JDG |  | vs |  | WE | BO1 | 
| 14:00 | TT |  | vs |  | BL | BO1 | 
| 17 grudnia | 
| 09:00 | FPX |  | vs |   | EDG | BO1 | 
| 10:00 | LGD |   | vs |  | BLG.Y | BO1 | 
| 11:00 | FPX |  | vs |  | BLG.Y | BO1 | 
| 12:00 | EDG |   | vs |   | LGD | BO1 | 
| 13:00 | LGD |   | vs |  | FPX | BO1 | 
| 14:00 | EDG |   | vs |  | BLG.Y | BO1 | 
| 18 grudnia | 
| 09:00 | RNG |  | vs |   | NIP | BO1 | 
| 10:00 | LGD.Y |   | vs |   | IG | BO1 | 
| 11:00 | RNG |  | vs |   | LGD.Y | BO1 | 
| 12:00 | IG |   | vs |   | NIP | BO1 | 
| 13:00 | IG |   | vs |  | RNG | BO1 | 
| 14:00 | LGD.Y |   | vs |   | NIP | BO1 | 
| 19 grudnia | 
| 09:00 | OMG |  | vs |  | UP | BO1 | 
| 10:00 | SG |  | vs |   | AL | BO1 | 
| 11:00 | OMG |  | vs |  | SG | BO1 | 
| 12:00 | AL |   | vs |  | UP | BO1 | 
| 13:00 | AL |   | vs |  | OMG | BO1 | 
| 14:00 | UP |  | vs |  | SG | BO1 | 
| 23 grudnia | 
| 10:00 | WBG |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 12:00 | BLG |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 24 grudnia | 
| 10:00 | LNG |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 12:00 | TES |  | vs |  | TBD | BO3 | 
| 26 grudnia | 
| 10:00 | TBD |  | vs |  | TBD | BO5 | 
| 12:00 | TBD |  | vs |  | TBD | BO5 | 
| 29 grudnia | 
| 10:00 | TBD |  | vs |  | TBD | BO5 | 
Transmisja z całego turnieju dostępna będzie na oficjalnym kanale Huya. Turniej rozegra się pomiędzy 16 a 29 grudnia.