Siódma, wieńcząca drugą fazę LCS EU 2017 Spring Split kolejka jest już historią. Już cztery drużyny mogą cieszyć się z awansu do fazy pucharowej, choć to, kto zagwarantuje sobie bezpośredni awans do półfinałów wciąż jest sprawą otwartą.
Z drugiej strony z szansami na udział w play-offach pożegnało się Origen, które od dzisiaj musi koncentrować się na wydostaniu się ze strefy spadkowej. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, bowiem Vitality po tym tygodniu wyprzedza ekipę xPeke o dwa oczka. Nieco lepiej wygląda sytuacja ROCCAT. Dzięki dwóm zwycięstwom w minionej kolejce ekipa Phaxiego ma teraz taki sam bilans zwycięstw co Giants Gaming.
Wyniki siódmej kolejki LCS EU 2017 Spring Split:
Czwartek, 9 marca | |||||
17:00 | Giants Gaming | 1 : 2 | Team Vitality | ||
20:00 | ROCCAT | 2 : 1 | Origen |
Piątek, 10 marca | |||||
17:00 | G2 Esports | 2 : 1 | Splyce | ||
20:00 | Fnatic | 1 : 2 | Unicorns of Love |
Sobota, 11 marca | |||||
17:00 | ROCCAT | 2 : 0 | Team Vitality | ||
20:00 | Misfits | 0 : 2 | H2k-Gaming |
Niedziela, 12 marca | |||||
17:00 | Giants Gaming | 2 : 1 | Origen |
Klasyfikacja grupowa:
Grupa A | Grupa B | ||||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | Bilans | # | Drużyna | M | W | P | Bilans | ||
1. | G2 Esports | 9 | 9 | 0 | 18 – 4 | 1. | H2k-Gaming | 9 | 7 | 2 | 16 – 5 | ||
2. | Misfits | 9 | 7 | 2 | 15 – 6 | 2. | Unicorns of Love | 9 | 7 | 2 | 15 – 7 | ||
3. | Fnatic | 9 | 4 | 5 | 11 – 13 | 3. | Splyce | 9 | 5 | 4 | 12 – 8 | ||
4. | Giants Gaming | 9 | 2 | 7 | 7 – 16 | 4. | Team Vitality | 9 | 2 | 7 | 6 – 15 | ||
5. | ROCCAT | 9 | 2 | 7 | 6 – 15 | 5. | Origen | 9 | 0 | 9 | 2 – 18 |
Legenda: | |
Pewne miejsce w play-offach | |
Brak kwalifikacji do play-offów |
Od przyszłego tygodnia drużyny będą mierzyć się z rywalami ze swojej grupy. Więcej informacji na temat LCS EU 2017 Spring Split znajdziecie w naszej relacji tekstowej.