Nazwa | Bets.net Masters |
Data | 5–8 kwietnia 2018 |
Miejsce | Kijów, Ukraina |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 100 000 $ + miejsce na StarLadder i-League StarSeries Season 5 |
System | faza pucharowa (drabinka podwójnej eliminacji) |
Nazwa | Bets.net Masters |
Data | 5–8 kwietnia 2018 |
Miejsce | Kijów, Ukraina |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 100 000 $ + miejsce na StarLadder i-League StarSeries Season 5 |
System | faza pucharowa (drabinka podwójnej eliminacji) |
forZe |
Fragsters |
Gambit Esports |
GODSENT |
||||
liTTle | stavn | Dosia | twist | ||||
facecrack | dragonfly | AdreN | disco doplan | ||||
Jerry | torben | mou | freddieb | ||||
svyat | Bubski | Hobbit | hampus | ||||
scoobyxie | refrezh | seized | Brollan | ||||
5TRYK#R (trener) | DKN (trener) | Andi (trener) | naSu (trener) | ||||
|
|||||||
HellRaisers |
North |
Red Reserve |
Virtus.pro |
||||
ANGE1 | MSL | FREDDyFROG | NEO | ||||
bondik | aizy | Relaxa | pashaBiceps | ||||
DeadFox | valde | PlesseN | Snax | ||||
woxic | mertz | Bååten | byali | ||||
ISSAA | Kjaerbye | kreaz | MICHU | ||||
Johnta (trener) | ave (trener) | chrille (trener) | kuben (trener) |
5 kwietnia | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
09:00 | North | 2:1 | forZe |
|
||
12:00 | HellRaisers | 2:0 | Red Reserve |
|
||
15:20 | Gambit Esports | 1:2 | GODSENT |
|
||
15:40 | Virtus.pro | 1:2 | Fragsters |
|
6 kwietnia | ||||||
Pierwsza runda drabinki przegranych |
||||||
09:00 | forZe | 0:2 | Gambit Esports |
|
||
12:00 | Red Reserve | 0:2 | Virtus.pro |
|
||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
15:00 | North | 2:0 | GODSENT |
|
||
18:00 | HellRaisers | 2:0 | Fragsters |
|
7 kwietnia | ||||||
Druga runda drabinki przegranych |
||||||
09:00 | Gambit Esports | 0:2 | Fragsters |
|
||
12:00 | Virtus.pro | 2:1 | GODSENT |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych |
||||||
15:00 | Fragsters | 2:1 | Virtus.pro |
|
||
Finał drabinki wygranych |
||||||
18:00 | North | 0:2 | HellRaisers |
|
8 kwietnia | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
13:00 | Fragsters | 0:2 | North |
|
||
Wielki finał |
||||||
17:00 | HellRaisers | 2:1 | North |
|
1. | HellRaisers | 50 000 $ |
2. | North | 20 000 $ |
3. | Fragsters | 15 000 $ |
4. | Virtus.pro | 7 000 $ |
5-6. | Gambit Esports, GODSENT | 2 500 $ |
7-8. | forZe, Red Reserve | 1 500 $ |
Transmisja z Bets.net Masters wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale StarLaddera na Twitchu.