Nazwa | BLAST Premier Fall Groups 2021 |
Data | 16 – 26 września 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | faza grupowa GSL |
Nazwa | BLAST Premier Fall Groups 2021 |
Data | 16 – 26 września 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | faza grupowa GSL |
Astralis |
BIG |
Complexity Gaming |
Evil Geniuses |
||||
dupreeh | tabseN | blameF | CeRq | ||||
Xyp9x | tiziaN | poizon | oBo | ||||
Magisk | syrsoN | jks | MICHU | ||||
Bubzkji | k1to | es3tag | daps | ||||
Lucky | gade | coldzera | SPELLAN | ||||
zonic (trener) | LEGIJA (trener) | peacemaker (trener) | |||||
|
|||||||
FaZe Clan |
G2 Esports |
Team Liquid |
MIBR |
||||
rain | JaCkz | EliGE | yel | ||||
olofmeister | AmaNEk | NAF | shz | ||||
broky | nexa | Stewie2K | exit | ||||
Twistzz | huNter- | Grim | brnz4n | ||||
karrigan | NiKo | FalleN | nak | ||||
RobbaN (trener) | maLeK (trener) | adreN (trener) | Apoka (trener) | ||||
|
|||||||
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
OG |
Team Vitality |
||||
s1mple | REZ | Aleksib | apEX | ||||
electronic | Plopski | valde | ZywOo | ||||
Boombl4 | hampus | mantuu | shox | ||||
Perfecto | dev1ce | niko | misutaaa | ||||
B1T | LNZ | flameZ | Kyojin | ||||
B1ad3 (trener) | calc (trener) | ruggah (trener) | XTQZZZ (trener) |
Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Evil Geniuses | 0 | |||||||||
Astralis | 0 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
Team Vitality | 2 | Team Vitality | 2 | |||||||
Team Liquid | 1 | Astralis | 1 | |||||||
1. runda LB | Finał LB | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Team Liquid | 1 | |||||||||
Evil Geniuses | 0 | |||||||||
Team Liquid | 2 |
|
Harmonogram |
|
16 września | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | Astralis | 2:0 | Evil Geniuses | Dust2 16:11 Nuke 16:10 |
||
19:30 | Team Vitality | 2:1 | Team Liquid | Inferno 16:6 Vertigo 8:16 Mirage 16:11 |
17 września | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | Astralis | 0:2 | Team Vitality | Overpass 12:16 Nuke 14:16 |
||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
19:30 | Evil Geniuses | 0:2 | Team Liquid | Mirage 6:16 Vertigo 7:16 |
18 września | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
16:30 | Astralis | 2:1 | Team Liquid | Vertigo 9:16 Nuke 16:11 Dust2 16:13 |
||
Finał |
||||||
20:30 | Team Vitality | 2:1 | Astralis | Nuke 10:16 Vertigo 16:10 Dust2 16:9 |
Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
MIBR | 0 | |||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||
BIG | 0 | BIG | 1 | |||||||
1. runda LB | Finał LB | |||||||||
G2 Esports | 0 | |||||||||
BIG | 2 | |||||||||
MIBR | 0 | |||||||||
BIG | 2 |
|
Harmonogram |
|
20 września | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | G2 Esports | 2:0 | MIBR | Mirage 16:11 Inferno 16:7 |
||
19:30 | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | BIG | Dust2 16:9 Inferno 16:6 |
21 września | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | G2 Esports | 1:2 | Ninjas in Pyjamas | Ancient 16:7 Mirage 14:16 Inferno 9:16 |
||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
19:30 | MIBR | 0:2 | BIG | Mirage 4:16 Nuke 9:16 |
22 września | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
16:30 | G2 Esports | 0:2 | BIG | Dust2 12:16 Inferno 17:19 |
||
Finał |
||||||
20:30 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | BIG | Dust2 14:16 Mirage 16:13 Inferno 16:5 |
Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
OG | 1 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Complexity Gaming | 1 | |||||||||
FaZe Clan | 0 | Natus Vincere | 2 | |||||||
Complexity Gaming | 2 | FaZe Clan | 0 | |||||||
1. runda LB | Finał LB | |||||||||
Complexity Gaming | 1 | |||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
OG | 1 | |||||||||
FaZe Clan | 2 |
|
Harmonogram |
|
24 września | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | Natus Vincere | 2:1 | OG | Overpass 16:4 Dust2 13:16 Mirage 16:8 |
||
19:30 | FaZe Clan | 0:2 | Complexity Gaming | Nuke 8:16 Ancient 16:19 |
25 września | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | Natus Vincere | 2:1 | Complexity Gaming | Overpass 16:10 Ancient 4:16 Nuke 16:9 |
||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
19:30 | OG | 1:2 | FaZe Clan | Inferno 16:13 Ancient 14:16 Mirage 8:16 |
26 września | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
16:30 | Complexity Gaming | 1:2 | FaZe Clan | Dust2 14:16 Nuke 16:7 Ancient 0:16 |
||
Finał |
||||||
20:30 | Natus Vincere | 2:0 | FaZe Clan | Dust2 16:10 Mirage 16:13 |
1-3. | Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Team Vitality | 25 000 $ |
4-6. | Astralis, BIG, FaZe Clan | 12 500 $ |
7-9. | Complexity Gaming, G2 Esports, Team Liquid | 7 500 $ |
10-12. | Evil Geniuses, MIBR, OG | 5 000 $ |
Polskojęzyczna transmisja z BLAST Premier Spring Groups 2021 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.