| Nazwa | BLAST Premier Fall Series 2020 |
| Data | 26 października – 4 listopada 2020 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 12 |
| Pula nagród | 150 000 $ |
| System | faza grupowa GSL |
| Nazwa | BLAST Premier Fall Series 2020 |
| Data | 26 października – 4 listopada 2020 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 12 |
| Pula nagród | 150 000 $ |
| System | faza grupowa GSL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
BIG |
Complexity Gaming |
Evil Geniuses |
||||
| dev1ce | tabseN | blameF | Brehze | ||||
| dupreeh | tiziaN | RUSH | CeRq | ||||
| Xyp9x | XANTARES | k0nfig | Ethan | ||||
| gla1ve | syrsoN | poizon | tarik | ||||
| Magisk | k1to | jks | stanislaw | ||||
| zonic (trener) | tow b (trener) | keita (trener) | zews (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
FaZe Clan |
FURIA Esports |
G2 Esports |
MIBR |
||||
| rain | yuurih | kennyS | kNg | ||||
| coldzera | arT | AmaNEk | trk | ||||
| broky | VINI | nexa | LUCAS1 | ||||
| Kjaerbye | KSCERATO | huNter- | leo_drk | ||||
| olofmeister | HEN1 | NiKo | vsm | ||||
| maLeK (trener) | cogu (trener) | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
OG |
Team Vitality |
||||
| flamie | REZ | NBK- | apEX | ||||
| s1mple | Plopski | Aleksib | RpK | ||||
| electronic | twist | valde | ZywOo | ||||
| Boombl4 | nawwk | ISSAA | shox | ||||
| Perfecto | hampus | mantuu | misutaaa | ||||
| B1ad3 (trener) | THREAT (trener) | XTQZZZ (trener) | |||||
|
|
Drabinka |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
| Natus Vincere | 0 | |||||||||
| OG | 2 | |||||||||
| Evil Geniuses | 1 | OG | 2 | |||||||
| OG | 2 | Natus Vincere | 1 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 1 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
| Evil Geniuses | 0 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 26 października | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Natus Vincere | 2:0 | Ninjas in Pyjamas | Inferno 16:12 Train 16:13 |
||
| 19:30 | Evil Geniuses | 1:2 | OG | Mirage 9:16 Inferno 16:9 Overpass 14:16 |
||
| 27 października | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Natus Vincere | 0:2 | OG | Mirage 14:16 Dust2 9:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | Evil Geniuses | Overpass 16:8 Inferno 19:15 |
||
| 28 października | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | Natus Vincere | 2:1 | Ninjas in Pyjamas | Overpass 10:16 Nuke 16:9 Mirage 16:4 |
||
|
Finał |
||||||
| 20:30 | OG | 2:1 | Natus Vincere | Dust2 16:9 Mirage 10:16 Nuke 16:12 |
||
|
|
Drabinka |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||
| Complexity Gaming | 1 | |||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||
| BIG | 0 | |||||||||
| BIG | 2 | Team Vitality | 2 | |||||||
| FaZe Clan | 1 | BIG | 1 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| Complexity Gaming | 0 | |||||||||
| Complexity Gaming | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 0 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 29 października | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Team Vitality | 2:1 | Complexity Gaming | Nuke 16:14 Dust2 12:16 Vertigo 16:14 |
||
| 19:30 | BIG | 2:1 | FaZe Clan | Mirage 19:17 Nuke 9:16 Dust2 16:9 |
||
| 30 października | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Team Vitality | 2:0 | BIG | Dust2 16:10 Overpass 16:11 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Complexity Gaming | 2:0 | FaZe Clan | Nuke 16:9 Mirage 16:12 |
||
| 31 października | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | BIG | 2:0 | Complexity Gaming | Vertigo 16:14 Dust2 16:5 |
||
|
Finał |
||||||
| 20:30 | Team Vitality | 2:1 | BIG | Dust2 16:12 Nuke 14:16 Inferno 16:12 |
||
|
|
Drabinka |
|
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||
| MIBR | 1 | |||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 1 | |||||||||
| FURIA Esports | 0 | Astralis | 0 | |||||||
| G2 Esports | 2 | G2 Esports | 2 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||
| MIBR | 1 | |||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||
| FURIA Esports | 1 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 2 listopada | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Astralis | 2:1 | MIBR | Vertigo 19:16 Nuke 13:16 Inferno 16:5 |
||
| 19:30 | FURIA Esports | 0:2 | G2 Esports | Mirage 10:16 Nuke 11:16 |
||
| 3 listopada | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Astralis | 2:1 | G2 Esports | Dust2 11:16 Nuke 16:12 Inferno 19:15 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | MIBR | 2:1 | FURIA Esports | Nuke 16:9 Inferno 11:16 Vertigo 16:4 |
||
| 4 listopada | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | G2 Esports | 2:1 | MIBR | Nuke 19:15 Dust2 17:19 Train 16:5 |
||
|
Finał |
||||||
| 20:30 | Astralis | 0:2 | G2 Esports | Dust2 11:16 Nuke 13:16 |
||
| 1-3. | G2 Esports, OG, Team Vitality | 25 000 $ |
| 4-6. | Astralis, BIG, Natus Vincere | 12 500 $ |
| 7-9. | Complexity, MIBR, Ninjas in Pyjamas | 7 500 $ |
| 10-12. | Evil Geniuses, FaZe Clan, FURIA Esports | 5 000 $ |
Anglojęzyczna transmisja z BLAST Premier Fall Series 2020 dostępna będzie na oficjalnym kanale BLAST Premier na Twitchu.