| Nazwa | BLAST Premier Fall Showdown 2020 |
| Data | 24 – 29 listopada 2020 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 150 000 $ |
| System | drabinka pojedynczej eliminacji |
| Nazwa | BLAST Premier Fall Showdown 2020 |
| Data | 24 – 29 listopada 2020 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 150 000 $ |
| System | drabinka pojedynczej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Cloud9 |
Complexity Gaming |
Endpoint CeX |
FaZe Clan |
||||
| floppy | blameF | MiGHTYMAX | rain | ||||
| ALEX | RUSH | robiin | coldzera | ||||
| mezii | k0nfig | Surreal | broky | ||||
| woxic | poizon | CRUC1AL | Kjaerbye | ||||
| es3tag | jks | flameZ | olofmeister | ||||
| kassad (trener) | keita (trener) | RossR (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
FURIA Esports |
GODSENT |
Heroic |
Isurus |
||||
| yuurih | STYKO | stavn | Noktse | ||||
| arT | zehN | b0RUP | reversive | ||||
| VINI | maden | cadiaN | decov9jse | ||||
| KSCERATO | farlig | TeSeS | caike | ||||
| HEN1 | emi | niko | JonY BoY | ||||
| Devilwalk (trener) | pino (trener) | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Liquid |
MAD Lions |
MIBR |
mousesports |
||||
| EliGE | acoR | kNg | chrisJ | ||||
| Twistzz | sjuush | trk | ropz | ||||
| NAF | roeJ | LUCAS1 | karrigan | ||||
| Stewie2K | HooXi | leo_drk | frozen | ||||
| Grim | refrezh | vsm | Bymas | ||||
| moses (trener) | peacemaker (trener) | cogu (trener) | mithR (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Ninjas in Pyjamas |
Team Spirit |
Sprout |
Virtus.pro |
||||
| REZ | somedieyoung | Spiidi | buster | ||||
| Plopski | chopper | faveN | qikert | ||||
| twist | iDISBALANCE | denis | Jame | ||||
| nawwk | mir | dycha | SANJI | ||||
| hampus | magixx | snatchie | YEKINDAR | ||||
| THREAT (trener) | Certus (trener) | enkay J (trener) | dastan (trener) | ||||
| 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | ||||||||
| FURIA Esports | 2 | |||||||||
| Isurus | 1 | |||||||||
| FURIA Esports | 2 | |||||||||
| Virtus.pro | 1 | |||||||||
| Team Spirit | 1 | |||||||||
| Virtus.pro | 2 | |||||||||
| FURIA Esports | 2 | |||||||||
| Team Liquid | 1 | |||||||||
| FaZe Clan | 0 | |||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||
| MIBR | 0 | |||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||
| MAD Lions | 1 | |||||||||
| Heroic | 2 | |||||||||
| Endpoint CeX | 1 | |||||||||
| Heroic | 1 | |||||||||
| mousesports | 2 | |||||||||
| mousesports | 2 | |||||||||
| GODSENT | 0 | |||||||||
| mousesports | 2 | |||||||||
| Cloud9 | 0 | |||||||||
| Complexity Gaming | 2 | |||||||||
| Sprout | 0 | |||||||||
| Complexity Gaming | 1 | |||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
| Cloud9 | 2 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 24 listopada | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 13:30 | Complexity Gaming | 2:0 | Sprout | Nuke 16:4 Mirage 16:4 |
||
| 16:30 | Team Spirit | 1:2 | Virtus.pro | Mirage 16:9 Train 10:16 Inferno 8:16 |
||
| 19:30 | FURIA Esports | 2:1 | Isurus | Overpass 5:16 Mirage 16:4 Inferno 16:14 |
||
| 25 listopada | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 13:30 | mousesports | 2:0 | GODSENT | Inferno 16:6 Train 16:8 |
||
| 16:30 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | Cloud9 | Nuke 12:16 Vertigo 14:16 |
||
| 19:30 | FaZe Clan | 0:2 | MIBR | Nuke 20:22 Dust2 11:16 |
||
| 26 listopada | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 16:30 | Team Liquid | 2:1 | MAD Lions | Overpass 12:16 Mirage 16:14 Vertigo 16:13 |
||
| 19:30 | Heroic | 2:1 | Endpoint CeX | Train 11:16 Overpass 16:8 Inferno 16:12 |
||
| 27 listopada | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 16:30 | Virtus.pro | 1:2 | FURIA Esports | Inferno 6:16 Mirage 16:13 Train 9:16 |
||
| 19:30 | mousesports | 2:1 | Heroic | Mirage 14:16 Nuke 16:7 Train 16:8 |
||
| 28 listopada | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 16:30 | MIBR | 0:2 | Team Liquid | Nuke 11:16 Dust2 2:16 |
||
| 19:30 | Complexity Gaming | 1:2 | Cloud9 | Nuke 16:13 Mirage 8:16 Dust2 14:16 |
||
| 29 listopada | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 16:30 | FURIA Esports | 2:1 | Team Liquid | Overpass 13:16 Inferno 16:6 Mirage 16:9 |
||
| 19:30 | mousesports | 2:0 | Cloud9 | Vertigo 16:7 Inferno 16:13 |
||
| 1-2. | FURIA Esports, mousesports | 25 000 $ |
| 3-4. | Cloud9, Team Liquid | 15 000 $ |
| 5-8. | Complexity Gamingm, Heroic, MIBR, Virtus.pro | 10 000 $ |
| 9-16. | Endpoint CeX, FaZe Clan, GODSENT, Isurus, MAD Lions, Ninjas in Pyjamas Team Spirit, Sprout | 3 750 $ |
Anglojęzyczna transmisja z BLAST Premier Fall Showdown 2020 dostępna będzie na oficjalnym kanale BLAST Premier na Twitchu. Z kolej transmisję w języku polskim oglądać będzie można na kanale ESPORT NOW na Twitchu.