| Nazwa | BLAST Premier Global Final 2020 |
| Data | 19 – 24 stycznia 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 8 |
| Pula nagród | 1 000 000 $ |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | BLAST Premier Global Final 2020 |
| Data | 19 – 24 stycznia 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 8 |
| Pula nagród | 1 000 000 $ |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
Complexity Gaming |
Evil Geniuses |
FURIA Esports |
||||
| dev1ce | blameF | Brehze | yuurih | ||||
| dupreeh | RUSH | CeRq | arT | ||||
| Xyp9x | k0nfig | Ethan | VINI | ||||
| gla1ve | jks | tarik | KSCERATO | ||||
| Magisk | JUGi | stanislaw | honda | ||||
| zonic (trener) | keita (trener) | zews (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
G2 Esports |
Team Liquid |
Natus Vincere |
Team Vitality |
||||
| kennyS | EliGE | flamie | apEX | ||||
| AmaNEk | NAF | s1mple | RpK | ||||
| nexa | Stewie2K | electronic | ZywOo | ||||
| huNter- | Grim | Boombl4 | shox | ||||
| NiKo | FalleN | Perfecto | misutaaa | ||||
| maLeK (trener) | moses (trener) | B1ad3 (trener) | XTQZZZ (trener) | ||||
| Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
| AST | 2 | |||||||||||||||||
| EG | 1 | |||||||||||||||||
| AST | 2 | |||||||||||||||||
| G2 | 1 | |||||||||||||||||
| G2 | 2 | |||||||||||||||||
| FUR | 1 | |||||||||||||||||
| AST | 2 | |||||||||||||||||
| VIT | 1 | |||||||||||||||||
| VIT | 2 | |||||||||||||||||
| COL | 0 | |||||||||||||||||
| VIT | 2 | AST | 0 | |||||||||||||||
| LIQ | 0 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
| NAVI | 0 | |||||||||||||||||
| LIQ | 2 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
| LIQ | 2 | VIT | 1 | |||||||||||||||
| EG | 0 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
| EG | 2 | LIQ | 0 | |||||||||||||||
| FUR | 1 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
| G2 | 0 | |||||||||||||||||
| NAVI | 2 | |||||||||||||||||
| COL | 1 | |||||||||||||||||
| NAVI | 2 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 19 stycznia | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Astralis | 2:1 | Evil Geniuses | Inferno 14:16 Overpass 16:8 Vertigo 16:6 |
||
| 19:30 | G2 Esports | 2:1 | FURIA Esports | Inferno 16:12 Mirage 14:16 Nuke 16:10 |
||
| 20 stycznia | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 13:30 | Team Vitality | 2:0 | Complexity Gaming | Mirage 16:9 Dust2 16:8 |
||
| 16:30 | Natus Vincere | 0:2 | Team Liquid | Inferno 6:16 Nuke 14:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Evil Geniuses | 2:1 | FURIA Esports | Inferno 9:16 Mirage 16:14 Nuke 16:6 |
||
| 21 stycznia | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 13:30 | Complexity Gaming | 1:2 | Natus Vincere | Mirage 19:17 Nuke 8:16 Inferno 11:16 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Astralis | 2:1 | G2 Esports | Dust2 14:16 Vertigo 16:8 Inferno 16:14 |
||
| 19:30 | Team Vitality | 2:0 | Team Liquid | Nuke 16:14 Vertigo 16:11 |
||
| 22 stycznia | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | Evil Geniuses | 0:2 | Team Liquid | Inferno 12:16 Dust2 8:16 |
||
| 19:30 | Natus Vincere | 2:0 | G2 Esports | Train 16:6 Mirage 16:8 |
||
| 23 stycznia | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Astralis | 2:1 | Team Vitality | Dust2 16:14 Overpass 10:16 Inferno 16:5 |
||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Team Liquid | 0:2 | Natus Vincere | Inferno 13:16 Nuke 14:16 |
||
| 24 stycznia | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | Team Vitality | 1:2 | Natus Vincere | Nuke 17:19 Overpass 16:12 Dust2 10:16 |
||
|
Finał |
||||||
| 20:30 | Astralis | 0:2 | Natus Vincere | Nuke 12:16 Inferno 5:16 |
||
| 1. | Natus Vincere | 600 000 $ |
| 2. | Astralis | 200 000 $ |
| 3. | Team Vitality | 80 000 $ |
| 4. | Team Liquid | 50 000 $ |
| 5-6. | Evil Geniuses, G2 Esports | 20 000 $ |
| 7-8. | Complexity Gaming, FURIA Esports | 15 000 $ |
Polskojęzyczna transmisja z BLAST Premier Global Final 2020 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.