Nazwa | BLAST Premier Spring Groups 2022 |
Data | 28 stycznia – 6 lutego 2022 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 177 500 $ |
System | faza grupowa GSL |
Nazwa | BLAST Premier Spring Groups 2022 |
Data | 28 stycznia – 6 lutego 2022 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 12 |
Pula nagród | 177 500 $ |
System | faza grupowa GSL |
Astralis |
BIG |
Complexity Gaming |
Evil Geniuses |
||||
Xyp9x | tabseN | JT | Brehze | ||||
gla1ve | tiziaN | FaNg | CeRq | ||||
Lucky | syrsoN | floppy | Stewie2K | ||||
k0nfig | k1to | junior | autimatic | ||||
blameF | faveN | Grim | RUSH | ||||
ave (trener) | enkay J (trener) | T.c (trener) | maLeK (trener) | ||||
|
|||||||
FaZe Clan |
G2 Esports |
Team Liquid |
MIBR |
||||
rain | JaCkz | EliGE | exit | ||||
broky | huNter- | NAF | WOOD7 | ||||
Twistzz | NiKo | oSee | Tuurtle | ||||
karrigan | m0NESY | shox | JOTA | ||||
ropz | Aleksib | nitr0 | brnz4n | ||||
RobbaN (trener) | XTQZZZ (trener) | adreN (trener) | nak (trener) | ||||
|
|||||||
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
OG |
Team Vitality |
||||
s1mple | REZ | valde | apEX | ||||
electronic | Plopski | mantuu | ZywOo | ||||
Boombl4 | hampus | niko | misutaaa | ||||
Perfecto | es3tag | flameZ | dupreeh | ||||
b1t | phzy | nexa | Magisk | ||||
B1ad3 (trener) | djL (trener) | ruggah (trener) | zonic (trener) |
|
Grupa A |
|
Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||
G2 Esports | 16 | |||||||||
Complexity Gaming | 12 | |||||||||
G2 Esports | 16 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 6 | |||||||||
BIG | 12 | G2 Esports | 22 | |||||||
Ninjas in Pyjamas | 16 | Ninjas in Pyjamas | 19 | |||||||
1. runda LB | Finał LB | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 16 | |||||||||
BIG | 9 | |||||||||
Complexity Gaming | 10 | |||||||||
BIG | 16 |
|
Grupa B |
|
Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||
Natus Vincere | 12 | |||||||||
MIBR | 16 | |||||||||
MIBR | 9 | |||||||||
OG | 16 | |||||||||
Astralis | 8 | OG | 16 | |||||||
OG | 16 | Astralis | 8 | |||||||
1. runda LB | Finał LB | |||||||||
MIBR | 9 | |||||||||
Astralis | 16 | |||||||||
Natus Vincere | 17 | |||||||||
Astralis | 19 |
|
Grupa C |
|
Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||
Team Vitality | 16 | |||||||||
Evil Geniuses | 3 | |||||||||
Team Vitality | 19 | |||||||||
FaZe Clan | 15 | |||||||||
FaZe Clan | 19 | Team Vitality | 10 | |||||||
Team Liquid | 15 | FaZe Clan | 16 | |||||||
1. runda LB | Finał LB | |||||||||
FaZe Clan | 19 | |||||||||
Team Liquid | 17 | |||||||||
Evil Geniuses | 17 | |||||||||
Team Liquid | 19 |
|
Harmonogram |
|
28 stycznia | ||||||
Półfinał drabinki wygranych grupa A |
||||||
15:00 | G2 Esports | 16:12 | Complexity Gaming | Nuke | ||
16:00 | BIG | 12:16 | Ninjas in Pyjamas | Overpass | ||
Finał drabinki wygranych grupa A |
||||||
17:30 | G2 Esports | 16:6 | Ninjas in Pyjamas | Inferno | ||
1. runda drabinki przegranych grupa A |
||||||
18:30 | Complexity Gaming | 10:16 | BIG | Nuke | ||
Finał drabinki przegranych grupa A |
||||||
20:00 | Ninjas in Pyjamas | 16:9 | BIG | Nuke | ||
Finał grupa A |
||||||
21:30 | G2 Esports | 22:19 | Ninjas in Pyjamas | Mirage |
29 stycznia | ||||||
Półfinał drabinki wygranych grupa B |
||||||
15:00 | Natus Vincere | 12:16 | MIBR | Dust2 | ||
16:00 | Astralis | 8:16 | OG | Ancient | ||
Finał drabinki wygranych grupa B |
||||||
17:30 | MIBR | 9:16 | OG | Ancient | ||
1. runda drabinki przegranych grupa B |
||||||
18:30 | Natus Vincere | 17:19 | Astralis | Mirage | ||
Finał drabinki przegranych grupa B |
||||||
20:00 | MIBR | 9:16 | Astralis | Overpass | ||
Finał grupa A |
||||||
21:30 | OG | 16:8 | Astralis | Inferno |
30 stycznia | ||||||
Półfinał drabinki wygranych grupa C |
||||||
15:00 | Team Vitality | 16:3 | Evil Geniuses | Inferno | ||
16:00 | FaZe Clan | 19:15 | Team Liquid | Inferno | ||
Finał drabinki wygranych grupa C |
||||||
17:30 | Team Vitality | 19:15 | FaZe Clan | Inferno | ||
1. runda drabinki przegranych grupa C |
||||||
18:30 | Evil Geniuses | 17:19 | Team Liquid | Inferno | ||
Finał drabinki przegranych grupa C |
||||||
20:00 | FaZe Clan | 19:17 | Team Liquid | Inferno | ||
Finał grupa C |
||||||
21:30 | Team Vitality | 10:16 | FaZe Clan | Overpass |
1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
MIBR | 0 | |||||||||
Complexity Gaming | 0 | OG | 2 | |||||||
MIBR | 2 | Ninjas in Pyjamas | 1 | |||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | FaZe Clan | 2 | |||||||
Team Liquid | 0 | BIG | 1 | |||||||
Astralis | 0 | |||||||||
BIG | 2 | |||||||||
BIG | 2 | |||||||||
Evil Geniuses | 1 |
|
Harmonogram |
|
3 lutego | ||||||
1. runda play-inów |
||||||
13:00 | Complexity Gaming | 0:2 | MIBR | Nuke 13:16 Ancient 14:16 |
||
16:30 | Natus Vincere | 2:0 | Team Liquid | Mirage 16:10 Ancient 16:12 |
||
18:30 | BIG | 2:1 | Evil Geniuses | Overpass 8:16 Dust2 16:12 Vertigo 16:10 |
4 lutego | ||||||
2. runda play-inów |
||||||
13:00 | Team Vitality | 2:0 | MIBR | Dust2 16:10 Inferno 16:5 |
||
16:30 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | Natus Vincere | Nuke 11:16 Overpass 16:11 Mirage 16:7 |
||
18:30 | Astralis | 0:2 | BIG | Dust2 13:16 Mirage 7:16 |
5 lutego | ||||||
3. runda play-inów |
||||||
13:00 | G2 Esports | 1:2 | Team Vitality | Inferno 10:16 Mirage 16:4 Dust2 12:16 |
||
16:30 | OG | 2:1 | Ninjas in Pyjamas | Overpass 16:4 Ancient 14:16 Mirage 19:17 |
||
18:30 | FaZe Clan | 2:1 | BIG | Dust2 16:14 Overpass 2:16 Nuke 16:1 |
6 lutego | ||||||
Mecze ostatniej szansy |
||||||
13:00 | MIBR | 0:2 | G2 Esports | Ancient 5:16 Inferno 6:16 |
||
16:30 | Natus Vincere | 2:0 | Ninjas in Pyjamas | Nuke 16:6 Overpass 16:14 |
||
18:30 | Astralis | 0:2 | BIG | Ancient 14:16 Dust2 9:16 |
1-3. | FaZe Clan, OG, Team Vitality | 27 500 $ |
4-6. | BIG, G2 Esports, Natus Vincere | 17 500 $ |
7-9. | Astralis, MIBR, Ninjas in Pyjamas | 8 500 $ |
10-12. | Complexity Gaming, Evil Geniuses, Team Liquid | 5 666 $ |
Polskojęzyczna transmisja z BLAST Premier Spring Groups 2022 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.