| Nazwa | BLAST Premier Spring Showdown 2021 |
| Data | 13 – 18 kwietnia 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 162 500 $ |
| System | drabinka pojedynczej eliminacji |
| Nazwa | BLAST Premier Spring Showdown 2021 |
| Data | 13 – 18 kwietnia 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 162 500 $ |
| System | drabinka pojedynczej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
9z Team |
Astralis |
Dignitas VIE |
Endpoint CeX |
||||
| dgt | dev1ce | f0rest | MiGHTYMAX | ||||
| max | dupreeh | friberg | robiin | ||||
| bit | Xyp9x | hallzerk | Surreal | ||||
| try | gla1ve | HEAP | CRUC1AL | ||||
| EasTor | Magisk | Lekr0 | Thomas | ||||
| zakk (trener) | zonic (trener) | vENdetta (trener) | RossR (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Extra Salt |
FURIA Esports |
G2 Esports |
Gambit Esports |
||||
| JT | yuurih | JaCkz | nafany | ||||
| Sonic | arT | AmaNEk | sh1ro | ||||
| oSee | VINI | nexa | interz | ||||
| FaNg | KSCERATO | huNter- | Ax1Le | ||||
| MarKE | junior | NiKo | Hobbit | ||||
| T.c (trener) | guerri (trener) | maLeK (trener) | groove (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Heroic |
Team Liquid |
MIBR |
NASR Esports |
||||
| stavn | EliGE | chelo | REAL1ZE | ||||
| cadiaN | NAF | yel | BOROS | ||||
| TeSeS | Stewie2K | shz | Dementor | ||||
| refrezh | Grim | boltz | Bibu | ||||
| sjuush | FalleN | danoco | gejmzilla | ||||
| Robl (trener) | moses (trener) | Apoka (trener) | CHAOS (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
OG |
SAW |
Team Spirit |
Team Vitality |
||||
| Aleksib | arki | somedieyoung | apEX | ||||
| valde | JUST | chopper | RpK | ||||
| mantuu | MUTiRiS | mir | ZywOo | ||||
| niko | rmn | magixx | shox | ||||
| flameZ | stadodo | degster | misutaaa | ||||
| ruggah (trener) | Alm (trener) | Certus (trener) | XTQZZZ (trener) | ||||
| 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | ||||||||
| Astralis | 0 | |||||||||
| OG | 2 | |||||||||
| OG | 1 | |||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||
| Endpoint CeX | 0 | |||||||||
| G2 Esports | 2 | |||||||||
| Team Spirit | 1 | |||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||
| Dignitas VIE | 2 | |||||||||
| Dignitas VIE | 1 | |||||||||
| Team Spirit | 2 | |||||||||
| Team Spirit | 2 | |||||||||
| Extra Salt | 0 | |||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||
| NASR Esports | 0 | |||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||
| FURIA Esports | 1 | |||||||||
| FURIA Esports | 2 | |||||||||
| MIBR | 0 | |||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||
| Heroic | 1 | |||||||||
| Heroic | 2 | |||||||||
| SAW | 0 | |||||||||
| Heroic | 2 | |||||||||
| 9z Team | 0 | |||||||||
| Team Vitality | 1 | |||||||||
| 9z Team | 2 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 13 kwietnia | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 12:30 | Astralis | 0:2 | OG | Inferno 7:16 Dust2 17:19 |
||
| 15:30 | G2 Esports | 2:0 | Endpoint CeX | Inferno 16:14 Dust2 16:11 |
||
| 18:30 | Team Liquid | 0:2 | Dignitas VIE | Nuke 5:16 Vertigo 13:16 |
||
| 14 kwietnia | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 12:30 | Team Spirit | 2:0 | Extra Salt | Train 16:10 Dust2 16:8 |
||
| 15:30 | Gambit Esports | 2:0 | NASR Esports | Dust2 16:8 Vertigo 16:2 |
||
| 18:30 | FURIA Esports | 2:0 | MIBR | Mirage 16:14 Vertigo 16:10 |
||
| 15 kwietnia | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 15:30 | Heroic | 2:0 | SAW | Vertigo 16:4 Train 16:6 |
||
| 18:30 | Team Vitality | 1:2 | 9z Team | Nuke 16:9 Overpass 11:16 Inferno 12:16 |
||
| 16 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 15:30 | OG | 1:2 | G2 Esports | Nuke 23:25 Dust2 16:3 Inferno 12:16 |
||
| 18:30 | Dignitas VIE | 1:2 | Team Spirit | Nuke 16:14 Dust2 9:16 Inferno 7:16 |
||
| 17 kwietnia | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 15:30 | Heroic | 2:0 | 9z Team | Mirage 16:8 Inferno 16:12 |
||
| 18:30 | Gambit Esports | 2:1 | FURIA Esports | Mirage 16:6 Overpass 14:16 Train 16:5 |
||
| 18 kwietnia | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 15:30 | G2 Esports | 2:1 | Team Spirit | Mirage 6:16 Dust2 16:12 Nuke 19:17 |
||
| 18:30 | Heroic | 1:2 | Gambit Esports | Inferno 6:16 Vertigo 16:9 Train 12:16 |
||
| 1-2. | G2 Esports, Gambit Esports | 30 000 $ |
| 3-4. | Heroic, Team Spirit | 16 250 $ |
| 5-8. | 9z Team, Dignitas VIE, FURIA Esports, OG | 10 000 $ |
| 9-16. | Astralis, Endpoint CeX, Extra Salt, Team Liquid, MIBR, NASR Esports, SAW, Team Vitality | 3 750 $ |
Polskojęzyczna transmisja z BLAST Premier Spring Showdown 2021 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.