Nazwa | BLAST Premier World Final 2021 |
Data | 14 – 19 grudnia 2021 |
Miejsce | Kopenhaga, Dania |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 1 000 000 $ |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
Nazwa | BLAST Premier World Final 2021 |
Data | 14 – 19 grudnia 2021 |
Miejsce | Kopenhaga, Dania |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 1 000 000 $ |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
Astralis |
G2 Esports |
Gambit Esports |
Heroic |
||||
Xyp9x | JaCkz | nafany | cadiaN | ||||
gla1ve | AmaNEk | sh1ro | TeSeS | ||||
Lucky | nexa | interz | refrezh | ||||
k0nfig | huNter- | Ax1Le | sjuush | ||||
blameF | NiKo | Hobbit | b0RUP | ||||
ave (trener) | Swani (trener) | groove (trener) | Xizt (trener) | ||||
|
|||||||
Team Liquid |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
Team Vitality |
||||
EliGE | s1mple | REZ | apEX | ||||
NAF | electronic | Plopski | ZywOo | ||||
Stewie2K | Boombl4 | hampus | shox | ||||
Grim | Perfecto | es3tag | misutaaa | ||||
FalleN | B1T | phzy | Kyojin | ||||
adreN (trener) | B1ad3 (trener) | calc (trener) | XTQZZZ (trener) |
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
NAVI | 1 | |||||||||||||||||
LIQ | 2 | |||||||||||||||||
LIQ | 1 | |||||||||||||||||
GMB | 2 | |||||||||||||||||
GMB | 2 | |||||||||||||||||
HER | 0 | |||||||||||||||||
GMB | 2 | |||||||||||||||||
VIT | 0 | |||||||||||||||||
G2 | 2 | |||||||||||||||||
NIP | 1 | |||||||||||||||||
G2 | 0 | GMB | 1 | |||||||||||||||
VIT | 2 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
VIT | 2 | |||||||||||||||||
AST | 0 | |||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
G2 | 1 | VIT | 0 | |||||||||||||||
NAVI | 2 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
NAVI | 2 | NAVI | 2 | |||||||||||||||
HER | 0 | LIQ | 0 | |||||||||||||||
LIQ | 2 | |||||||||||||||||
AST | 0 | |||||||||||||||||
NIP | 1 | |||||||||||||||||
AST | 2 |
|
Harmonogram |
|
14 grudnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | Natus Vincere | 1:2 | Team Liquid | Overpass 11:16 Dust2 16:7 Inferno 7:16 |
||
19:30 | Gambit Esports | 2:0 | Heroic | Inferno 16:11 Vertigo 16:10 |
15 grudnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
13:30 | G2 Esports | 2:1 | Ninjas in Pyjamas | Nuke 11:16 Dust2 16:11 Inferno 16:14 |
||
16:30 | Team Vitality | 2:0 | Astralis | Nuke 16:4 Mirage 16:6 |
||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
19:30 | Natus Vincere | 2:0 | Heroic | Mirage 16:6 Nuke 19:15 |
16 grudnia | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
13:30 | Ninjas in Pyjamas | 1:2 | Astralis | Inferno 8:16 Mirage 16:14 Nuke 16:19 |
||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | Team Liquid | 1:2 | Gambit Esports | Inferno 14:16 Vertigo 16:13 Overpass 2:16 |
||
19:30 | G2 Esports | 0:2 | Team Vitality | Nuke 10:16 Mirage 13:16 |
17 grudnia | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
16:30 | Natus Vincere | 2:1 | G2 Esports | Nuke 16:14 Inferno 19:22 Mirage 16:4 |
||
19:30 | Astralis | 0:2 | Team Liquid | Dust2 9:16 Mirage 13:16 |
18 grudnia | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
16:30 | Gambit Esports | 2:0 | Team Vitality | Vertigo 16:13 Dust2 19:17 |
||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
19:30 | Natus Vincere | 2:0 | Team Liquid | Dust2 16:10 Inferno 16:11 |
19 grudnia | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
14:30 | Team Vitality | 0:2 | Natus Vincere | Nuke 12:16 Dust2 5:16 |
||
Finał |
||||||
18:30 | Gambit Esports | 1:2 | Natus Vincere | Mirage 16:11 Ancient 11:16 Inferno 6:16 |
1. | Natus Vincere | 500 000 $ |
2. | Gambit Esports | 250 000 $ |
3. | Team Vitality | 120 000 $ |
4. | Team Liquid | 50 000 $ |
5-6. | Astralis, G2 Esports | 25 000 $ |
7-8. | Heroic, Ninjas in Pyjamas | 15 000 $ |
Polska transmisja z BLAST Premier World Final 2021 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.