Nazwa | cs_summit 4 |
Data | 23 – 26 maja 2019 |
Miejsce | Los Angeles, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 6 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | round robin + faza pucharowa |
Nazwa | cs_summit 4 |
Data | 23 – 26 maja 2019 |
Miejsce | Los Angeles, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 6 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | round robin + faza pucharowa |
ENCE |
Ghost Gaming |
Team Liquid |
|||
allu | WARDELL | nitr0 | |||
Aleksib | steel | EliGE | |||
sergej | koosta | Twistzz | |||
Aerial | neptune | NAF | |||
xseveN | freakazoid | Stewie2K | |||
Twista (trener) | JamezIRL (trener) | adreN (trener) | |||
|
|||||
NRG Esports |
Renegades |
Team Vitality |
|||
daps | AZR | NBK- | |||
Brehze | jks | apEX | |||
CeRq | jkaem | RpK | |||
Ethan | Liazz | ZywOo | |||
tarik | smooya | ALEX | |||
ImAPet (trener) | kassad (trener) | XTQZZZ (trener) |
# | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
1. | Team Vitality | 8 – 2 | 162 – 124 | +38 | 24 | |
2. | NRG Esports | 6 – 4 | 149 – 120 | +29 | 18 | |
3. | Team Liquid | 6 – 4 | 137 – 120 | +17 | 18 | |
4. | ENCE | 5 – 5 | 121 – 134 | -13 | 15 | |
5. | Ghost Gaming | 3 – 7 | 118 – 159 | -41 | 9 | |
6. | Renegades | 2 – 8 | 125 – 155 | -30 | 6 |
23 maja | ||||||
18:00 | Ghost Gaming | 10:16 | Team Liquid | Overpass | ||
19:00 | Team Liquid | 16:11 | Ghost Gaming | Dust2 | ||
20:00 | Ghost Gaming | 20:22 | Team Vitality | Mirage | ||
21:00 | Team Vitality | 16:9 | Ghost Gaming | Overpass | ||
22:00 | NRG Esports | 20:22 | Team Vitality | Nuke | ||
23:00 | Team Vitality | 16:7 | NRG Esports | Inferno |
24 maja | ||||||
00:00 | ENCE | 14:16 | Renegades | Train | ||
01:00 | Renegades | 12:16 | ENCE | Mirage | ||
02:00 | NRG Esports | 16:13 | Renegades | Mirage | ||
03:00 | Renegades | 8:16 | NRG Esports | Train | ||
18:00 | Team Liquid | 3:16 | Team Vitality | Nuke | ||
19:00 | Team Vitality | 16:12 | Team Liquid | Mirage | ||
20:00 | Team Liquid | 14:16 | ENCE | Nuke | ||
21:00 | ENCE | 3:16 | Team Liquid | Dust2 | ||
22:00 | NRG Esports | 13:16 | ENCE | Train | ||
23:00 | ENCE | 3:16 | NRG Esports | Overpass |
25 maja | ||||||
00:00 | NRG Esports | 16:5 | Ghost Gaming | Mirage | ||
01:00 | Ghost Gaming | 9:16 | NRG Esports | Nuke | ||
02:00 | Renegades | 14:16 | Ghost Gaming | Dust2 | ||
03:00 | Ghost Gaming | 16:13 | Renegades | Inferno | ||
18:00 | ENCE | 7:16 | Team Vitality | Overpass | ||
19:00 | Team Vitality | 9:16 | ENCE | Nuke | ||
20:00 | ENCE | 16:6 | Ghost Gaming | Mirage | ||
21:00 | Ghost Gaming | 16:14 | ENCE | Overpass | ||
22:00 | Team Vitality | 16:14 | Renegades | Vertigo | ||
23:00 | Renegades | 16:13 | Team Vitality | Mirage |
26 maja | ||||||
00:00 | Team Liquid | 16:8 | Renegades | Nuke | ||
01:00 | Renegades | 11:16 | Team Liquid | Dust2 | ||
02:00 | NRG Esports | 16:12 | Team Liquid | Dust2 | ||
03:00 | Team Liquid | 16:13 | NRG Esports | Vertigo |
26 maja | ||||||
Półfinał |
||||||
18:00 | Team Vitality | 2:1 | ENCE |
|
||
21:00 | Team Liquid | 2:0 | NRG Esports |
|
27 maja | ||||||
Wielki finał |
||||||
00:30 | Team Vitality | vs | Team Liquid |
|
1. | Team Vitality | 64 500 $ |
2. | Team Liquid | 36 500 $ |
3-4. | NRG Esports | 21 500 $ |
3-4. | ENCE | 20 000 $ |
5. | Ghost Gaming | 4 500 $ |
6. | Renegades | 3 000 $ |
Anglojęzyczna transmisja z cs_summit 4 dostępna będzie na oficjalnym kanale Beyond the Summit na Twitchu.