Nazwa | DreamHack Masters Dallas 2019 |
Data | 28 maja – 2 czerwca 2019 |
Miejsce | Dallas, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | DreamHack Masters Dallas 2019 |
Data | 28 maja – 2 czerwca 2019 |
Miejsce | Dallas, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Grupa A | |||||||
FaZe Clan |
Team Liquid |
Lucid Dream |
Ninjas in Pyjamas |
||||
rain | nitr0 | wannafly | f0rest | ||||
NiKo | EliGE | cbbk | GeT_RiGhT | ||||
GuardiaN | Twistzz | PTC | REZ | ||||
olofmeister | NAF | Geniuss | Lekr0 | ||||
NEO | Stewie2K | qqGOD | pita | ||||
YNk (trener) | adreN (trener) | MYM (trener) | |||||
|
|||||||
North |
TYLOO |
Team Vitality |
Windigo Gaming |
||||
aizy | somebody | NBK- | SHiPZ | ||||
valde | BnTeT | apEX | bubble | ||||
Kjaerbye | xccurate | RpK | v1c7oR | ||||
gade | AttackeR | ZywOo | poizon | ||||
JUGi | Summer | ALEX | Calyx | ||||
mithR (trener) | XTQZZZ (trener) | Shockwave (trener) |
Grupa B | |||||||
Cloud9 |
ENCE |
Fnatic |
FURIA Esports |
||||
autimatic | allu | KRIMZ | yuurih | ||||
RUSH | Aleksib | JW | arT | ||||
Golden | sergej | Xizt | VINI | ||||
vice | Aerial | twist | KSCERATO | ||||
cajunb | xseveN | Brollan | ableJ | ||||
valens (trener) | Twista (trener) | Jumpy (trener) | guerri (trener) | ||||
|
|||||||
G2 Esports |
Isurus Gaming |
NRG Esports |
Renegades |
||||
shox | Noktse | daps | AZR | ||||
kennyS | 1962 | Brehze | jks | ||||
JaCkz | reversive | CeRq | jkaem | ||||
Lucky | meyern | Ethan | Gratisfaction | ||||
AmaNEk | max | tarik | Liazz | ||||
maLeK (trener) | pino (trener) | ImAPet (trener) | kassad (trener) |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Team Liquid | 16 | |||||||||
Lucid Dream | 7 | Team Liquid | 2 | |||||||
North | 0 | |||||||||
Team Vitality | 14 | Team Liquid (Q) | 2 | |||||||
North | 16 | |||||||||
FaZe Clan (Q) | 1 | |||||||||
FaZe Clan | 16 | |||||||||
Windigo Gaming | 7 | FaZe Clan | 2 | |||||||
Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 16 | |||||||||
TYLOO | 13 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
Lucid Dream | 0 | |||||||||
Team Vitality | 2 | Team Vitality | 2 | |||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
North | 0 | |||||||||
North | 2 | |||||||||
Windigo Gaming | 2 | |||||||||
Windigo Gaming | 0 | |||||||||
TYLOO | 0 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
ENCE | 16 | |||||||||
Isurus Gaming | 4 | ENCE | 2 | |||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
Renegades | 17 | ENCE (Q) | 2 | |||||||
G2 Esports | 19 | |||||||||
FURIA Esports (Q) | 1 | |||||||||
NRG Esports | 7 | |||||||||
FURIA Esports | 16 | FURIA Esports | 2 | |||||||
Fnatic | 0 | |||||||||
Fnatic | 16 | |||||||||
Cloud9 | 7 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
Fnatic | 1 | |||||||||
Isurus Gaming | 1 | |||||||||
Renegades | 2 | Renegades | 1 | |||||||
Renegades | 2 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
NRG Esports | 2 | |||||||||
NRG Esports | 1 | |||||||||
Cloud9 | 1 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
28 maja | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
19:00 | Team Liquid | 16:7 | Lucid Dream | Dust2 | ||
19:00 | Team Vitality | 14:16 | North | Overpass | ||
20:20 | FaZe Clan | 16:7 | Windigo Gaming | Dust2 | ||
20:20 | Ninjas in Pyjamas | 16:13 | TYLOO | Dust2 | ||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
21:40 | ENCE | 16:4 | Isurus Gaming | Inferno | ||
21:40 | Renegades | 17:19 | G2 Esports | Train | ||
23:00 | NRG Esports | 7:16 | FURIA Esports | Overpass | ||
23:00 | Fnatic | 16:7 | Cloud9 | Train |
29 maja | ||||||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
00:20 | Team Liquid | 2:0 | North |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
00:20 | Lucid Dream | 0:2 | Team Vitality |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
04:00 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | FaZe Clan |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
04:00 | TYLOO | 0:2 | Windigo Gaming |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
19:00 | Isurus Gaming | 1:2 | Renegades |
|
||
19:00 | NRG Esports | 2:1 | Cloud9 |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
22:40 | Team Vitality | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
22:40 | ENCE | 2:1 | G2 Esports |
|
30 maja | ||||||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
02:20 | North | 2:0 | Windigo Gaming |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
02:20 | FURIA Esports | 2:0 | Fnatic |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
19:00 | Renegades | 2:1 | Fnatic |
|
||
19:00 | NRG Esports | 1:2 | G2 Esports |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
22:40 | Team Liquid | 2:1 | FaZe Clan |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
22:40 | Team Vitality | 2:0 | North |
|
31 maja | ||||||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
02:20 | ENCE | 2:1 | FURIA Esports |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
02:20 | Renegades | 1:2 | G2 Esports |
|
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
Team Vitality | 0 | |||||||||
FURIA Esports | 0 | Team Liquid | 2 | |||||||
FURIA Esports | 2 | |||||||||
ENCE | 1 | |||||||||
ENCE | 2 | |||||||||
G2 Esports | 0 | |||||||||
FaZe Clan | 0 | |||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
31 maja | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
21:00 | Team Vitality | 0:2 | FURIA Esports |
|
1 czerwca | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
00:50 | FaZe Clan | 2:0 | G2 Esports |
|
||
Półfinał |
||||||
21:00 | Team Liquid | 2:0 | FURIA Esports |
|
2 czerwca | ||||||
Półfinał |
||||||
00:50 | ENCE | 2:0 | FaZe Clan |
|
||
Wielki finał |
||||||
20:00 | Team Liquid | 2:1 | ENCE |
|
1. | Team Liquid | 100 000 $ |
2. | ENCE | 50 000 $ |
3-4. | FaZe Clan, FURIA Esports | 22 000 $ |
5-6. | G2 Esports, Team Vitality | 10 000 $ |
7-8. | North, Renegades | 6 000 $ |
9-12. | Fnatic, Ninjas in Pyjamas, NRG Esports, Windigo Gaming | 4 000 $ |
13-16. | Cloud9, Isurus Gaming, Lucid Dream, TYLOO | 3 000 $ |
Transmisja z DreamHack Masters Dallas 2019 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale DreamHacka na Twitchu.