Nazwa | DreamHack Masters Malmö 2019 |
Data | 1 – 6 października 2019 |
Miejsce | Malmö, Szwecja |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | DreamHack Masters Malmö 2019 |
Data | 1 – 6 października 2019 |
Miejsce | Malmö, Szwecja |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Astralis |
ENCE |
Team Envy |
Evil Geniuses |
||||
dev1ce | allu | Nifty | Brehze | ||||
dupreeh | sergej | s0m | CeRq | ||||
Xyp9x | Aerial | ANDROID | Ethan | ||||
gla1ve | xseveN | FugLy | tarik | ||||
Magisk | suNny | ryann | stanislaw | ||||
zonic (trener) | Twista (trener) | Eley (trener) | ImAPet (trener) | ||||
|
|||||||
Fnatic |
FURIA Esports |
G2 Esports |
Grayhound Gaming |
||||
KRIMZ | yuurih | kennyS | dexter | ||||
JW | arT | JaCkz | Dickstacy | ||||
Brollan | VINI | AmaNEk | malta | ||||
flusha | KSCERATO | huNter | Sico | ||||
Golden | HEN1 | nexa | INS | ||||
Samuelsson (trener) | guerri (trener) | maLeK (trener) | |||||
|
|||||||
Team Liquid |
mousesports |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
||||
nitr0 | chrisJ | flamie | f0rest | ||||
EliGE | ropz | s1mple | REZ | ||||
Twistzz | karrigan | electronic | Lekr0 | ||||
NAF | woxic | Boombl4 | Plopski | ||||
Stewie2K | frozen | GuardiaN | twist | ||||
adreN (trener) | Rejin (trener) | B1ad3 (trener) | pita (trener) | ||||
|
|||||||
North |
OpTic Gaming |
TYLOO |
Team Vitality |
||||
aizy | k0nfig | somebody | apEX | ||||
valde | MSL | BnTeT | RpK | ||||
Kjaerbye | niko | Summer | ZywOo | ||||
gade | TeSeS | Freeman | ALEX | ||||
JUGi | cajunb | AttackeR | shox | ||||
mithR (trener) | ruggah (trener) | XTQZZZ (trener) |
|
Drabinka grupy A |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||
Astralis | 16 | |||||||||
Team Envy | 7 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
G2 Esports | 0 | |||||||||
G2 Esports | 16 | |||||||||
FURIA Esports | 14 | |||||||||
Astralis (Q) | 2 | |||||||||
Team Vitality (Q) | 0 | |||||||||
ENCE | 16 | |||||||||
Fnatic | 7 | |||||||||
ENCE | 1 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
Team Vitality | 16 | |||||||||
TYLOO | 7 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Finał LB | ||||||||
ENCE | 0 | |||||||||
FURIA Esports | 2 | |||||||||
Team Envy | 1 | |||||||||
FURIA Esports | 2 | FURIA Esports | 0 | |||||||
Fnatic (Q) | 2 | |||||||||
G2 Esports | 0 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
TYLOO | 1 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
|
Drabinka grupy B |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||
Team Liquid | 9 | |||||||||
OpTic Gaming | 16 | |||||||||
OpTic Gaming | 0 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Natus Vincere | 16 | |||||||||
North | 8 | |||||||||
Natus Vincere (Q) | 2 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas (Q) | 0 | |||||||||
mousesports | 9 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 16 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
Grayhound Gaming | 0 | |||||||||
Evil Geniuses | 10 | |||||||||
Grayhound Gaming | 16 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Finał LB | ||||||||
Grayhound Gaming | 2 | |||||||||
Team Liquid | 0 | |||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
North | 1 | Grayhound Gaming | 1 | |||||||
mousesports (Q) | 2 | |||||||||
OpTic Gaming | 0 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
Evil Geniuses | 0 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
|
Harmonogram |
|
1 października | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
12:00 | Astralis | 16:7 | Team Envy | Train | ||
12:00 | G2 Esports | 16:14 | FURIA Esports | Train | ||
13:20 | ENCE | 16:7 | Fnatic | Mirage | ||
13:20 | Team Vitality | 16:7 | TYLOO | Inferno | ||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
14:40 | Team Liquid | 9:16 | OpTic Gaming | Overpass | ||
14:40 | Natus Vincere | 16:8 | North | Overpass | ||
16:00 | mousesports | 9:16 | Ninjas in Pyjamas | Inferno | ||
16:00 | Evil Geniuses | 10:16 | Grayhound Gaming | Nuke | ||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
17:20 | Astralis | 2:0 | G2 Esports |
|
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
17:20 | Team Envy | 1:2 | FURIA Esports |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
21:00 | ENCE | 1:2 | Team Vitality |
|
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
21:00 | Fnatic | 2:1 | TYLOO |
|
2 października | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
12:00 | North | 1:2 | Team Liquid |
|
||
12:00 | Evil Geniuses | 0:2 | mousesports |
|
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
15:40 | ENCE | 0:2 | FURIA Esports |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
15:10 | Natus Vincere | 2:0 | OpTic Gaming |
|
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
19:20 | G2 Esports | 0:2 | Fnatic |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
19:20 | Grayhound Gaming | 0:2 | Ninjas in Pyjamas |
|
3 października | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
12:00 | Team Liquid | 0:2 | Grayhound Gaming |
|
||
12:00 | mousesports | 2:0 | OpTic Gaming |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
15:40 | Astralis | 2:0 | Team Vitality |
|
||
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
15:40 | FURIA Esports | 0:2 | Fnatic |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
19:20 | Natus Vincere | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
19:20 | Grayhound Gaming | 1:2 | mousesports |
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
Astralis | 0 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 1 | Fnatic | 2 | |||||||
Team Vitality | 1 | |||||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
mousesports | 1 | |||||||||
Team Vitality | 2 |
|
Harmonogram |
|
4 października | ||||||
Ćwierćfinały |
||||||
16:00 | Fnatic | 2:1 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
19:30 | mousesports | 1:2 | Team Vitality |
|
5 października | ||||||
Półfinały |
||||||
15:00 | Astralis | 0:2 | Fnatic |
|
||
18:50 | Natus Vincere | 1:2 | Team Vitality |
|
6 października | ||||||
Finał |
||||||
17:00 | Fnatic | 2:1 | Team Vitality |
|
1. | Fnatic | 100 000 $ |
2. | Team Vitality | 50 000 $ |
3-4. | Astralis, Natus Vincere | 22 000 $ |
5-6. | Ninjas in Pyjamas, mousesports | 10 000 $ |
7-8. | FURIA Esports, Grayhound Gaming | 6 000 $ |
9-12. | ENCE, G2 Esports, Team Liquid, OpTic Gaming | 4 000 $ |
13-16. | Evil Geniuses, Team Envy, North, TYLOO | 3 000 $ |
Polskojęzyczna transmisja z DreamHack Masters Malmö 2019 dostępna będzie na kanale KXN Studio na Twitchu. Z kolei mecze wraz z angielskim komentarzem oglądać będzie można na kanałach DreamHackCS oraz DreamHackCS2.