Nazwa | DreamHack Masters Spring 2021 |
Data | 29 kwietnia – 9 maja 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | DreamHack Masters Spring 2021 |
Data | 29 kwietnia – 9 maja 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
Astralis |
BIG |
Complexity Gaming |
Extra Salt |
||||
dupreeh | tabseN | blameF | JT | ||||
Xyp9x | tiziaN | RUSH | Sonic | ||||
gla1ve | XANTARES | k0nfig | oSee | ||||
Magisk | syrsoN | poizon | FaNg | ||||
Bubzkji | k1to | jks | MarKE | ||||
zonic (trener) | DuDe (trener) | keita (trener) | T.c (trener) | ||||
|
|||||||
FaZe Clan |
Team Fiend |
FURIA Esports |
G2 Esports |
||||
rain | bubble | yuurih | JaCkz | ||||
coldzera | dream3r | arT | AmaNEk | ||||
broky | v1c7oR | VINI | nexa | ||||
Twistzz | mar | KSCERATO | huNter- | ||||
karrigan | REDSTAR | junior | NiKo | ||||
RobbaN (trener) | Shockwave (trener) | guerri (trener) | maLeK (trener) | ||||
|
|||||||
Gambit Esports |
Heroic |
mousesports |
Natus Vincere |
||||
nafany | stavn | ropz | s1mple | ||||
sh1ro | cadiaN | frozen | electronic | ||||
interz | TeSeS | Bymas | Boombl4 | ||||
Ax1Le | refrezh | acoR | Perfecto | ||||
Hobbit | sjuush | dexter | B1T | ||||
groove (trener) | HUNDEN (trener) | mithR (trener) | B1ad3 (trener) | ||||
|
|||||||
paiN Gaming |
Team Spirit |
Virtus.pro |
Team Vitality |
||||
PKL | somedieyoung | buster | apEX | ||||
biguzera | chopper | qikert | ZywOo | ||||
hardzao | mir | Jame | shox | ||||
NEKIZ | magixx | SANJI | misutaaa | ||||
saffee | degster | YEKINDAR | Kyojin | ||||
Certus (trener) | dastan (trener) | XTQZZZ (trener) |
|
Drabinka grupy A |
|
1. runda UB | 2. runda UB | 3. runda UB | ||||||||
Gambit Esports | 16 | |||||||||
Team Fiend | 5 | |||||||||
Gambit Esports | 2 | |||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
Team Spirit | 16 | |||||||||
G2 Esports | 19 | |||||||||
Gambit Esports | 2 | |||||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||||
Natus Vincere | 16 | |||||||||
mousesports | 14 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Virtus.pro | 0 | |||||||||
FaZe Clan | 13 | |||||||||
Virtus.pro | 16 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | ||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||
Team Spirit | 0 | |||||||||
Team Fiend | 1 | Virtus.pro | 0 | |||||||
Team Spirit | 2 | G2 Esports | 2 | |||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
mousesports | 0 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
FaZe Clan | 1 |
|
Drabinka grupy B |
|
1. runda UB | 2. runda UB | 3. runda UB | ||||||||
Astralis | 16 | |||||||||
Extra Salt | 8 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Complexity Gaming | 0 | |||||||||
Complexity Gaming | 16 | |||||||||
Team Vitality | 10 | |||||||||
Astralis | 0 | |||||||||
Heroic | 2 | |||||||||
FURIA Esports | 6 | |||||||||
BIG | 16 | |||||||||
BIG | 0 | |||||||||
Heroic | 2 | |||||||||
paiN Gaming | 6 | |||||||||
Heroic | 16 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | ||||||||
BIG | 0 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
Extra Salt | 1 | Team Vitality | 0 | |||||||
Team Vitality | 2 | FURIA Esports | 2 | |||||||
Complexity Gaming | 0 | |||||||||
FURIA Esports | 2 | |||||||||
FURIA Esports | 2 | |||||||||
paiN Gaming | 0 |
|
Harmonogram |
|
29 kwietnia | ||||||
1. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
12:00 | Gambit Esports | 16:5 | Team Fiend | Dust2 | ||
12:00 | Team Spirit | 16:19 | G2 Esports | Mirage | ||
13:10 | Natus Vincere | 16:14 | mousesports | Overpass | ||
13:10 | FaZe Clan | 13:16 | Virtus.pro | Train | ||
1. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
14:20 | Astralis | 16:8 | Extra Salt | Nuke | ||
14:20 | Complexity Gaming | 16:10 | Team Vitality | Nuke | ||
15:30 | FURIA Esports | 16:6 | BIG | Vertigo | ||
15:30 | paiN Gaming | 16:6 | Heroic | Nuke | ||
2. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
16:40 | Gambit Esports | 2:1 | G2 Esports | Mirage 16:8 Train 13:16 Dust2 16:4 |
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:40 | Team Fiend | 1:2 | Team Spirit | Mirage 16:9 Overpass 17:19 Nuke 6:16 |
||
2. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
19:55 | Natus Vincere | 2:0 | Virtus.pro | Dust2 16:10 Inferno 16:7 |
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
19:55 | mousesports | 2:1 | FaZe Clan | Mirage 7:16 Nuke 16:5 Overpass 19:17 |
30 kwietnia | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
13:30 | Extra Salt | 1:2 | Team Vitality | Overpass 7:16 Dust2 16:10 Nuke 7:16 |
||
13:30 | FURIA Esports | 2:0 | paiN Gaming | Nuke 16:12 Mirage 16:12 |
||
2. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
16:45 | Astralis | 2:0 | Complexity Gaming | Vertigo 16:10 Inferno 22:19 |
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:45 | Team Spirit | 0:2 | Virtus.pro | Train 11:16 Inferno 11:16 |
||
2. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
20:00 | BIG | 0:2 | Heroic | Mirage 10:16 Nuke 12:16 |
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
20:00 | G2 Esports | 2:0 | mousesports | Vertigo 16:10 Mirage 16:12 |
1 maja | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
13:30 | Team Vitality | 2:0 | BIG | Mirage 16:11 Nuke 16:7 |
||
16:45 | FURIA Esports | 2:0 | Complexity Gaming | Mirage 19:17 Inferno 16:11 |
||
3. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
20:00 | Virtus.pro | 0:2 | G2 Esports | Vertigo 12:16 Inferno 8:16 |
2 maja | ||||||
3. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
13:30 | Team Vitality | 2:0 | FURIA Esports | Vertigo 10:16 Nuke 17:19 |
||
3. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
16:45 | Gambit Esports | 2:1 | Natus Vincere | Dust2 8:16 Overpass 16:7 Mirage 16:13 |
||
3. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
20:00 | Astralis | 0:2 | Heroic | Nuke 6:16 Inferno 6:16 |
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
Gambit Esports | 2 | |||||||||
G2 Esports | 0 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
Astralis | 1 | Gambit Esports | 0 | |||||||
Natus Vincere | 3 | |||||||||
Heroic | 1 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
FURIA Esports | 1 | |||||||||
Natus Vincere | 2 |
|
Harmonogram |
|
7 maja | ||||||
Ćwierćfinały |
||||||
16:45 | G2 Esports | 2:1 | Astralis | Train 16:7 Nuke 14:16 Vertigo 16:8 |
||
20:00 | FURIA Esports | 1:2 | Natus Vincere | Inferno 22:19 Nuke 6:16 Mirage 6:16 |
8 maja | ||||||
Półfinały |
||||||
16:45 | Gambit Esports | 2:0 | G2 Esports | Inferno 16:6 Vertigo 16:9 |
||
20:00 | Heroic | 1:2 | Natus Vincere | Mirage 16:11 Nuke 12:16 Inferno 13:16 |
9 maja | ||||||
Finał |
||||||
16:00 | Gambit Esports | 0:3 | Natus Vincere | Overpass 7:16 Dust2 12:16 Train 12:16 |
1. | Natus Vincere | 100 000 $ |
2. | Gambit Esports | 42 000 $ |
3-4. | G2 Esports, Heroic | 20 000 $ |
5-6. | Astralis, FURIA Esports | 10 000 $ |
7-8. | Virtus.pro, Team Vitality | 6 000 $ |
9-12. | BIG, Complexity Gaming, mousesports, Team Spirit | 5 000 $ |
13-16. | Extra Salt, FaZe Clan, Team Fiend, paiN Gaming | 4 000 $ |
Transmisja z meczów DreamHack Masters Spring 2021 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale DreamHacka na Twitchu.