Nazwa | DreamHack Masters Winter 2020 |
Data | 30 listopada – 6 grudnia 2020 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | DreamHack Masters Winter 2020 |
Data | 30 listopada – 6 grudnia 2020 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
Astralis |
Cloud9 |
Complexity Gaming |
c0ntact Gaming |
||||
dev1ce | floppy | blameF | EspiranTo | ||||
dupreeh | ALEX | RUSH | ottoNd | ||||
Xyp9x | mezii | k0nfig | Snappi | ||||
gla1ve | woxic | poizon | Spinx | ||||
Magisk | es3tag | jks | rigoN | ||||
zonic (trener) | kassad (trener) | keita (trener) | NeiL_M (trener) | ||||
|
|||||||
ENCE |
FaZe Clan |
FURIA Esports |
G2 Esports |
||||
allu | rain | yuurih | kennyS | ||||
suNny | coldzera | arT | AmaNEk | ||||
Jamppi | broky | VINI | nexa | ||||
doto | Kjaerbye | KSCERATO | huNter- | ||||
SADDYX | olofmeister | HEN1 | NiKo | ||||
sAw (trener) | maLeK (trener) | ||||||
|
|||||||
Gambit Esports |
GODSENT |
Heroic |
Team Liquid |
||||
nafany | STYKO | stavn | EliGE | ||||
sh1ro | zehN | b0RUP | Twistzz | ||||
interz | Maden | cadiaN | NAF | ||||
Ax1Le | Farlig | TeSeS | Stewie2K | ||||
Hobbit | emi | niko | Grim | ||||
groove (trener) | Devilwalk (trener) | moses (trener) | |||||
|
|||||||
mousesports |
Nemiga Gaming |
North |
Team Spirit |
||||
chrisJ | mds | gade | somedieyoung | ||||
ropz | lollipop21k | cajunb | chopper | ||||
karrigan | Jyo | Lekr0 | iDISBALANCE | ||||
frozen | boX | Kristou | mir | ||||
Bymas | speed4k | kreaz | magixx | ||||
mithR (trener) | keep3r (trener) | Jumpy (trener) | Certus (trener) |
|
Drabinka grupy A |
|
1. runda UB | 2. runda UB | Awans | |||||||
Heroic | 2 | ||||||||
c0ntact Gaming | 0 | ||||||||
Heroic | 2 | Heroic | |||||||
Team Spirit | 0 | ||||||||
FaZe Clan | 0 | ||||||||
Team Spirit | 2 | ||||||||
Complexity Gaming | 2 | ||||||||
ENCE | 1 | ||||||||
Complexity Gaming | 0 | Gambit Esports | |||||||
Gambit Esports | 2 | ||||||||
Cloud9 | 0 | ||||||||
Gambit Esports | 2 | ||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Awans | |||||||
Complexity Gaming | 2 | Complexity Gaming | |||||||
FaZe Clan | 1 | ||||||||
c0ntact Gaming | 1 | ||||||||
FaZe Clan | 2 | ||||||||
Team Spirit | 0 | Cloud9 | |||||||
Cloud9 | 2 | ||||||||
ENCE | 0 | ||||||||
Cloud9 | 2 |
|
Drabinka grupy B |
|
1. runda UB | 2. runda UB | Awans | |||||||
Astralis | 1 | ||||||||
GODSENT | 2 | ||||||||
GODSENT | 1 | mousesports | |||||||
mousesports | 2 | ||||||||
Team Liquid | 0 | ||||||||
mousesports | 2 | ||||||||
G2 Esports | 2 | ||||||||
Nemiga Gaming | 0 | ||||||||
G2 Esports | 1 | FURIA Esports | |||||||
FURIA Esports | 2 | ||||||||
FURIA Esports | 2 | ||||||||
North | 0 | ||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Awans | |||||||
G2 Esports | 0 | Astralis | |||||||
Astralis | 2 | ||||||||
Astralis | 2 | ||||||||
Team Liquid | 0 | ||||||||
GODSENT | 2 | GODSENT | |||||||
North | 1 | ||||||||
Nemiga Gaming | 1 | ||||||||
North | 2 |
|
Harmonogram |
|
30 listopada | ||||||
1. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
13:00 | Heroic | 2:0 | c0ntact Gaming | Mirage 16:11 Nuke 16:10 |
||
13:00 | FaZe Clan | 0:2 | Team Spirit | Dust2 11:16 Mirage 13:16 |
||
1. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
16:30 | Astralis | 1:2 | GODSENT | Train 12:16 Dust2 16:4 Nuke 11:16 |
||
16:30 | Team Liquid | 0:2 | mousesports | Inferno 13:16 Dust2 12:16 |
||
1. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
20:00 | Complexity Gaming | 2:1 | ENCE | Dust2 16:12 Overpass 14:16 Mirage 16:13 |
||
20:00 | Cloud9 | 0:2 | Gambit Esports | Vertigo 6:16 Inferno 14:16 |
1 grudnia | ||||||
1. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
13:00 | G2 Esports | 2:0 | Nemiga Gaming | Mirage 19:16 Dust2 16:7 |
||
13:00 | FURIA Esports | 2:0 | North | Overpass 16:4 Inferno 16:6 |
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:30 | c0ntact Gaming | 1:2 | FaZe Clan | Train 11:16 Dust2 16:13 Nuke 16:19 |
||
16:30 | Cloud9 | 2:0 | ENCE | Dust2 25:23 Nuke 16:9 |
||
2. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
20:00 | Heroic | 2:0 | Team Spirit | Mirage 16:9 Nuke 28:26 |
||
20:00 | Gambit Esports | 2:0 | Complexity Gaming | Train 16:5 Mirage 16:5 |
2 grudnia | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
13:00 | Team Liquid | 0:2 | Astralis | Vertigo 14:16 Inferno 7:16 |
||
13:00 | North | 2:1 | Nemiga Gaming | Train 16:2 Inferno 11:16 Nuke 16:9 |
||
2. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
16:30 | mousesports | 2:1 | GODSENT | Nuke 13:16 Inferno 16:9 Train 16:8 |
||
16:30 | FURIA Esports | 2:1 | G2 Esports | Inferno 16:8 Mirage 13:16 Nuke 16:6 |
3 grudnia | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:30 | FaZe Clan | 1:2 | Complexity Gaming | Inferno 4:16 Nuke 22:19 Mirage 7:16 |
||
16:30 | Cloud9 | 2:0 | Team Spirit | Nuke 16:14 Dust2 16:4 |
||
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
20:00 | Astralis | 2:0 | G2 Esports | Dust2 16:13 Inferno 19:16 |
||
20:00 | North | 1:2 | GODSENT | Train 16:14 Nuke 9:16 Overpass 13:16 |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Heroic | 1 | |||||||||
GODSENT | 2 | |||||||||
GODSENT | 1 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
Cloud9 | 0 | |||||||||
mousesports | 1 | |||||||||
Astralis | 3 | |||||||||
Gambit Esports | 0 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
FURIA Esports | 0 | |||||||||
FURIA Esports | 2 | |||||||||
Complexity Gaming | 0 |
|
Harmonogram |
|
4 grudnia | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
13:00 | Heroic | 1:2 | GODSENT | Inferno 10:16 Vertigo 16:14 Train 10:16 |
||
13:00 | mousesports | 2:0 | Cloud9 | Nuke 16:12 Inferno 16:12 |
||
16:30 | Gambit Esports | 0:2 | Astralis | Vertigo 9:16 Inferno 12:16 |
||
16:30 | FURIA Esports | 2:0 | Complexity Gaming | Mirage 16:8 Nuke 16:6 |
5 grudnia | ||||||
Półfinał |
||||||
13:00 | GODSENT | 1:2 | mousesports | Nuke 16:13 Mirage 13:16 Inferno 10:16 |
||
16:30 | FURIA Esports | 0:2 | Astralis | Overpass 7:16 Nuke 6:16 |
6 grudnia | ||||||
Finał |
||||||
16:00 | mousesports | 1:3 | Astralis | Train 5:16 Inferno 16:3 Nuke 13:16 Vertigo 19:22 |
1. | Astralis | 60 000 $ |
2. | mousesports | 30 000 $ |
3-4. | FURIA Esports, GODSENT | 12 000 $ |
5-8. | Cloud9, Complexity Gaming, Gambit Esports, Heroic | 5 000 $ |
9-12. | FaZe Clan, G2 Esports, North, Team Spirit | 2 500 $ |
13-16. | c0ntact Gaming, ENCE, Team Liquid, Nemiga Gaming | 1 500 $ |
Transmisja z meczów europejskiej dywizji DreamHack Masters Winter 2020 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale DreamHacka na Twitchu.