Nazwa | ESEA Premier Season 36 |
Data | 26 stycznia – 18 marca 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 18 |
Pula nagród | 1 miejsce w ESL Pro League Season 14 |
System | round robin + drabinka podwójnej eliminacji |
Nazwa | ESEA Premier Season 36 |
Data | 26 stycznia – 18 marca 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 18 |
Pula nagród | 1 miejsce w ESL Pro League Season 14 |
System | round robin + drabinka podwójnej eliminacji |
Anonymo Esports |
ALTERNATE aTTaX |
Apeks |
FATE Esports |
||||
Snax | ScrunK | Grus | niki1 | ||||
KEi | Krimbo | dennis | Patrick | ||||
Kylar | PANIX | FREDDyFROG | Rock1nG | ||||
innocent | kRYSTAL | Relaxa | milky | ||||
mynio | prosus | kreaz | shaiK | ||||
imd (trener) | Polly (trener) | feedme (trener) | |||||
|
|||||||
forZe |
GamerLegion |
HellRaisers |
LDLC OL |
||||
Jerry | RuStY | Flarich | SIXER | ||||
almazer | eraa | kalinka | hAdji | ||||
FL1T | Zero | ProbLeM | Lambert | ||||
zorte | Adam9130 | JIaYm | Maka | ||||
KENSI | dobbo | Gospadarov | Keoz | ||||
ashhh (trener) | TsaGa (trener) | Ozstrik3r (trener) | |||||
|
|||||||
MAD DOG'S PACT |
Nemiga Gaming |
Nexus Gaming |
Sangal Esports |
||||
darko | mds | BTN | MAJ3R | ||||
lunAtic | lollipop21k | XELLOW | paz | ||||
Sobol | Jyo | iM | ngiN | ||||
MINISE | boX | SEMINTE | l0gicman | ||||
Vegi | speed4k | sXe | imoRR | ||||
VinS (trener) | keep3r (trener) | Cr0n0s (trener) | hardstyle (trener) | ||||
|
|||||||
SAW |
Team Singularity |
Sprout |
ex-Winstrike |
||||
arki | Remoy | Spiidi | El1an | ||||
JUST | notaN | faveN | Lack1 | ||||
MUTiRiS | IceBerg | denis | NickelBack | ||||
rmn | larsen | kressy | Krad | ||||
stadodo | smF | slaxz- | Forester | ||||
Alm (trener) | brieF (trener) | enkay J (trener) | hooch (trener) | ||||
|
|||||||
Wisła All iN! |
x-kom AGO |
||||||
SZPERO | Furlan | ||||||
jedqr | F1KU | ||||||
hades | snatchie | ||||||
ponczek | reatz | ||||||
Goofy | rallen | ||||||
minirox (trener) |
Grupa A | Grupa B | |||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
1. | ex-Winstrike | 8 | 7 | 1 | 1. | Sprout | 8 | 7 | 1 | |||
2. | SAW | 8 | 6 | 2 | 2. | Nemiga Gaming | 8 | 6 | 2 | |||
3. | Apeks | 8 | 6 | 2 | 3. | Anonymo Esports | 8 | 6 | 2 | |||
4. | Wisła All iN! | 8 | 5 | 3 | 4. | x-kom AGO | 8 | 5 | 3 | |||
5. | forZe | 8 | 5 | 3 | 5. | LDLC OL | 8 | 4 | 4 | |||
6. | GamerLegion | 8 | 3 | 5 | 6. | ALTERNATE aTTaX | 8 | 3 | 5 | |||
7. | HellRaisers | 8 | 2 | 6 | 7. | Sangal Esports | 8 | 3 | 5 | |||
8. | FATE Esports | 8 | 1 | 7 | 8. | MAD DOG'S PACT | 8 | 2 | 6 | |||
9. | Team Singularity | 8 | 1 | 7 | 9. | Nexus Gaming | 8 | 0 | 8 |
Legenda: | |
Awans do fazy pucharowej | |
Zaproszenie do ESEA Premier Season 37 | |
Dodatkowy mecz o uniknięcie baraży | |
Udział w turnieju barażowym o utrzymanie w ESEA Premier | |
Dodatkowy mecz o uniknięcie spadku | |
Spadek do ESEA Advanced |
|
1. tydzień |
|
26 stycznia | ||||||
20:00 | ALTERNATE aTTaX | 2:1 | MAD DOG'S PACT | Nuke 16:10 Overpass 12:16 Vertigo 7:16 |
27 stycznia | ||||||
20:00 | Anonymo Esports | 2:1 | Sangal Esports | Inferno 15:19 Vertigo 16:10 Mirage 16:12 |
|
2. tydzień |
|
2 lutego | ||||||
20:00 | Apeks | 1:2 | ex-Winstrike | Overpass 20:22 Dust2 16:14 Mirage 6:16 |
||
20:00 | Sprout | 2:1 | Nemiga Gaming | Dust2 11:16 Inferno 16:9 Nuke 16:11 |
||
20:00 | Anonymo Esports | 2:0 | x-kom AGO | Mirage 19:17 Inferno 16:12 |
3 lutego | ||||||
20:00 | Anonymo Esports | 0:2 | Sprout | Nuke 10:16 Mirage 19:22 |
||
20:00 | ALTERNATE aTTaX | 1:2 | x-kom AGO | Mirage 16:19 Inferno 16:9 Vertigo 12:16 |
|
3. tydzień |
|
9 lutego | ||||||
19:00 | forZe | 1:2 | SAW | Nuke 13:16 Dust2 16:13 Inferno 3:16 |
||
19:00 | ex-Winstrike | 2:0 | Wisła All iN! | Mirage 16:5 Train 16:10 |
||
19:00 | HellRaisers | 2:0 | Team Singularity | Nuke 16:3 Train 16:6 |
||
19:00 | FATE Esports | 1:2 | GamerLegion | Mirage 16:12 Dust2 13:16 Overpass 12:16 |
||
19:00 | LDLC OL | 1:2 | Nemiga Gaming | Vertigo 12:16 Nuke 16:12 Inferno 6:16 |
||
19:00 | x-kom AGO | 2:0 | Nexus Gaming | Vertigo 16:7 Dust2 16:10 |
||
19:00 | Anonymo Esports | 2:0 | ALTERNATE aTTaX | Mirage 16:9 Vertigo 16:7 |
10 lutego | ||||||
19:00 | Apeks | 0:2 | SAW | Vertigo 8:16 Dust2 12:16 |
||
19:00 | Wisła All iN! | 2:1 | GamerLegion | Overpass 9:16 Train 16:2 Nuke 16:14 |
|
4. tydzień |
|
16 lutego | ||||||
19:00 | HellRaisers | 0:2 | ex-Winstrike | Mirage 11:16 Dust2 6:16 |
||
19:00 | Team Singularity | 0:2 | GamerLegion | Mirage 14:16 Overpass 9:16 |
||
19:00 | LDLC OL | 0:2 | Sprout | Train 10:16 Inferno 11:16 |
||
19:00 | Nexus Gaming | 1:2 | Sangal Esports | Dust2 17:19 Mirage 16:9 Vertigo 4:16 |
17 lutego | ||||||
19:00 | FATE Esports | 0:2 | SAW | Overpass 10:16 Vertigo 3:16 |
||
19:00 | forZe | 1:2 | Apeks | Dust2 16:4 Inferno 14:16 Mirage 12:16 |
|
5. tydzień |
|
23 lutego | ||||||
19:00 | Wisła All iN! | 2:1 | SAW | Inferno 11:16 Train 16:11 Overpass 16:9 |
||
19:00 | FATE Esports | 0:2 | ex-Winstrike | Vertigo 14:16 Train 18:22 |
||
19:00 | Team Singularity | 0:2 | Apeks | Overpass 3:16 Vertigo 6:16 |
||
19:00 | Nexus Gaming | 0:2 | ALTERNATE aTTaX | Mirage 14:16 Inferno 24:28 |
||
19:00 | LDLC OL | 2:1 | x-kom AGO | Vertigo 13:16 Nuke 16:14 Dust2 16:14 |
24 lutego | ||||||
19:00 | Nemiga Gaming | 2:1 | Nexus Gaming | Vertigo 16:19 Mirage 16:11 Inferno 16:11 |
||
19:00 | Sangal Esports | 1:2 | ALTERNATE aTTaX | Dust2 9:16 Nuke 16:8 Vertigo 9:16 |
||
19:00 | FATE Esports | 0:2 | Apeks | Overpass 9:16 Inferno 11:16 |
||
19:00 | LDLC OL | 1:2 | Anonymo Esports | Nuke 16:13 Train 12:16 Vertigo 14:16 |
|
6. tydzień |
|
2 marca | ||||||
19:00 | SAW | 1:2 | ex-Winstrike | Overpass 4:16 Nuke 16:7 Vertigo 13:16 |
||
19:00 | HellRaisers | 0:2 | forZe | Mirage 3:16 Inferno 8:16 |
||
19:00 | FATE Esports | 0:2 | Wisła All iN! | Inferno 8:16 Train 3:16 |
||
19:00 | Nemiga Gaming | 0:2 | x-kom AGO | Mirage 6:16 Inferno 13:16 |
||
19:00 | Sangal Esports | 1:2 | Sprout | Nuke 9:16 Inferno 16:7 Vertigo 6:16 |
||
19:00 | MAD DOG'S PACT | 2:0 | LDLC OL | Inferno 16:10 Train 16:12 |
3 marca | ||||||
19:00 | HellRaisers | 0:2 | Wisła All iN! | Mirage 15:19 Vertigo 21:25 |
||
19:00 | Apeks | 2:1 | GamerLegion | Mirage 11:16 Inferno 16:14 Overpass 16:9 |
||
19:00 | ALTERNATE aTTaX | 1:2 | LDLC OL | Nuke 16:13 Vertigo 14:16 Dust2 14:16 |
||
19:00 | ex-Winstrike | 1:2 | forZe | Overpass 16:11 Mirage 7:16 Dust2 13:16 |
||
19:00 | Anonymo Esports | 2:0 | MAD DOG'S PACT | Overpass 16:10 Vertigo 16:14 |
4 marca | ||||||
19:00 | HellRaisers | 0:2 | GamerLegion | Mirage 13:16 Inferno 5:16 |
|
7. tydzień |
|
9 marca | ||||||
19:00 | HellRaisers | 1:2 | SAW | Nuke 11:16 Train 16:8 Inferno 8:16 |
||
19:00 | FATE Esports | 1:2 | forZe | Overpass 16:10 Mirage 7:16 Inferno 10:16 |
||
19:00 | GamerLegion | 0:2 | ex-Winstrike | Dust2 4:16 Nuke 13:16 |
||
19:00 | LDLC OL | 2:0 | Sangal Esports | Nuke 16:6 Inferno 16:8 |
||
19:00 | Anonymo Esports | 2:0 | Nexus Gaming | Inferno 16:7 Nuke 16:7 |
||
19:00 | Wisła All iN! | 0:2 | Team Singularity | Nuke 10:16 Mirage 18:22 |
10 marca | ||||||
19:00 | forZe | 2:0 | Team Singularity | Nuke 16:10 Mirage 16:5 |
||
19:00 | Wisła All iN! | 0:2 | Apeks | Train 10:16 Overpass 11:16 |
||
19:00 | ALTERNATE aTTaX | 1:2 | Nemiga Gaming | Nuke 3:16 Vertigo 16:14 Inferno 9:16 |
||
19:00 | Sangal Esports | 2:1 | MAD DOG'S PACT | Nuke 19:22 Inferno 19:17 Dust2 16:8 |
11 marca | ||||||
19:00 | Wisła All iN! | 2:1 | forZe | Train 16:10 Mirage 6:16 Nuke 16:13 |
||
19:00 | FATE Esports | 2:1 | Team Singularity | Train 10:16 Inferno 16:13 Mirage 16:10 |
12 marca | ||||||
19:00 | MAD DOG'S PACT | 1:2 | Sprout | Dust2 19:15 Train 7:16 Inferno 11:16 |
|
8. tydzień |
|
14 marca | ||||||
15:00 | x-kom AGO | 2:0 | Sprout | Dust2 16:5 Mirage 16:14 |
15 marca | ||||||
19:00 | MAD DOG'S PACT | 0:2 | Nemiga Gaming | Inferno 11:16 Vertigo 8:6 |
||
19:00 | Team Singularity | 0:2 | SAW | Overpass 5:16 Vertigo 11:16 |
||
19:00 | Nexus Gaming | 0:2 | Sprout | Inferno 12:16 Mirage 14:16 |
16 marca | ||||||
19:00 | SAW | 2:0 | GamerLegion | Overpass 16:12 Inferno 16:10 |
||
19:00 | x-kom AGO | 2:0 | MAD DOG'S PACT | Dust2 19:16 Train 16:4 |
||
19:00 | Apeks | 2:0 | HellRaisers | Inferno 16:5 Train 16:9 |
||
19:00 | Nemiga Gaming | 2:1 | Sangal Esports | Nuke 12:16 Dust2 16:7 Inferno 16:13 |
||
19:00 | Sprout | 2:0 | ALTERNATE aTTaX | Mirage 16:6 Vertigo 16:7 |
||
19:00 | Nexus Gaming | 0:2 | LDLC OL | Nuke 8:16 Train 3:16 |
17 marca | ||||||
19:00 | forZe | 2:0 | GamerLegion | Train 16:14 Mirage 16:6 |
||
19:00 | Team Singularity | 1:2 | ex-Winstrike | Mirage 13:16 Nuke 16:13 Train 6:16 |
||
19:00 | HellRaisers | 2:1 | FATE Esports | Inferno 13:16 Train 19:16 Dust2 16:10 |
||
19:00 | Anonymo Esports | 0:2 | Nemiga Gaming | Inferno 8:16 Mirage 8:16 |
||
19:00 | Nexus Gaming | 0:2 | MAD DOG'S PACT | Nuke 12:16 Dust2 14:16 |
||
19:00 | x-kom AGO | 1:2 | Sangal Esports | Train 16:10 Dust2 9:16 Vertigo 5:16 |
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
ex-Win | 2 | |||||||||||||||||
AGO | 1 | |||||||||||||||||
ex-Win | 2 | |||||||||||||||||
Nemiga | 0 | |||||||||||||||||
Apeks | 0 | |||||||||||||||||
Nemiga | 2 | |||||||||||||||||
ex-Win | 1 | |||||||||||||||||
SAW | 2 | |||||||||||||||||
SAW | 2 | |||||||||||||||||
Anonym | 0 | |||||||||||||||||
SAW | 2 | SAW | 1 | |||||||||||||||
Sprout | 0 | ex-Win | 3 | |||||||||||||||
Wisła | 1 | |||||||||||||||||
Sprout | 2 | |||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
Sprout | 0 | ex-Win | 2 | |||||||||||||||
AGO | 2 | AGO | 0 | |||||||||||||||
AGO | 2 | AGO | 2 | |||||||||||||||
Apeks | 0 | Wisła | 1 | |||||||||||||||
Nemiga | 1 | |||||||||||||||||
Wisła | 2 | |||||||||||||||||
Anonym | 1 | |||||||||||||||||
Wisła | 2 |
|
Harmonogram |
|
30 marca | ||||||
Mecz o 11. miejsce |
||||||
16:00 | GamerLegion | 2:0 | ALTERNATE aTTaX | Dust2 16:14 Nuke 16:12 |
13 kwietnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
19:00 | ex-Winstrike | 2:1 | x-kom AGO | Train 10:16 Dust2 16:12 Vertigo 19:17 |
||
19:00 | Apeks | 0:2 | Nemiga Gaming | Inferno 6:16 Nuke 7:16 |
||
19:00 | SAW | 2:0 | Anonymo Esports | Train 16:9 Nuke 16:12 |
||
19:00 | Wisła All iN! | 1:2 | Sprout | Train 16:12 Dust2 4:16 Nuke 8:16 |
14 kwietnia | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
19:00 | ex-Winstrike | 2:0 | Nemiga Gaming | Nuke 16:4 Overpass 16:14 |
||
19:00 | SAW | 2:0 | Sprout | Vertigo 16:12 Dust2 16:10 |
||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
19:00 | x-kom AGO | 2:0 | Apeks | Vertigo 16:5 Inferno 19:17 |
||
19:00 | Anonymo Esports | 1:2 | Wisła All iN! | Overpass 5:16 Inferno 16:14 Mirage 14:16 |
15 kwietnia | ||||||
Finał drabinki wygranych |
||||||
19:00 | ex-Winstrike | 1:2 | SAW | Nuke 14:16 Mirage 16:1 Dust2 8:16 |
||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
19:00 | Nemiga Gaming | 1:2 | Wisła All iN! | Mirage 10:16 Inferno 16:9 Nuke 5:16 |
||
19:00 | Sprout | 0:2 | x-kom AGO | Vertigo 14:16 Nuke 11:16 |
||
Mecz o 15. miejsce |
||||||
21:00 | FATE Esports | 2:0 | MAD DOG'S PACT | Dust2 19:16 Overpass 16:13 |
16 kwietnia | ||||||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
19:00 | x-kom AGO | 2:1 | Wisła All iN! | Inferno 16:8 Mirage 8:16 Train 25:23 |
17 marca | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
19:00 | ex-Winstrike | 2:0 | x-kom AGO | Train 16:7 Dust2 16:10 |
18 marca | ||||||
Finał |
||||||
19:00 | SAW | 1:3 | ex-Winstrike | Zwycięzca UB 1:0 Mirage 6:16 Nuke 11:16 Train 8:16 |
1. | ex-Winstrike | EPL |
2. | SAW | ESEA Premier |
3. | x-kom AGO | ESEA Premier |
4. | Wisła All iN! Games Kraków | ESEA Premier |
5-6. | Nemiga Gaming, Sprout | ESEA Premier |
7-8. | Anonymo Esports, Apeks | ESEA Premier |
9-11. | forZe, GamerLegion, LDLC OL | ESEA Premier |
12-15. | ALTERNATE aTTaX, FATE Esports, HellRaisers, Sangal Esports | baraże |
16-18. | MAD DOG'S PACT, Nexus Gaming, Team Singularity | spadek |
Wybrane mecze europejskiej dywizji ESEA Premier Season 36 wraz z polskim komentarzem oglądać będzie można w ESL.TV Polska.