| Nazwa | ESEA Premier Season 37 |
| Data | od 4 maja 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 18 |
| Pula nagród | 1 miejsce w ESL Pro League Season 14 |
| System | round robin + drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | ESEA Premier Season 37 |
| Data | od 4 maja 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 18 |
| Pula nagród | 1 miejsce w ESL Pro League Season 14 |
| System | round robin + drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
ALTERNATE aTTaX |
Anonymo Esports |
Apeks |
BIG |
||||
| ScrunK | Snax | Grus | tabseN | ||||
| Krimbo | KEi | dennis | tiziaN | ||||
| PANIX | Kylar | FREDDyFROG | XANTARES | ||||
| kRYSTAL | innocent | Relaxa | syrsoN | ||||
| prosus | mynio | AcilioN | k1to | ||||
| imd (trener) | Polly (trener) | DuDe (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team BLINK |
Endpoint CeX |
forZe |
GamerLegion |
||||
| SENER1 | MiGHTYMAX | Jerry | RuStY | ||||
| gxx- | Surreal | almazer | eraa | ||||
| gulito | CRUC1AL | FL1T | Zero | ||||
| juanflatroo | Thomas | zorte | iM | ||||
| sinnopsyy | mezii | KENSI | isak | ||||
| stikle (trener) | RossR (trener) | liTTle (trener) | ashhh (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Izako Boars |
LDLC OL |
Movistar Riders |
Nemiga Gaming |
||||
| TOAO | SIXER | mopoz | mds | ||||
| Szejn | hAdji | alex | lollipop21k | ||||
| siuhy | Lambert | steel | Jyo | ||||
| STOMP | Maka | shokz | boX | ||||
| mono | Keoz | smooya | iDISBALANCE | ||||
| Hyper (trener) | Ozstrik3r (trener) | bladE (trener) | keep3r (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Sangal Esports |
SAW |
SINNERS Esports |
Sprout |
||||
| MAJ3R | arki | SHOCK | Spiidi | ||||
| paz | JUST | beastik | faveN | ||||
| ngiN | MUTiRiS | NEOFRAG | denis | ||||
| S3NSEY | rmn | ZEDKO | kressy | ||||
| imoRR | stadodo | oskar | slaxz- | ||||
| hardstyle (trener) | Alm (trener) | tomkeejs (trener) | enkay J (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
Wisła All iN! |
x-kom AGO |
||||||
| SZPERO | Furlan | ||||||
| jedqr | F1KU | ||||||
| ponczek | snatchie | ||||||
| Goofy | rallen | ||||||
| Markoś | leman | ||||||
| Loord (trener) | minirox (trener) | ||||||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | forZe | 8 | 8 | 0 | 1. | SINNERS Esports | 8 | 6 | 2 | |||
| 2. | BIG | 8 | 6 | 2 | 2. | x-kom AGO | 8 | 6 | 2 | |||
| 3. | LDLC OL | 8 | 5 | 3 | 3. | Sangal Esports | 8 | 5 | 3 | |||
| 4. | Team BLINK | 8 | 4 | 4 | 4. | GamerLegion | 8 | 5 | 3 | |||
| 5. | Wisła All iN! | 8 | 4 | 4 | 5. | Endpoint CeX | 8 | 5 | 3 | |||
| 6. | SAW | 8 | 4 | 4 | 6. | Movistar Riders | 8 | 4 | 4 | |||
| 7. | Apeks | 8 | 2 | 6 | 7. | Sprout | 8 | 2 | 6 | |||
| 8. | Nemiga Gaming | 8 | 2 | 6 | 8. | Anonymo Esports | 8 | 2 | 6 | |||
| 9. | ALTERNATE aTTax | 8 | 1 | 7 | 9. | Izako Boars | 8 | 1 | 7 | |||
| Legenda: | |
| Awans do fazy pucharowej | |
| Zaproszenie do ESEA Premier Season 38 | |
| Dodatkowy mecz o uniknięcie baraży | |
| Udział w turnieju barażowym o utrzymanie w ESEA Premier | |
| Dodatkowy mecz o uniknięcie spadku | |
| Spadek do ESEA Advanced | |
|
|
1. tydzień |
|
| 4 maja | ||||||
| 19:00 | Apeks | 1:2 | BIG | Overpass 17:19 Mirage 16:11 Dust2 10:16 |
||
| 19:00 | Sprout | 0:2 | Endpoint CeX | Dust2 18:22 Inferno 11:16 |
||
| 5 maja | ||||||
| 19:00 | Team BLINK | 1:2 | BIG | Dust2 2:16 Train 16:12 Mirage 9:16 |
||
| 19:00 | Anonymo Esports | 1:2 | SINNERS Esports | Vertigo 16:6 Nuke 7:16 Mirage 12:16 |
||
|
|
2. tydzień |
|
| 11 maja | ||||||
| 19:00 | SINNERS Esports | 2:0 | Endpoint CeX | Vertigo 16:10 Overpass 16:12 |
||
| 19:00 | Anonymo Esports | 2:1 | Movistar Riders | Inferno 16:11 Nuke 11:16 Mirage 16:8 |
||
| 12 maja | ||||||
| 19:00 | Team BLINK | 1:2 | forZe | Inferno 19:22 Dust2 16:3 Mirage 14:16 |
||
| 19:00 | Izako Boars | 1:2 | Movistar Riders | Vertigo 12:16 Nuke 22:19 Inferno 7:16 |
||
|
|
3. tydzień |
|
| 18 maja | ||||||
| 19:00 | Movistar Riders | 1:2 | SINNERS Esports | Vertigo 19:17 Inferno 13:16 Nuke 11:16 |
||
| 19:00 | SAW | 2:1 | BIG | Dust2 8:16 Nuke 16:13 Vertigo 16:14 |
||
| 19:00 | Wisła All iN! | 2:0 | LDLC OL | Train 16:5 Vertigo 16:11 |
||
| 19:00 | Endpoint CeX | 0:2 | x-kom AGO | Dust2 12:16 Inferno 11:16 |
||
| 19:00 | GamerLegion | 0:2 | Sangal Esports | Inferno 8:16 Mirage 6:16 |
||
| 19 maja | ||||||
| 19:00 | Nemiga Gaming | 0:2 | SAW | Inferno 5:16 Nuke 7:16 |
||
| 19:00 | Team BLINK | 1:2 | LDLC OL | Inferno 16:11 Mirage 17:19 Dust2 11:16 |
||
| 19:00 | GamerLegion | 2:0 | Izako Boars | w/o | ||
|
|
4. tydzień |
|
| 25 maja | ||||||
| 19:00 | Apeks | 0:2 | Wisła All iN! | Mirage 13:16 Overpass 7:16 |
||
| 19:00 | x-kom AGO | 0:2 | SINNERS Esports | Vertigo 9:16 Train 12:16 |
||
| 26 maja | ||||||
| 19:00 | ALTERNATE aTTaX | 0:2 | SAW | Nuke 10:16 Vertigo 9:16 |
||
| 19:00 | Nemiga Gaming | 2:1 | Team BLINK | Inferno 14:16 Mirage 16:11 Vertigo 16:7 |
||
| 19:00 | LDLC OL | 2:1 | Apeks | Dust2 16:6 Mirage 11:16 Inferno 19:17 |
||
| 19:00 | Movistar Riders | 0:2 | x-kom AGO | Nuke 2:16 Mirage 7:16 |
||
| 27 maja | ||||||
| 19:00 | ALTERNATE aTTaX | 2:1 | Nemiga Gaming | Vertigo 6:16 Inferno 16:5 Overpass 16:11 |
||
|
|
5. tydzień |
|
| 31 maja | ||||||
| 19:00 | SINNERS Esports | 2:0 | Sprout | Vertigo 19:16 Mirage 16:10 |
||
| 1 czerwca | ||||||
| 19:00 | BIG | 2:0 | Wisła All iN! | Dust2 16:8 Nuke 16:12 |
||
| 19:00 | x-kom AGO | 0:2 | GamerLegion | Mirage 17:19 Vertigo 12:16 |
||
| 19:00 | Anonymo Esports | 1:2 | Sangal Esports | Nuke 16:12 Inferno 9:16 Ancient 14:16 |
||
| 2 czerwca | ||||||
| 19:00 | forZe | 2:1 | SAW | Nuke 14:16 Ancient 16:8 Dust2 16:8 |
||
| 19:00 | Wisła All iN! | 0:2 | Nemiga Gaming | Mirage 14:16 Dust2 8:16 |
||
| 19:00 | Team BLINK | 2:0 | Apeks | Ancient 16:6 Mirage 16:9 |
||
| 19:00 | LDLC OL | 2:0 | ALTERNATE aTTaX | Inferno 16:13 Vertigo 16:14 |
||
| 19:00 | Anonymo Esports | 1:2 | Endpoint CeX | Dust2 8:16 Mirage 16:10 Vertigo 13:16 |
||
| 19:00 | x-kom AGO | 2:0 | Izako Boars | Mirage 16:14 Inferno 16:7 |
||
| 19:00 | Movistar Riders | 2:1 | Sangal Esports | Inferno 13:16 Mirage 16:4 Ancient 16:6 |
||
| 3 czerwca | ||||||
| 19:00 | forZe | 2:1 | BIG | Mirage 19:17 Dust2 9:16 Overpass 16:9 |
||
| 4 czerwca | ||||||
| 19:00 | GamerLegion | 2:0 | Endpoint CeX | Overpass 16:14 Inferno 16:5 |
||
|
|
6. tydzień |
|
| 7 czerwca | ||||||
| 19:00 | BIG | 2:0 | Nemiga Gaming | Overpass 16:5 Dust2 16:7 |
||
| 19:00 | LDLC OL | 0:2 | forZe | Inferno 14:16 Mirage 12:16 |
||
| 8 czerwca | ||||||
| 19:00 | LDLC OL | 1:2 | BIG | Vertigo 13:16 Ancient 16:13 Dust2 7:16 |
||
| 19:00 | SAW | 1:2 | Team BLINK | Vertigo 16:7 Ancient 14:16 Inferno 10:16 |
||
| 19:00 | Apeks | 2:1 | Nemiga Gaming | Inferno 6:16 Vertigo 16:12 Dust2 16:8 |
||
| 19:00 | Sprout | 2:0 | Izako Boars | Dust2 16:14 Mirage 16:10 |
||
| 19:00 | SINNERS Esports | 0:2 | Sangal Esports | Inferno 14:16 Vertigo 9:16 |
||
| 19:00 | Movistar Riders | 2:1 | GamerLegion | Mirage 6:16 Inferno 16:8 Overpass 16:8 |
||
| 9 czerwca | ||||||
| 19:00 | SAW | 2:0 | Apeks | Inferno 19:17 Vertigo 16:9 |
||
| 19:00 | Nemiga Gaming | 1:2 | LDLC OL | Inferno 12:16 Mirage 19:17 Dust2 14:16 |
||
| 19:00 | forZe | 2:1 | Wisła All iN! | Mirage 16:8 Nuke 12:16 Overpass 16:14 |
||
| 19:00 | Team BLINK | 2:0 | ALTERNATE aTTaX | Mirage 16:9 Vertigo 16:12 |
||
| 19:00 | Endpoint CeX | 2:0 | Izako Boars | Inferno 16:8 Dust2 16:8 |
||
| 19:00 | SINNERS Esports | 2:0 | GamerLegion | Nuke 16:14 Inferno 16:5 |
||
| 19:00 | Movistar Riders | 2:0 | Sprout | Inferno 16:4 Vertigo 16:3 |
||
| 19:00 | x-kom AGO | 2:1 | Sangal Esports | Nuke 16:10 Dust2 8:16 Ancient 16:10 |
||
| 10 czerwca | ||||||
| 19:00 | Anonymo Esports | 0:2 | Sprout | Inferno 7:16 Nuke 1:16 |
||
| 19:00 | Wisła All iN! | 2:0 | ALTERNATE aTTaX | Inferno 16:14 Mirage 16:6 |
||
| 11 czerwca | ||||||
| 19:00 | ALTERNATE aTTaX | 1:2 | Apeks | Vertigo 8:16 Dust2 16:12 Overpass 9:16 |
||
| 13 czerwca | ||||||
| 19:00 | Izako Boars | 0:2 | Anonymo Esports | Nuke 10:16 Dust2 11:16 |
||
|
|
7. tydzień |
|
| 14 czerwca | ||||||
| 19:00 | Apeks | 0:2 | forZe | Overpass 4:16 Ancient 13:16 |
||
| 19:00 | Anonymo Esports | 1:2 | GamerLegion | Mirage 17:19 Nuke 19:17 Vertigo 10:16 |
||
| 19:00 | Sangal Esports | 2:0 | Sprout | Mirage 19:16 Vertigo 16:12 |
||
| 19:00 | BIG | 2:0 | ALTERNATE aTTaX | Vertigo 16:2 Dust2 16:11 |
||
| 15 czerwca | ||||||
| 19:00 | Sangal Esports | 2:1 | Izako Boars | Mirage 10:16 Inferno 16:12 Vertigo 16:6 |
||
| 19:00 | x-kom AGO | 2:0 | Sprout | Ancient 16:8 Vertigo 16:9 |
||
| 19:00 | SAW | 1:2 | LDLC OL | Vertigo 9:16 Inferno 16:7 Ancient 8:16 |
||
| 19:00 | forZe | 2:0 | Nemiga Gaming | Overpass 16:13 Mirage 16:13 |
||
| 19:00 | Movistar Riders | 0:2 | Endpoint CeX | Ancient 1:16 Inferno 14:16 |
||
| 19:00 | Wisła All iN! | 1:2 | Team BLINK | Ancient 11:16 Mirage 16:13 Dust2 12:16 |
||
| 16 czerwca | ||||||
| 19:00 | ALTERNATE aTTaX | 1:2 | forZe | Mirage 7:16 Inferno 16:13 Dust2 11:16 |
||
| 19:00 | SAW | 1:2 | Wisła All iN! | Ancient 9:16 Inferno 16:5 Nuke 12:16 |
||
| 19:00 | Sangal Esports | 0:2 | Endpoint CeX | Mirage 10:16 Inferno 7:16 |
||
| 19:00 | Sprout | 1:2 | GamerLegion | Ancient 16:10 Mirage 10:16 Vertigo 12:16 |
||
| 19:00 | SINNERS Esports | 0:16 | Izako Boars | w/o | ||
| 19:00 | x-kom AGO | 2:1 | Anonymo Esports | Dust2 16:11 Nuke 9:16 Mirage 16:4 |
||
| Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
| forZe | 2 | |||||||||||||||||
| GL | 0 | |||||||||||||||||
| forZe | 1 | |||||||||||||||||
| AGO | 2 | |||||||||||||||||
| LDLC | 1 | |||||||||||||||||
| AGO | 2 | |||||||||||||||||
| AGO | 0 | |||||||||||||||||
| SIN | 2 | |||||||||||||||||
| BIG | 2 | |||||||||||||||||
| Sangal | 1 | |||||||||||||||||
| BIG | 1 | SIN | 3 | |||||||||||||||
| SIN | 2 | AGO | 0 | |||||||||||||||
| BLINK | 0 | |||||||||||||||||
| SIN | 2 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
| BIG | 1 | AGO | 2 | |||||||||||||||
| LDLC | 2 | forZe | 1 | |||||||||||||||
| GL | 1 | LDLC | 1 | |||||||||||||||
| LDLC | 2 | forZe | 2 | |||||||||||||||
| forZe | 2 | |||||||||||||||||
| BLINK | 1 | |||||||||||||||||
| Sangal | 0 | |||||||||||||||||
| BLINK | 2 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 22 czerwca | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | forZe | 2:0 | GamerLegion | Nuke 16:3 Mirage 16:7 |
||
| 19:00 | LDLC OL | 1:2 | x-kom AGO | Inferno 16:12 Ancient 13:16 Nuke 10:16 |
||
| 19:00 | BIG | 2:1 | Sangal Esports | Inferno 10:16 Vertigo 16:11 Mirage 16:11 |
||
| 19:00 | Team BLINK | 0:2 | SINNERS Esports | Ancient 9:16 Vertigo 12:16 |
||
| 23 czerwca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | forZe | 1:2 | x-kom AGO | Ancient 16:13 Mirage 16:19 Nuke 10:16 |
||
| 19:00 | BIG | 1:2 | SINNERS Esports | Mirage 16:11 Ancient 6:16 Vertigo 14:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | GamerLegion | 1:2 | LDLC OL | Mirage 16:13 Ancient 12:16 Nuke 4:16 |
||
| 19:00 | Sangal Esports | 0:2 | Team BLINK | Mirage 17:19 Inferno 17:19 |
||
| 24 czerwca | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | x-kom AGO | 0:2 | SINNERS Esports | Ancient 10:16 Vertigo 9:16 |
||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | BIG | 1:2 | LDLC OL | Inferno 16:11 Vertigo 14:16 Dust2 14:16 |
||
| 19:00 | forZe | 2:1 | Team BLINK | Inferno 10:16 Mirage 25:21 Dust2 16:5 |
||
| 25 czerwca | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | LDLC OL | 1:2 | forZe | Inferno 16:11 Mirage 11:16 Ancient 9:16 |
||
| 26 czerwca | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | x-kom AGO | 2:1 | forZe | Nuke 16:11 Mirage 8:16 Ancient 19:15 |
||
| 27 czerwca | ||||||
|
Finał |
||||||
| 19:00 | SINNERS Esports | 3:0 | x-kom AGO | Zwycięzca UB 1:0 Nuke 16:8 Vertigo 16:12 |
||
| 1. | SINNERS Esports | EPL |
| 2. | x-kom AGO | ESEA Premier |
| 3. | forZe | ESEA Premier |
| 4. | LDLC OL | ESEA Premier |
| 5-6. | BIG, Team BLINK | ESEA Premier |
| 7-8. | GamerLegion, Sangal Esports | ESEA Premier |
| 9-11. | Wisła All iN! Games Kraków, Endpoint CeX, Movistar Riders | ESEA Premier |
| 12-15. | Anonymo Esports, Apeks, Nemiga Gaming, Sprout | baraże |
| 17-18. | ALTERNATE aTTax, Izako Boars | spadek |
Wybrane mecze europejskiej dywizji ESEA Premier Season 37 wraz z polskim komentarzem oglądać będzie można w ESL.TV Polska.