| Nazwa | ESL Challenger League Season 40 |
| Data | 25 stycznia – 3 kwietnia 2022 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 50 000 $ + 1 miejsce w ESL Pro League Conference Season 16 |
| System | faza grupowa GSL + drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | ESL Challenger League Season 40 |
| Data | 25 stycznia – 3 kwietnia 2022 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 50 000 $ + 1 miejsce w ESL Pro League Conference Season 16 |
| System | faza grupowa GSL + drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
1shot |
1WIN |
Team BLINK |
Copenhagen Flames |
||||
| GreK | TRAVIS | gxx- | Jabbi | ||||
| Get_Jeka | deko | sinnopsyy | nicoodoz | ||||
| FpSSS | glowiing | gulito | roeJ | ||||
| faydett | flamie | 2high | HooXi | ||||
| SynyX | fostar | Caley | Zyphon | ||||
| LostDF (trener) | MSE (trener) | vorborg (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
ECSTATIC |
Entropiq |
Falcons Esports |
Team Finest |
||||
| birdfromsky | El1an | hAdji | anarkez | ||||
| maNkz | Lack1 | Maka | kreaz | ||||
| Daffu | NickelBack | Keoz | shokz | ||||
| FASHR | Krad | Python | twist | ||||
| WolfY | Forester | Kyojin | PlesseN | ||||
| hooch (trener) | Ozstrik3r (trener) | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
GamerLegion |
HEET |
Into the Breach |
Nemiga Gaming |
||||
| RuStY | Lucky | Adam9130 | Jyo | ||||
| eraa | bodyy | dobbo | boX | ||||
| Zero | afro | isk | iDISBALANCE | ||||
| iM | Djoko | CYPHER | Chill | ||||
| isak | Ex3rcice | Tadpole | BELCHONOKK | ||||
| ashhh (trener) | matHEND (trener) | Juve (trener) | keep3r (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
SAW |
SINNERS Esports |
SKADE |
Wisła Games |
||||
| JUST | beastik | dennyslaw | SZPERO | ||||
| MUTiRiS | ZEDKO | Rainwaker | jedqr | ||||
| rmn | SHOCK | SHiPZ | Goofy | ||||
| stadodo | NEOFRAG | bubble | Sobol | ||||
| arki | forsyy | dream3r | snatchie | ||||
| vts (trener) | Tomkeejs (trener) | pNshr (trener) | Loord (trener) | ||||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | Entropiq | 2 | 2 | 0 | 1. | Falcons Esports | 2 | 2 | 0 | |||
| 2. | 1WIN | 3 | 2 | 1 | 2. | HEET | 3 | 2 | 1 | |||
| 3. | Nemiga Gaming | 3 | 1 | 2 | 3. | Copenhagen Flames | 3 | 1 | 2 | |||
| 4. | Into the Breach | 2 | 0 | 2 | 4. | Team BLINK | 2 | 0 | 2 | |||
| Grupa C | Grupa D | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | Wisła Games | 2 | 2 | 0 | 1. | Team Finest | 2 | 2 | 0 | |||
| 2. | ECSTATIC | 3 | 2 | 1 | 2. | SAW | 3 | 2 | 1 | |||
| 3. | 1shot | 3 | 1 | 2 | 3. | SKADE | 3 | 1 | 2 | |||
| 4. | GamerLegion | 2 | 0 | 2 | 4. | SINNERS Esports | 2 | 0 | 2 | |||
|
|
Harmonogram |
|
| 25 stycznia | ||||||
|
Grupa A |
||||||
| 19:00 | Entropiq | 2:0 | Into the Breach | Ancient 16:13 Overpass 16:7 |
||
| 19:00 | 1WIN | 1:2 | Nemiga Gaming | Vertigo 12:16 Dust2 16:4 Mirage 10:16 |
||
| 26 stycznia | ||||||
|
Mecz wygranych grupy A |
||||||
| 19:00 | Entropiq | 2:0 | Nemiga Gaming | Vertigo 16:9 Overpass 16:8 |
||
|
Mecz przegranych grupy A |
||||||
| 19:00 | Into the Breach | 1:2 | 1WIN | Ancient 13:16 Nuke 16:7 Overpass 9:16 |
||
| 1 lutego | ||||||
|
Decydujący mecz grupy A |
||||||
| 19:00 | Nemiga Gaming | 0:2 | 1WIN | Vertigo 17:19 Dust2 8:16 |
||
| 2 lutego | ||||||
|
Grupa B |
||||||
| 19:00 | Copenhagen Flames | 1:2 | Falcons Esports | Inferno 13:16 Vertigo 16:6 Nuke 13:16 |
||
| 19:00 | Team BLINK | 0:2 | HEET | Vertigo 2:16 Inferno 7:16 |
||
| 8 lutego | ||||||
|
Mecz wygranych grupy B |
||||||
| 19:00 | HEET | 1:2 | Falcons Esports | Inferno 16:13 Dust2 6:16 Overpass 13:16 |
||
|
Mecz przegranych grupy B |
||||||
| 19:00 | Team BLINK | 0:2 | Copenhagen Flames | Ancient 13:16 Overpass 4:16 |
||
| 9 lutego | ||||||
|
Decydujący mecz grupy B |
||||||
| 19:00 | Copenhagen Flames | 1:2 | HEET | Nuke 11:16 Vertigo 16:10 Ancient 14:16 |
||
| 24 lutego | ||||||
|
Grupa C |
||||||
| 19:00 | ECSTATIC | 1:2 | 1shot | Nuke 8:16 Vertigo 16:11 Inferno 8:16 |
||
| 19:00 | GamerLegion | 1:2 | Wisła Games | Nuke 20:22 Mirage 16:11 Overpass 10:16 |
||
| 25 lutego | ||||||
|
Mecz wygranych grupy C |
||||||
| 19:00 | 1shot | 0:2 | Wisła Games | Inferno 5:16 Ancient 5:16 |
||
|
Mecz przegranych grupy C |
||||||
| 19:00 | ECSTATIC | 2:0 | GamerLegion | Overpass 16:14 Vertigo 16:8 |
||
| 7 marca | ||||||
|
Decydujący mecz grupy C |
||||||
| 19:00 | 1shot | 1:2 | ECSTATIC | Nuke 16:14 Vertigo 5:16 Inferno 8:16 |
||
|
Grupa D |
||||||
| 19:00 | SKADE | 0:2 | SAW | Nuke 10:16 Overpass 10:16 |
||
| 19:00 | SINNERS Esports | 0:2 | Team Finest | Mirage 17:19 Nuke 11:16 |
||
| 8 marca | ||||||
|
Mecz wygranych grupy D |
||||||
| 19:00 | SAW | 1:2 | Team Finest | Ancient 14:16 Vertigo 16:5 Inferno 12:16 |
||
|
Mecz przegranych grupy D |
||||||
| 19:00 | SKADE | 2:1 | SINNERS Esports | Inferno 8:16 Overpass 16:14 Mirage 16:14 |
||
| 9 marca | ||||||
|
Decydujący mecz grupy D |
||||||
| 19:00 | SAW | 2:1 | SKADE | Nuke 16:9 Dust2 11:16 Inferno 16:12 |
||
| Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
| Entropiq | 1 | |||||||||||||||||
| SAW | 2 | |||||||||||||||||
| SAW | 2 | |||||||||||||||||
| Falcons | 1 | |||||||||||||||||
| ECST | 1 | |||||||||||||||||
| Falcons | 2 | |||||||||||||||||
| SAW | 1 | |||||||||||||||||
| 1WIN | 2 | |||||||||||||||||
| Wisła | 0 | |||||||||||||||||
| HEET | 2 | |||||||||||||||||
| HEET | 0 | 1WIN | 2 | |||||||||||||||
| 1WIN | 2 | HEET | 3 | |||||||||||||||
| 1WIN | 2 | |||||||||||||||||
| Finest | 0 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
| HEET | 2 | SAW | 1 | |||||||||||||||
| ECST | 1 | HEET | 2 | |||||||||||||||
| Entropiq | 1 | HEET | 2 | |||||||||||||||
| ECST | 2 | Wisła | 1 | |||||||||||||||
| Falcons | 1 | |||||||||||||||||
| Wisła | 2 | |||||||||||||||||
| Wisła | 2 | |||||||||||||||||
| Finest | 1 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 29 marca | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | Entropiq | 1:2 | SAW | Nuke 16:19 Overpass 16:11 Ancient 13:16 |
||
| 20:00 | ECSTATIC | 1:2 | Falcons Esports | Vertigo 11:16 Nuke 16:7 Inferno 12:16 |
||
| 20:00 | Wisła Games | 0:2 | HEET | Overpass 10:16 Inferno 9:16 |
||
| 20:00 | 1WIN | 2:0 | Team Finest | Overpass 16:13 Mirage 16:7 |
||
| 30 marca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | SAW | 2:1 | Falcons Esports | Overpass 14:16 Dust2 19:17 Nuke 16:14 |
||
| 20:00 | 1WIN | 2:0 | HEET | Vertigo 16:10 Overpass 16:7 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | ECSTATIC | 2:1 | Entropiq | Vertigo 22:20 Overpass 14:16 Ancient 25:22 |
||
| 20:00 | Wisła Games | 2:1 | Team Finest | Mirage 20:22 Dust2 16:7 Ancient 16:8 |
||
| 31 marca | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | SAW | 1:2 | 1WIN | Nuke 16:13 Overpass 14:16 Dust2 7:16 |
||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | Falcons Esports | 1:2 | Wisła Games | Dust2 19:17 Mirage 7:16 Overpass 6:16 |
||
| 20:00 | HEET | 2:1 | ECSTATIC | Vertigo 8:16 Ancient 19:17 Inferno 16:9 |
||
| 1 kwietnia | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | Wisła Games | 1:2 | HEET | Dust2 15:19 Overpass 16:12 Nuke 17:19 |
||
| 2 kwietnia | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | SAW | 1:2 | HEET | Ancient 9:16 Inferno 16:7 Nuke 5:16 |
||
| 3 kwietnia | ||||||
|
Finał |
||||||
| 20:00 | 1WIN | 2:3 | HEET | Zwycięzca UB 1:0 Vertigo 5:16 Overpass 16:11 Ancient 13:16 Dust2 14:16 |
||
| 1. | HEET | 20 000 $ + EPL Conference |
| 2. | 1WIN | 11 500 $ |
| 3. | SAW | 7 000 $ |
| 4. | Wisła All iN! Games Kraków | 4 000 $ |
| 5-6. | ECSTATIC, Falcons Esports | 2 500 $ |
| 7-8. | Entropiq, Team Finest | 1 250 $ |
| 9-12. | 1shot, Copenhagen Flames, Nemiga Gaming, SKADE | – |
| 13-16. | Team BLINK, GamerLegion, Into the Breach, SINNERS Esports | – |
Wybrane mecze europejskiej dywizji ESL Challenger League Season 40 wraz z polskim komentarzem oglądać będzie można w ESL.TV Polska.