| Nazwa | ESL Challenger League Season 41 |
| Data | 26 kwietnia – 26 czerwca 2022 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 50 000 $ + 1 miejsce w ESL Pro League Conference Season 17 |
| System | faza grupowa GSL + drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | ESL Challenger League Season 41 |
| Data | 26 kwietnia – 26 czerwca 2022 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 50 000 $ + 1 miejsce w ESL Pro League Conference Season 17 |
| System | faza grupowa GSL + drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
1WIN |
Copenhagen Flames |
ECSTATIC |
Entropiq |
||||
| TRAVIS | Jabbi | birdfromsky | El1an | ||||
| deko | nicoodoz | maNkz | Lack1 | ||||
| glowiing | roeJ | Daffu | NickelBack | ||||
| flamie | HooXi | FASHR | Krad | ||||
| fostar | Zyphon | XELLOW | Forester | ||||
| MSE (trener) | vorborg (trener) | hooch (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Falcons Esports |
Team Finest |
HEET |
K23 |
||||
| hAdji | anarkez | Lucky | neaLaN | ||||
| Maka | kreaz | bodyy | xsepower | ||||
| Keoz | shokz | afro | X5G7V | ||||
| Python | twist | Djoko | Raijin | ||||
| Kyojin | PlesseN | Ex3rcice | clax | ||||
| Ozstrik3r (trener) | bogdan (trener) | matHEND (trener) | Solaar (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
ex-MAD Lions |
Movistar Riders |
Sangal Esports |
SAW |
||||
| TMB | mopoz | S3NSEY | JUST | ||||
| jL | alex | Soulfly | MUTiRiS | ||||
| Woro2k | DeathZz | ScrunK | rmn | ||||
| sdy | SunPayus | kory | stadodo | ||||
| Buzz | dav1g | kyuubii | arki | ||||
| kuben (trener) | bladE (trener) | TuGuX (trener) | vts (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Sinners Esports |
Sprout |
Wisła Games |
x-kom AGO |
||||
| beastik | Spiidi | SZPERO | Furlan | ||||
| ZEDKO | slaxz- | jedqr | leman | ||||
| SHOCK | raalz | Goofy | F1KU | ||||
| NEOFRAG | Staehr | Sobol | ultimate | ||||
| forsyy | lauNX | snatchie | AxEcHo | ||||
| Tomkeejs (trener) | BERRY (trener) | Loord (trener) | minirox (trener) | ||||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||||
| 1. | Movistar Riders | 2 | 2 | 0 | 1. | Entropiq | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2. | 1WIN | 3 | 2 | 1 | 2. | Sinners Esports | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3. | Wisła Games | 3 | 1 | 2 | 3. | ECSTATIC | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4. | Sangal Esports | 2 | 0 | 2 | 4. | Team Finest | 2 | 0 | 2 | |||||
| Grupa C | Grupa D | |||||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||||
| 1. | Falcons Esports | 2 | 2 | 0 | 1. | HEET | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2. | SAW | 3 | 2 | 1 | 2. | Sprout | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3. | x-kom AGO | 3 | 1 | 2 | 3. | ex-MAD Lions | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4. | Copenhagen Flames | 2 | 0 | 2 | 4. | K23 | 2 | 0 | 2 | |||||
|
|
Harmonogram |
|
| 26 kwietnia | ||||||
|
Grupa A |
||||||
| 19:00 | Movistar Riders | 2:1 | Sangal Esports | Inferno 16:6 Vertigo 8:16 Mirage 16:11 |
||
| 19:00 | Wisła Games | 2:1 | 1WIN | Ancient 10:16 Dust2 16:9 Nuke 16:5 |
||
| 27 kwietnia | ||||||
|
Mecz wygranych grupy A |
||||||
| 19:00 | Movistar Riders | 2:0 | Wisła Games | Nuke 16:13 Inferno 16:11 |
||
|
Mecz przegranych grupy A |
||||||
| 19:00 | Sangal Esports | 0:2 | 1WIN | Vertigo 6:16 Overpass 15:19 |
||
| 3 maja | ||||||
|
Decydujący mecz grupy A |
||||||
| 19:00 | Wisła Games | 0:2 | 1WIN | Nuke 11:16 Dust2 8:16 |
||
| 4 maja | ||||||
|
Grupa B |
||||||
| 19:00 | Entropiq | 2:0 | Team Finest | Vertigo 16:5 Ancient 16:8 |
||
| 19:00 | Sinners Esports | 2:1 | ECSTATIC | Vertigo 9:16 Ancient 19:16 Inferno 16:10 |
||
| 10 maja | ||||||
|
Mecz wygranych grupy B |
||||||
| 19:00 | Entropiq | 2:0 | Sinners Esports | Vertigo 16:3 Ancient 16:7 |
||
|
Mecz przegranych grupy B |
||||||
| 19:00 | Team Finest | 1:2 | ECSTATIC | Overpass 23:25 Ancient 16:7 Vertigo 11:16 |
||
| 11 maja | ||||||
|
Decydujący mecz grupy B |
||||||
| 19:00 | Sinners Esports | 2:0 | ECSTATIC | Inferno 22:20 Overpass 16:7 |
||
| 17 maja | ||||||
|
Grupa C |
||||||
| 19:00 | Copenhagen Flames | 0:2 | Falcons Esports | w/o | ||
| 19:00 | SAW | 1:2 | x-kom AGO | Nuke 16:11 Ancient 10:16 Vertigo 13:16 |
||
| 18 maja | ||||||
|
Mecz wygranych grupy C |
||||||
| 19:00 | Falcons Esports | 2:0 | x-kom AGO | Nuke 16:10 Vertigo 16:9 |
||
|
Mecz przegranych grupy C |
||||||
| 19:00 | Copenhagen Flames | 0:2 | SAW | w/o | ||
| 25 maja | ||||||
|
Decydujący mecz grupy C |
||||||
| 19:00 | SAW | 2:1 | x-kom AGO | Nuke 19:15 Ancient 17:19 Vertigo 16:12 |
||
| 28 maja | ||||||
|
Grupa D |
||||||
| 19:00 | K23 | 0:2 | ex-MAD Lions | Vertigo 14:16 Overpass 11:16 |
||
| 30 maja | ||||||
|
Grupa D |
||||||
| 13:00 | Sprout | 1:2 | HEET | Overpass 19:15 Dust2 11:16 Ancient 14:16 |
||
| 31 maja | ||||||
|
Mecz wygranych grupy D |
||||||
| 19:00 | ex-MAD Lions | 1:2 | HEET | Inferno 3:16 Ancient 16:3 Dust2 7:16 |
||
|
Mecz przegranych grupy D |
||||||
| 19:00 | K23 | 1:2 | Sprout | Ancient 12:16 Mirage 16:14 Dust2 12:16 |
||
| 1 czerwca | ||||||
|
Decydujący mecz grupy D |
||||||
| 19:00 | ex-MAD Lions | 1:2 | Sprout | Mirage 16:9 Ancient 12:16 Inferno 6:16 |
||
| Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||||||||||||||
| Riders | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sprout | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Riders | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FALC | 2 | ||||||||||||||||||||||
| FALC | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SIN | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FALC | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1WIN | 1 | ||||||||||||||||||||||
| HEET | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SAW | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SAW | 0 | FALC | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1WIN | 2 | 1WIN | 0 | ||||||||||||||||||||
| EIQ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1WIN | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | ||||||||||||||||||||
| SAW | 2 | 1WIN | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sprout | 1 | Riders | 0 | ||||||||||||||||||||
| Sprout | 2 | SAW | 0 | ||||||||||||||||||||
| SIN | 1 | Riders | 2 | ||||||||||||||||||||
| Riders | 2 | ||||||||||||||||||||||
| EIQ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| HEET | 0 | ||||||||||||||||||||||
| EIQ | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 22 czerwca | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | Movistar Riders | 2:0 | Sprout | Vertigo 16:10 Nuke 16:9 |
||
| 19:00 | Falcons Esports | 2:0 | Sinners Esports | Mirage 16:13 Dust2 16:2 |
||
| 19:00 | HEET | 0:2 | SAW | Ancient 14:16 Nuke 17:19 |
||
| 19:00 | Entropiq | 1:2 | 1WIN | Dust2 16:4 Ancient 8:16 Vertigo 5:16 |
||
| 23 czerwca | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | Movistar Riders | 1:2 | Falcons Esports | Inferno 13:16 Mirage 16:14 Overpass 17:19 |
||
| 19:00 | SAW | 0:2 | 1WIN | Dust2 5:16 Nuke 9:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | Sprout | 2:1 | Sinners Esports | Inferno 16:12 Overpass 11:16 Vertigo 16:5 |
||
| 19:00 | HEET | 0:2 | Entropiq | Overpass 12:16 Vertigo 7:16 |
||
| 24 czerwca | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 19:00 | 1WIN | 1:2 | Falcons Esports | Vertigo 16:14 Nuke 9:16 Dust2 8:16 |
||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | SAW | 2:1 | Sprout | Inferno 17:19 Ancient 16:12 Vertigo 16:14 |
||
| 19:00 | Entropiq | 1:2 | Movistar Riders | Overpass 16:13 Vertigo 9:16 Ancient 9:16 |
||
| 25 czerwca | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 15:00 | SAW | 0:2 | Movistar Riders | Ancient 9:16 Overpass 8:16 |
||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 19:00 | 1WIN | 2:0 | Movistar Riders | Vertigo 16:14 Mirage 16:11 |
||
| 26 czerwca | ||||||
|
Finał |
||||||
| 19:00 | Falcons Esports | 3:0 | 1WIN | Default 1:0 Vertigo 16:10 Nuke 16:10 |
||
| 1. | Falcons Esports | 20 000 $ + EPL Conference |
| 2. | 1WIN | 11 500 $ |
| 3. | Movistar Riders | 7 000 $ |
| 4. | SAW | 4 000 $ |
| 5-6. | Entropiq, Sprout | 2 500 $ |
| 7-8. | HEET, Sinners Esports | 1 250 $ |
| 9-12. | ECSTATIC, ex-MAD Lions, Wisła All iN! Games Kraków, x-kom AGO | – |
| 13-16. | Copenhagen Flames, Team Finest, K23, Sangal Esports | baraże |
Wybrane mecze europejskiej dywizji ESL Challenger League Season 41 wraz z polskim komentarzem oglądać będzie można w ESL.TV Polska.