| Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Sezon 16 | 
| Data | 18 marca – 13 maja 2018 | 
| Miejsce | online | 
| Gra | CS:GO | 
| Liczba uczestników | 8 | 
| Pula nagród | 60 000 zł | 
| System | rozgrywki ligowe | 
| Nazwa | ESL Mistrzostwa Polski Sezon 16 | 
| Data | 18 marca – 13 maja 2018 | 
| Miejsce | online | 
| Gra | CS:GO | 
| Liczba uczestników | 8 | 
| Pula nagród | 60 000 zł | 
| System | rozgrywki ligowe | 
|  |  |  |  | ||||
| AGO Esports | Buttrxfly | Team Kinguin | n0_0rg | ||||
|  | Furlan |  | pekson |  | mouz |  | Mopsim | 
|  | GruBy |  | Nexo |  | rallen |  | JOK3R | 
|  | snatchie |  | fullspeed |  | TaZ |  | jerros | 
|  | TOAO |  | LTN |  | MINISE |  | raison | 
|  | phr |  | reiko |  | reatz |  | p1xa | 
|  | miNirox (trener) |  | Loord (trener) | ||||
|  | |||||||
|  |  |  |  | ||||
| PACT | PRIDE | tomorrow.gg | x-kom team | ||||
|  | lunAtic |  | EXUS |  | destroj |  | tecek | 
|  | koyot |  | Luz |  | p1jo |  | SOON | 
|  | darko |  | ToM223 |  | FAALE |  | Goofy | 
|  | MOLSI |  | splawik |  | fines |  | ponczek | 
|  | Vegi |  | gab |  | jrz |  | Patitek | 
|  | IMD (trener) | ||||||
| # | Drużyna | Bilans spotkań | Bilans rund | +/- rundy | Punkty | |
| 1. |  | AGO Esports | 12 – 2 | 211 – 114 | +97 | 36 | 
| 2. |  | Team Kinguin | 10 – 4 | 204 – 146 | +58 | 30 | 
| 3. |  | x-kom team | 9 – 5 | 196 – 151 | +45 | 27 | 
| 4. |  | PACT | 9 – 5 | 191 – 178 | +13 | 27 | 
| 5. |  | PRIDE | 8 – 6 | 173 – 170 | +3 | 24 | 
| 6. |  | tomorrow.gg | 4 – 10 | 157 – 197 | -40 | 12 | 
| 7. |  | Buttrxfly | 4 – 10 | 132 – 193 | -61 | 12 | 
| 8. |  | n0_0rg | 0 – 14 | 109 – 224 | -115 | 0 | 
| Legenda: | |
| Awans do półfinałów | |
| Awans do ćwierćfinałów | |
| Spadek z ESL Mistrzostw Polski | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | X | 16:4 | 16:14 | 16:6 | 16:10 | 6:16 | 16:5 | 16:7 | 
|  | 4:16 | X | 16:12 | 16:8 | 11:16 | 8:16 | 8:16 | 2:16 | 
|  | 7:16 | 16:8 | X | 16:14 | 16:12 | 16:8 | 16:8 | 11:16 | 
|  | 2:16 | 3:16 | 8:16 | X | 11:16 | 13:16 | 5:16 | 3:16 | 
|  | 5:16 | 16:14 | 14:16 | 16:7 | X | 16:3 | 16:14 | 6:16 | 
|  | 10:16 | 16:4 | 4:16 | 16:7 | 11:16 | X | 16:11 | 16:13 | 
|  | 8:16 | 10:16 | 3:16 | 16:11 | 14:16 | 16:10 | X | 17:19 | 
|  | 16:13 | 16:5 | 4:16 | 16:11 | 13:16 | 12:16 | 16:3 | X | 
| 25 marca | ||||||
| 19:00 | Buttrxfly |  | 16:8 |  | n0_0rg | Cobblestone | 
| 20:00 | n0_0rg |  | 3:16 |  | Buttrxfly | Cache | 
| 26 marca | ||||||
| 17:00 | x-kom team |  | 12:16 |  | PRIDE | Mirage | 
| 18:00 | PRIDE |  | 16:13 |  | x-kom team | Cache | 
| 19:00 | Team Kinguin |  | 16:14 |  | n0_0rg | Cobblestone | 
| 20:00 | n0_0rg |  | 8:16 |  | Team Kinguin | Mirage | 
| 21:00 | Buttrxfly |  | 11:16 |  | PACT | Mirage | 
| 22:00 | PACT |  | 16:14 |  | Buttrxfly | Cobblestone | 
| 6 kwietnia | ||||||
| 17:00 | AGO Esports |  | 16:10 |  | PACT | Cobblestone | 
| 18:00 | PACT |  | 5:16 |  | AGO Esports | Overpass | 
| 19:00 | Team Kinguin |  | 16:8 |  | PRIDE | Mirage | 
| 20:00 | PRIDE |  | 4:16 |  | Team Kinguin | Train | 
| 7 kwietnia | ||||||
| 19:00 | x-kom team |  | 16:11 |  | n0_0rg | Train | 
| 20:00 | n0_0rg |  | 3:16 |  | x-kom team | Cobblestone | 
| 21:00 | Buttrxfly |  | 8:16 |  | tomorrow.gg | Mirage | 
| 22:00 | tomorrow.gg |  | 10:16 |  | Buttrxfly | Cache | 
| 8 kwietnia | ||||||
| 21:00 | AGO Esports |  | 16:6 |  | n0_0rg | Cache | 
| 22:00 | n0_0rg |  | 2:16 |  | AGO Esports | Train | 
| 9 kwietnia | ||||||
| 19:00 | Buttrxfly |  | 8:16 |  | PRIDE | Cache | 
| 20:00 | PRIDE |  | 16:4 |  | Buttrxfly | Mirage | 
| 21:00 | x-kom team |  | 13:16 |  | PACT | Mirage | 
| 22:00 | PACT |  | 6:16 |  | x-kom team | Train | 
| 23:00 | AGO Esports |  | 16:5 |  | tomorrow.gg | Cache | 
| 10 kwietnia | ||||||
| 00:00 | tomorrow.gg |  | 8:16 |  | AGO Esports | Train | 
| 15 kwietnia | ||||||
| 21:00 | x-kom team |  | 4:16 |  | Team Kinguin | Train | 
| 22:00 | Team Kinguin |  | 11:16 |  | x-kom team | Mirage | 
| 16 kwietnia | ||||||
| 18:00 | tomorrow.gg |  | 14:16 |  | PACT | Mirage | 
| 19:00 | PACT |  | 16:14 |  | tomorrow.gg | Train | 
| 20:30 | n0_0rg |  | 13:16 |  | PRIDE | Mirage | 
| 21:30 | PRIDE |  | 16:7 |  | n0_0rg | Cache | 
| 19 kwietnia | ||||||
| 17:00 | AGO Esports |  | 16:14 |  | Team Kinguin | Train | 
| 18:00 | Team Kinguin |  | 7:16 |  | AGO Esports | Cobblestone | 
| 19:00 | x-kom team |  | 16:13 |  | AGO Esports | Train | 
| 20:00 | AGO Esports |  | 16:7 |  | x-kom team | Cobblestone | 
| 21:00 | Buttrxfly |  | 4:16 |  | AGO Esports | Cache | 
| 22:00 | AGO Esports |  | 16:4 |  | Buttrxfly | Cobblestone | 
| 29 kwietnia | ||||||
| 21:00 | tomorrow.gg |  | 16:11 |  | n0_0rg | Mirage | 
| 22:00 | n0_0rg |  | 5:16 |  | tomorrow.gg | Cobblestone | 
| 30 kwietnia | ||||||
| 17:00 | Buttrxfly |  | 16:12 |  | Team Kinguin | Mirage | 
| 18:00 | Team Kinguin |  | 16:8 |  | Buttrxfly | Cobblestone | 
| 19:00 | Buttrxfly |  | 2:16 |  | x-kom team | Mirage | 
| 19:00 | Team Kinguin |  | 16:8 |  | tomorrow.gg | Overpass | 
| 19:00 | PACT |  | 16:3 |  | PRIDE | Cobblestone | 
| 20:00 | x-kom team |  | 16:5 |  | Buttrxfly | Cache | 
| 20:00 | tomorrow.gg |  | 3:16 |  | Team Kinguin | Train | 
| 20:00 | PRIDE |  | 11:16 |  | PACT | Mirage | 
| 21:00 | AGO Esports |  | 6:16 |  | PRIDE | Cache | 
| 22:00 | PRIDE |  | 10:16 |  | AGO Esports | Inferno | 
| 5 maja | ||||||
| Ćwierćfinał | ||||||
| 17:30 | x-kom team |  | 2:1 |  | tomorrow.gg | 
 | 
| 19:30 | PACT |  | 2:1 |  | PRIDE | 
 | 
| 12 maja | ||||||
| Półfinał | ||||||
| 12:30 | AGO Esports |  | 2:1 |  | x-kom team | 
 | 
| 15:30 | Team Kinguin |  | 2:1 |  | PACT | 
 | 
| 13 maja | ||||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||
| 12:00 | PACT |  | 2:1 |  | x-kom team | 
 | 
| Wielki finał | ||||||
| 12:00 | AGO Esports |  | 2:0 |  | Team Kinguin | 
 | 
| 1. | AGO Esports | 30 000 zł | 
| 2. | Team Kinguin | 15 000 zł | 
| 3. | PACT | 7 500 zł | 
| 4. | x-kom team | 7 500 zł | 
| 5-6. | PRIDE, tomorrow.gg | – | 
| 7-8. | Buttrxfly, n0_0rg | – | 
Transmisja z 16. sezonu ESL Mistrzostw Polski w CS:GO dostępna będzie w ESL.TV Polska oraz sport.tvp.pl.
