| Nazwa | ESL Pro League Season 15 Conference |
| Data | 23 – 28 listopada 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 27 000 $ + 3 miejsca w ESL Pro League Season 15 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | ESL Pro League Season 15 Conference |
| Data | 23 – 28 listopada 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 27 000 $ + 3 miejsca w ESL Pro League Season 15 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Anonymo Esports |
eClub Brugge |
Endpoint CeX |
Eternal Fire |
||||
| Snax | Stev0se | MiGHTYMAX | woxic | ||||
| Kylar | simix | Surreal | Calyx | ||||
| innocent | matty | CRUC1AL | XANTARES | ||||
| snatchie | n0tice | BOROS | imoRR | ||||
| rallen | ritchiEE | Nertz | xfl0ud | ||||
| imd (trener) | Allan (trener) | bishop (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Extra Salt |
GODSENT |
LDLC OL |
MAD Lions |
||||
| JT | TACO | SIXER | TMB | ||||
| oSee | felps | hAdji | Woro2k | ||||
| FaNg | latto | Lambert | sausol | ||||
| MarKE | b4rtiN | Maka | jL | ||||
| floppy | dumau | Keoz | b0RUP | ||||
| T.c (trener) | cky (trener) | Ozstrik3r (trener) | kuben (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Movistar Riders |
ORDER |
RBG Esports |
Renegades |
||||
| mopoz | Valiance | Walco | malta | ||||
| alex | USTILO | HexT | Sico | ||||
| DeathZz | Rickeh | wiz | INS | ||||
| SunPayus | J1rah | chop | Hatz | ||||
| dav1g | Vexite | jitter | aliStair | ||||
| bladE (trener) | xertz (trener) | Axed (trener) | Kingfisher (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Renewal |
Sprout |
Wisła All iN! |
YNG Sharks |
||||
| dobu | Spiidi | SZPERO | jnt | ||||
| kabal | faveN | jedqr | pancc | ||||
| nin9 | slaxz- | Goofy | Lucaozy | ||||
| rate | raalz | Markoś | realziN | ||||
| NEUZ | KEi | phr | zevy | ||||
| Hellhound (trener) | BERRY (trener) | Loord (trener) | coachi (trener) | ||||
| 1. runda UB | 2. runda UB | 3. runda UB | ||||||||||||||||
| MAD | 2 | |||||||||||||||||
| Brugge | 0 | |||||||||||||||||
| MAD | 2 | |||||||||||||||||
| LDLC | 1 | |||||||||||||||||
| Sharks | 1 | |||||||||||||||||
| LDLC | 2 | |||||||||||||||||
| MAD | 1 | |||||||||||||||||
| Salt | 2 | |||||||||||||||||
| Salt | 2 | |||||||||||||||||
| Sprout | 1 | |||||||||||||||||
| Salt | 2 | |||||||||||||||||
| REN | 0 | |||||||||||||||||
| REN | 2 | |||||||||||||||||
| Renewal | 0 | |||||||||||||||||
| GOD | 2 | |||||||||||||||||
| Wisła | 1 | |||||||||||||||||
| GOD | 2 | |||||||||||||||||
| END | 1 | |||||||||||||||||
| Fire | 1 | |||||||||||||||||
| END | 2 | |||||||||||||||||
| GOD | 0 | |||||||||||||||||
| Riders | 2 | |||||||||||||||||
| ORDER | 0 | |||||||||||||||||
| ANO | 2 | |||||||||||||||||
| ANO | 1 | |||||||||||||||||
| Riders | 2 | |||||||||||||||||
| Riders | 2 | |||||||||||||||||
| RBG | 1 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | 4. runda LB | 5. runda LB | ||||||||||||||
| ANO | 2 | MAD | 0 | |||||||||||||||
| Sharks | 1 | Sprout | 2 | |||||||||||||||
| Brugge | 0 | ANO | 1 | |||||||||||||||
| Sharks | 2 | Sprout | 2 | |||||||||||||||
| END | 1 | Sprout | 1 | |||||||||||||||
| Sprout | 2 | GOD | 2 | |||||||||||||||
| Sprout | 2 | |||||||||||||||||
| Renewal | 0 | |||||||||||||||||
| REN | 0 | GOD | 2 | |||||||||||||||
| Fire | 2 | LDLC | 1 | |||||||||||||||
| Wisła | 0 | Fire | 0 | |||||||||||||||
| Fire | 2 | LDLC | 2 | |||||||||||||||
| LDLC | 2 | |||||||||||||||||
| ORDER | 0 | |||||||||||||||||
| ORDER | 2 | |||||||||||||||||
| RBG | 0 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 23 listopada | ||||||
|
1. runda drabinki wygranych |
||||||
| 13:30 | MAD Lions | 2:0 | eClub Brugge | Mirage 16:3 Inferno 16:10 |
||
| 13:30 | YNG Sharks | 1:2 | LDLC OL | Inferno 8:16 Mirage 16:8 Dust2 6:16 |
||
| 16:45 | Extra Salt | 2:1 | Sprout | Ancient 7:16 Nuke 16:12 Inferno 16:8 |
||
| 16:45 | Renegades | 2:0 | Team Renewal | Ancient 16:8 Inferno 16:13 |
||
| 16:45 | GODSENT | 2:1 | Wisła All iN! | Nuke 16:6 Overpass 7:16 Ancient 22:19 |
||
| 20:00 | Eternal Fire | 1:2 | Endpoint CeX | Mirage 23:25 Dust2 16:12 Vertigo 11:16 |
||
| 20:00 | ORDER | 0:2 | Anonymo Esports | Vertigo 9:16 Mirage 8:16 |
||
| 20:00 | Movistar Riders | 2:1 | RBG Esports | Overpass 7:16 Vertigo 16:4 Nuke 16:5 |
||
| 24 listopada | ||||||
|
2. runda drabinki wygranych |
||||||
| 13:30 | MAD Lions | 2:1 | LDLC OL | Nuke 7:16 Mirage 16:10 Ancient 16:7 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 13:30 | eClub Brugge | 0:2 | YNG Sharks | Vertigo 15:19 Mirage 11:16 |
||
|
2. runda drabinki wygranych |
||||||
| 16:45 | Renegades | 0:2 | Extra Salt | Inferno 13:16 Dust2 8:16 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 16:45 | Team Renewal | 0:2 | Sprout | Inferno 5:16 Ancient 6:16 |
||
|
2. runda drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | GODSENT | 2:1 | Endpoint CeX | Vertigo 16:8 Inferno 6:16 Ancient 16:13 |
||
| 20:00 | Anonymo Esports | 1:2 | Movistar Riders | Mirage 16:7 Nuke 12:16 Inferno 8:16 |
||
| 25 listopada | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 13:30 | Wisła All iN! | 0:2 | Eternal Fire | Nuke 12:16 Dust2 6:16 |
||
| 13:30 | ORDER | 2:0 | RBG Esports | Overpass 16:9 Dust2 19:17 |
||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 16:45 | YNG Sharks | 1:2 | Anonymo Esports | Vertigo 7:16 Mirage 16:8 Nuke 3:16 |
||
| 16:45 | Sprout | 2:1 | Endpoint CeX | Dust2 3:16 Inferno 19:16 Ancient 16:14 |
||
| 20:00 | Renegades | 0:2 | Eternal Fire | Vertigo 11:16 Mirage 8:16 |
||
| 20:00 | LDLC OL | 2:0 | ORDER | Nuke 16:6 Ancient 16:5 |
||
| 26 listopada | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 13:30 | Anonymo Esports | 1:2 | Sprout | Ancient 8:16 Veritgo 28:26 Inferno 11:16 |
||
| 16:45 | LDLC OL | 2:0 | Eternal Fire | Inferno 16:14 Vertigo 16:9 |
||
|
3. runda drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | MAD Lions | 1:2 | Extra Salt | Nuke 16:13 Ancient 10:16 Inferno 10:16 |
||
| 27 listopada | ||||||
|
3. runda drabinki wygranych |
||||||
| 13:30 | Movistar Riders | 2:0 | GODSENT | Overpass 16:13 Nuke 16:9 |
||
|
4. runda drabinki przegranych |
||||||
| 16:45 | Sprout | 2:0 | MAD Lions | Ancient 16:12 Dust2 16:9 |
||
| 20:00 | LDLC OL | 1:2 | GODSENT | Nuke 19:15 Ancient 10:16 Mirage 14:16 |
||
| 28 listopada | ||||||
|
5. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | Sprout | 1:2 | GODSENT | Ancient 16:10 Mirage 14:16 Inferno 14:16 |
||
| 1-2. | Extra Salt, Movistar Riders | EPL S15 |
| 3. | GODSENT | EPL S15 |
| 4. | Sprout | 5 000 $ |
| 5-6. | LDLC OL, MAD Lions | 3 500 $ |
| 7-8. | Anonymo Esports, Eternal Fire | 2 500 $ |
| 9-12. | Endpoint CeX, ORDER, Renegades, YNG Sharks | 1 500 $ |
| 13-16. | eClub Brugge, RBG Esports, Team Renewal, Wisła All iN! Games Kraków | 1 000 $ |
Transmisja z ESL Pro League Season 15 Conference wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.