| Nazwa | ESL Pro League Season 16 Conference |
| Data | 16 – 20 czerwca 2022 |
| Miejsce | Jönköping, Szwecja |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 15 000 $ + 6 miejsc w ESL Pro League Season 16 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | ESL Pro League Season 16 Conference |
| Data | 16 – 20 czerwca 2022 |
| Miejsce | Jönköping, Szwecja |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 15 000 $ + 6 miejsc w ESL Pro League Season 16 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Cowana Gaming |
Encore Esports Club |
Endpoint CeX |
Eternal Fire |
||||
| kRYSTAL | HaZR | Surreal | XANTARES | ||||
| stfN | sterling | CRUC1AL | woxic | ||||
| HS | Liki | MiGHTYMAX | Calyx | ||||
| maty | SaVage | Nertz | imoRR | ||||
| kolor | ap0c | Kjaerbye | xfl0ud | ||||
| KiNGDOM (trener) | BenSaVage (trener) | Rejin (trener) | bishop (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Falcons Esports |
For The Win Esports |
HEET |
HUMMER Esports |
||||
| hAdji | ewjerkz | Lucky | zqk | ||||
| Maka | DDias | bodyy | SHOOWTiME | ||||
| Keoz | arrozdoce | afro | ckzao | ||||
| Python | Ag1l | Djoko | delboNi | ||||
| Kyojin | story | Ex3rcice | danoco | ||||
| Ozstrik3r (trener) | D10S (trener) | matHEND (trener) | Kaos (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Illuminar Gaming |
MIBR |
ORDER |
Outsiders |
||||
| zaNNN | chelo | Sico | qikert | ||||
| phr | exit | INS | Jame | ||||
| morelz | Tuurtle | Hatz | FL1T | ||||
| mASKED | JOTA | aliStair | n0rb3r7 | ||||
| blacktear5 | brnz4n | Liazz | fame | ||||
| BIT (trener) | Kingfisher (trener) | dastan (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Sprout |
Strife Esports |
TYLOO |
VERTEX Esports Club |
||||
| Spiidi | SLIGHT | Summer | pz | ||||
| slaxz- | J0LZ | Attacker | BRACE | ||||
| raalz | stamina | SLOWLY | Roflko | ||||
| Staehr | fejtZ | DANK1NG | apocdud | ||||
| lauNX | reck | BnTeT | malta | ||||
| BERRY (trener) | ToH1o (trener) | LETN1 (trener) | |||||
| 1. runda UB | 2. runda UB | Awans | ||||||||||||||||
| MIBR | 2 | |||||||||||||||||
| Cowana | 0 | |||||||||||||||||
| MIBR | 2 | MIBR | ||||||||||||||||
| TYLOO | 0 | |||||||||||||||||
| TYLOO | 2 | |||||||||||||||||
| Strife | 0 | |||||||||||||||||
| Encore | 0 | |||||||||||||||||
| ORDER | 2 | |||||||||||||||||
| ORDER | 0 | Endpoint | ||||||||||||||||
| Endpoint | 2 | |||||||||||||||||
| Endpoint | 2 | |||||||||||||||||
| HEET | 0 | |||||||||||||||||
| Eternal Fire | 2 | |||||||||||||||||
| For The Win | 0 | |||||||||||||||||
| Eternal Fire | 2 | Eternal Fire | ||||||||||||||||
| HUMMER | 0 | |||||||||||||||||
| Sprout | 1 | |||||||||||||||||
| HUMMER | 2 | |||||||||||||||||
| VERTEX | 0 | |||||||||||||||||
| Falcons | 2 | |||||||||||||||||
| Falcons | 0 | Outsiders | ||||||||||||||||
| Outsiders | 2 | |||||||||||||||||
| Outsiders | 2 | |||||||||||||||||
| Illuminar | 0 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Awans | |||||||||||||||
| Falcons | 2 | |||||||||||||||||
| Cowana | 0 | |||||||||||||||||
| Cowana | 2 | Falcons | 1 | HEET | ||||||||||||||
| Strife | 0 | HEET | 2 | |||||||||||||||
| HUMMER | 0 | |||||||||||||||||
| HEET | 2 | |||||||||||||||||
| Encore | 0 | |||||||||||||||||
| HEET | 2 | |||||||||||||||||
| ORDER | 0 | |||||||||||||||||
| For The Win | 2 | |||||||||||||||||
| For The Win | 2 | For The Win | 2 | For The Win | ||||||||||||||
| Sprout | 1 | Illuminar | 1 | |||||||||||||||
| TYLOO | 0 | |||||||||||||||||
| Illuminar | 2 | |||||||||||||||||
| VERTEX | 0 | |||||||||||||||||
| Illuminar | 2 | |||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 16 czerwca | ||||||
|
1. runda drabinki wygranych |
||||||
| 12:30 | MIBR | 2:0 | Cowana Gaming | Ancient 16:11 Overpass 16:9 |
||
| 12:30 | TYLOO | 2:0 | Strife Esports | Overpass 16:12 Mirage 16:10 |
||
| 12:30 | Encore Esports Club | 0:2 | ORDER | Ancient 3:16 Inferno 8:16 |
||
| 16:00 | Endpoint CeX | 2:0 | HEET | Overpass 16:12 Dust2 16:14 |
||
| 16:00 | Eternal Fire | 2:0 | For The Win Esports | Vertigo 16:7 Overpass 16:9 |
||
| 16:00 | Sprout | 1:2 | HUMMER Esports | Dust2 7:16 Nuke 16:14 Ancient 14:16 |
||
| 19:30 | VERTEX Esports Club | 0:2 | Falcons Esports | Nuke 5:16 Inferno 7:16 |
||
| 19:30 | Outsiders | 2:0 | Illuminar Gaming | Mirage 16:7 Dust2 16:8 |
||
| 17 czerwca | ||||||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 12:30 | Cowana Gaming | 2:0 | Strife Esports | Overpass 16:9 Inferno 16:10 |
||
| 12:30 | Encore Esports Club | 0:2 | HEET | Nuke 11:16 Ancient 10:16 |
||
| 16:00 | For The Win Esports | 2:1 | Sprout | Inferno 1:16 Ancient 16:5 Vertigo 22:20 |
||
| 16:00 | Illuminar Gaming | 2:0 | VERTEX Esports Club | Mirage 16:11 Nuke 16:7 |
||
|
2. runda drabinki wygranych |
||||||
| 19:30 | MIBR | 2:0 | TYLOO | Mirage 16:12 Dust2 22:20 |
||
| 19:30 | ORDER | 0:2 | Endpoint CeX | Dust2 14:16 Mirage 5:16 |
||
| 18 czerwca | ||||||
|
2. runda drabinki wygranych |
||||||
| 12:30 | Eternal Fire | 2:0 | HUMMER Esports | Dust2 16:7 Overpass 19:16 |
||
| 16:00 | Outsiders | 2:0 | Falcons Esports | Vertigo 16:6 Inferno 16:10 |
||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Illuminar Gaming | 2:0 | TYLOO | Mirage 16:2 Overpass 16:3 |
||
| 19 czerwca | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych |
||||||
| 12:30 | Cowana Gaming | 0:2 | Falcons Esports | Inferno 6:16 Dust2 10:16 |
||
| 16:00 | HEET | 2:0 | HUMMER Esports | Inferno 22:19 Dust2 16:11 |
||
| 19:30 | For The Win Esports | 2:0 | ORDER | Nuke 16:12 Dust2 16:1 |
||
| 20 czerwca | ||||||
|
3. runda drabinki przegranych |
||||||
| 16:00 | Falcons Esports | 1:2 | HEET | Dust2 16:13 Nuke 10:16 Vertigo 4:16 |
||
| 19:30 | Illuminar Gaming | 1:2 | For The Win Esports | Nuke 9:16 Overpass 16:5 Vertigo 12:16 |
||
| 1-4. | Endpoint CeX, Eternal Fire, MIBR, Outsiders | EPL S16 |
| 5-6. | For The Win Esports, HEET | EPL S16 |
| 7-8. | Falcons Esports, Illuminar Gaming | 2 500 $ |
| 9-12. | Cowana Gaming, HUMMER Esports, ORDER, TYLOO | 1 500 $ |
| 13-16. | Encore Esports Club, Sprout, Strife Esports, VERTEX Esports Club | 1 000 $ |