Nazwa | Zamknięte eliminacje do Europe Minor Championship Rio 2020 |
Data | 7 – 8 marca 2020 |
Miejsce | Online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 8 miejsc na Europe Minor Championship Rio 2020 |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
Nazwa | Zamknięte eliminacje do Europe Minor Championship Rio 2020 |
Data | 7 – 8 marca 2020 |
Miejsce | Online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 8 miejsc na Europe Minor Championship Rio 2020 |
System | drabinka podwójnej eliminacji |
Apeks |
BIG |
Complexity |
Copenhagen Flames |
||||
Marcelious | tabseN | oBo | farlig | ||||
Grusarn | tiziaN | blameF | Nodios | ||||
akEz | XANTARES | RUSH | TeSeS | ||||
truth | syrsoN | k0nfig | refrezh | ||||
Radifaction | k1to | poizon | HooXi | ||||
mithR (trener) | tow b (trener) | keita | vorborg (trener) | ||||
|
|||||||
Dignitas |
Fnatic |
GODSENT |
Team Heretics |
||||
f0rest | KRIMZ | kRYSTAL | Maka | ||||
GeT_RiGhT | JW | Maikelele | jeyN | ||||
Xizt | Brollan | STYKO | kioShiMa | ||||
friberg | flusha | zehN | Lucky | ||||
hallzerk | Golden | maden | xms | ||||
fifflaren (trener) | Samuelsson (trener) | Devilwalk (trener) | |||||
|
|||||||
Heroic |
KOVA Esports |
Movistar Riders |
Ninjas in Pyjamas |
||||
es3tag | Derkeps | mopoz | REZ | ||||
stavn | uli | ALEX | Lekr0 | ||||
b0RUP | Twixie | EasTor | Plopski | ||||
Snappi | pietola | loWel | twist | ||||
cadiaN | peku | steel | nawwk | ||||
LOMME (trener) | bladE (trener) | THREAT (trener) | |||||
|
|||||||
Nordavind |
OG |
SMASH Esports |
Sprout |
||||
tenzko | NBK- | bubble | Spiidi | ||||
cromen | Aleksib | disco doplan | faveN | ||||
NaToSaphiX | valde | grux | denis | ||||
HS | ISSAA | FejtZ | oskar | ||||
H4RR3 | mantuu | NEEX | dycha | ||||
Rytter (trener) | ruggah (trener) | ToH1o (trener) | enkay J (trener) |
Pierwsza runda UB | Druga runda UB | Awans | ||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
SMASH | 0 | Fnatic | 2 | |||||||
Fnatic | ||||||||||
Dignitas | 1 | |||||||||
Dignitas | 2 | |||||||||
Movistar Riders | 0 | |||||||||
GODSENT | 2 | |||||||||
CPH Flames | 0 | GODSENT | 0 | |||||||
Complexity | ||||||||||
Complexity | 2 | |||||||||
Complexity | 2 | |||||||||
Sprout | 0 | |||||||||
Heroic | 2 | |||||||||
KOVA Esports | 0 | Heroic | 0 | |||||||
Team Heretics | ||||||||||
Team Heretics | 2 | |||||||||
OG | 0 | |||||||||
Team Heretics | 2 | |||||||||
BIG | 2 | |||||||||
Nordavind | 0 | BIG | 0 | |||||||
Ninjas in Pyjamas | ||||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
Apeks | 1 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Awans | ||||||||
BIG | 1 | |||||||||
Movistar Riders | ||||||||||
Movistar Riders | 2 | |||||||||
SMASH Esports | 1 | |||||||||
Movistar Riders | 2 | |||||||||
Heroic | 0 | |||||||||
CPH Flames | ||||||||||
CPH Flames | 2 | |||||||||
CPH Flames | 2 | |||||||||
Sprout | 1 | |||||||||
GODSENT | 2 | |||||||||
GODSENT | ||||||||||
OG | 1 | |||||||||
KOVA Esports | 0 | |||||||||
OG | 2 | |||||||||
Dignitas | 2 | |||||||||
Dignitas | ||||||||||
Nordavind | 1 | |||||||||
Nordavind | 2 | |||||||||
Apeks | 1 |
7 marca | ||||||
Pierwsza runda drabinki wygranych |
||||||
12:00 | Fnatic | 2:0 | SMASH Esports |
|
||
12:00 | Dignitas | 2:0 | Movistar Riders |
|
||
12:00 | Heroic | 2:0 | KOVA Esports |
|
||
12:00 | OG | 0:2 | Team Heretics |
|
||
15:00 | GODSENT | 2:0 | Copenhagen Flames |
|
||
15:00 | Complexity | 2:0 | Sprout |
|
||
15:00 | BIG | 2:0 | Nordavind |
|
||
15:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | Apeks |
|
||
Druga runda drabinki wygranych |
||||||
18:00 | Fnatic | 2:1 | Dignitas |
|
||
18:00 | Heroic | 0:2 | Team Heretics |
|
||
21:00 | GODSENT | 0:2 | Complexity |
|
||
21:00 | BIG | 0:2 | Ninjas in Pyjamas |
|
8 marca | ||||||
Pierwsza runda drabinki przegranych |
||||||
12:00 | SMASH Esports | 1:2 | Movistar Riders |
|
||
12:00 | Copenhagen Flames | 2:1 | Sprout |
|
||
15:00 | KOVA Esports | 0:2 | OG |
|
||
15:00 | Nordavind | 2:1 | Apeks |
|
||
Druga runda drabinki przegranych |
||||||
18:00 | BIG | 1:2 | Movistar Riders |
|
||
18:00 | Heroic | 0:2 | Copenhagen Flames |
|
||
21:00 | GODSENT | 2:1 | OG |
|
||
21:00 | Dignitas | 2:1 | Nordavind |
|
1-4. | Complexity Gaming, Fnatic, Team Heretics, Ninjas in Pyjamas | Minor EU |
5-8. | Copenhagen Flames, Movistar Riders, Dignitas, GODSENT | Minor EU |
9-12. | Heroic, BIG, Nordavind, OG | – |
13-16. | SMASH Esports, Sprout, KOVA Esports, Apeks | – |
fot. DreamHack/Stephanie Lindgren