| Nazwa | European Masters 2019 Summer |
| Data | 9 – 29 września |
| Miejsce | Online + finały offline |
| Gra | League of Legends |
| Liczba uczestników | 20 |
| Pula nagród | 150 000 € |
| System | round robin + faza grupowa + faza pucharowa |
| Nazwa | European Masters 2019 Summer |
| Data | 9 – 29 września |
| Miejsce | Online + finały offline |
| Gra | League of Legends |
| Liczba uczestników | 20 |
| Pula nagród | 150 000 € |
| System | round robin + faza grupowa + faza pucharowa |
| Faza play-in | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
ASUS ROG ELITE |
BIG |
Excel UK |
FALKN |
||||
| Darkrai | WhiteKnight | Send0o | Kryze | ||||
| Colamax | Don Arts | Taxer | Skeden | ||||
| Zoir | ZaZee | EXILE | Darkness | ||||
| Goshuujinn | Carzzy | Hjarnan | Namex | ||||
| TasteLess | abrov | Kasing | Grisen | ||||
| Spale | Arvindir | Timkiro | ATL | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Origen BCN |
Rogue Esports Club |
Vitality.Bee |
|||||
| Szygenda | iBo | Shemek | |||||
| Zanzarah | behave | Skeanz | |||||
| Roison | Selfie | Saken | |||||
| Venzer | HeaQ | Toaster | |||||
| Homi | Raxxo | TraYtoN | |||||
| AoD | nRated | xani | |||||
| Turniej główny | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Campus Party Sparks |
Crvena zvezda |
Defusekids |
devils.one |
eNsure |
|||||
| Acidy | Quinncidence | Alois | Agresivoo | arnax | |||||
| Rawbin IV | DoubleAiM | Hades | Cinkrof | Jaunutis | |||||
| Librid | Meight | Chapapi | Matislaw | Domas | |||||
| Optimas | Plox | Kitty | Lucker | Bushy | |||||
| Efias | Skash | Kaasbaas | Erdote | cospect | |||||
| Cristo | DoubleAiM | marthijn | Zetural | Bitsch | |||||
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
eSuba |
Fnatic Rising |
For The Win Esports |
GODSENT |
Team LDLC |
|||||
| Wondro | Bando | Frozen | WeiZoR | HiRit | |||||
| Jejky | Nji | Own3r | Raxhy | Djoko | |||||
| Random | MagiFelix | Xaky | RoyalKanin | Eika | |||||
| PiOk | xMatty | Afm | Chrisberg | Comp | |||||
| Vasked | Ronaldooo | Plasma | Lion | Steeelback | |||||
| Nightshare | Jandro | Crusher | Rnglol | YellOwStaR | |||||
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
mousesports |
Vodafone Giants |
WLGaming Esports |
|||||||
| Tolkin | Th3Antonio | Delitto | |||||||
| Shadow | Razork | DahVys | |||||||
| nite | Milica | Spartan | |||||||
| Conjo | Deadly | Bananitoo | |||||||
| Gistick | denyk | Leodaras | |||||||
| Candyfloss | FearlessS | Anon | |||||||
| # | Drużyna | M | W | P | |
| 1. | Excel UK | 6 | 6 | 0 | |
| 2. | Origen BCN | 6 | 4 | 2 | |
| 3. | Vitality.Bee | 6 | 4 | 2 | |
| 4. | BIG | 6 | 3 | 3 | |
| 5. | Rogue Esports Club | 6 | 2 | 4 | |
| 6. | ASUS ROG ELITE | 6 | 1 | 5 | |
| 7. | FALKN | 6 | 1 | 5 | |
| Legenda: | |
| Awans do turnieju głównego | |
| Awans do fazy eliminacyjnej | |
| Eliminacja | |
| x | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
| 1:0 | x | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
| 1:0 | 1:0 | x | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 1:0 | 0:1 | 0:1 | x | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
| 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | x | 0:1 | 1:0 | |
| 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | x | 0:1 | |
| 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | x |
| 9 września | ||||||
| 18:00 | FALKN | 0:1 | Excel UK | BO1 | ||
| 18:00 | ASUS ROG ELITE | 0:1 | Origen BCN | BO1 | ||
| 19:00 | BIG | 1:0 | FALKN | BO1 | ||
| 20:00 | Origen BCN | 0:1 | Rogue Esports Club | BO1 | ||
| 21:00 | Vitality.Bee | 1:0 | FALKN | BO1 | ||
| 22:00 | BIG | 0:1 | Excel UK | BO1 | ||
| 23:00 | Vitality.Bee | 1:0 | Rogue Esports Club | BO1 | ||
| 10 września | ||||||
| 18:00 | ASUS ROG ELITE | 1:0 | Rogue Esports Club | BO1 | ||
| 18:00 | Excel UK | 1:0 | Origen BCN | BO1 | ||
| 19:00 | FALKN | 1:0 | ASUS ROG ELITE | BO1 | ||
| 20:00 | Vitality.Bee | 1:0 | BIG | BO1 | ||
| 21:00 | Excel UK | 1:0 | Rogue Esports Club | BO1 | ||
| 22:00 | FALKN | 0:1 | Origen BCN | BO1 | ||
| 23:00 | Vitality.Bee | 1:0 | ASUS ROG ELITE | BO1 | ||
| 11 września | ||||||
| 18:00 | BIG | 0:1 | Origen BCN | BO1 | ||
| 18:00 | Excel UK | 1:0 | ASUS ROG ELITE | BO1 | ||
| 19:00 | BIG | 1:0 | Rogue Esports Club | BO1 | ||
| 20:00 | Vitality.Bee | 0:1 | Origen BCN | BO1 | ||
| 21:00 | Rogue Esports Club | 1:0 | FALKN | BO1 | ||
| 22:00 | Vitality.Bee | 0:1 | Excel UK | BO1 | ||
| 23:00 | BIG | 1:0 | ASUS ROG ELITE | BO1 | ||
| 12 września – faza eliminacyjna | ||||||
| 18:00 | Vitality.Bee | 0:2 | BIG | BO3 | ||
| 21:00 | Origen BCN | 0:2 | Rogue Esports Club | BO3 | ||
| Grupa A | Grupa B | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | mousesports | 3 | 3 | 0 | 1. | BIG | 3 | 3 | 0 | |||
| 2. | Rogue Esports Club | 3 | 2 | 1 | 2. | devils.one | 3 | 2 | 1 | |||
| 3. | Campus Party Sparks | 3 | 1 | 2 | 3. | eSuba | 3 | 1 | 2 | |||
| 4. | For The Win Esports | 3 | 0 | 3 | 4. | eNsure | 3 | 0 | 3 | |||
| Grupa C | Grupa D | |||||||||||
| # | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
| 1. | Vodafone Giants | 3 | 3 | 0 | 1. | Fnatic Rising | 3 | 3 | 0 | |||
| 2. | Excel UK | 3 | 2 | 1 | 2. | Team LDLC | 3 | 2 | 1 | |||
| 3. | WLGaming Esports | 3 | 1 | 2 | 3. | Defusekids | 3 | 1 | 2 | |||
| 4. | GODSENT | 3 | 0 | 3 | 4. | Crvena zvezda | 3 | 0 | 3 | |||
| 16 września | ||||||
| 18:00 | Vodafone Giants | 1:0 | GODSENT | BO1 | ||
| 19:00 | Campus Party Sparks | 0:1 | Rogue Esports Club | BO1 | ||
| 20:00 | BIG | 1:0 | eSuba | BO1 | ||
| 21:00 | Defusekids | 0:1 | Fnatic Rising | BO1 | ||
| 22:00 | mousesports | 1:0 | For The Win Esports | BO1 | ||
| 23:00 | devils.one | 1:0 | eNsure | BO1 | ||
| 17 września | ||||||
| 18:00 | Excel UK | 1:0 | WLGaming Esports | BO1 | ||
| 19:00 | Team LDLC | 1:0 | Crvena zvezda | BO1 | ||
| 20:00 | BIG | 1:0 | eNsure | BO1 | ||
| 21:00 | Rogue Esports Club | 1:0 | For The Win Esports | BO1 | ||
| 22:00 | eSuba | 0:1 | devils.one | BO1 | ||
| 23:00 | Campus Party Sparks | 0:1 | mousesports | BO1 | ||
| 18 września | ||||||
| 18:00 | Crvena zvezda | 0:1 | Fnatic Rising | BO1 | ||
| 19:00 | Vodafone Giants | 1:0 | WLGaming Esports | BO1 | ||
| 20:00 | Campus Party Sparks | 1:0 | For The Win Esports | BO1 | ||
| 21:00 | BIG | 1:0 | devils.one | BO1 | ||
| 22:00 | Team LDLC | 1:0 | Defusekids | BO1 | ||
| 23:00 | Excel UK | 1:0 | GODSENT | BO1 | ||
| 19 września | ||||||
| 18:00 | mousesports | 1:0 | Rogue Esports Club | BO1 | ||
| 19:00 | eSuba | 1:0 | eNsure | BO1 | ||
| 20:00 | WLGaming Esports | 1:0 | GODSENT | BO1 | ||
| 21:00 | Excel UK | 0:1 | Vodafone Giants | BO1 | ||
| 22:00 | Crvena zvezda | 0:1 | Defusekids | BO1 | ||
| 23:00 | Team LDLC | 0:1 | Fnatic Rising | BO1 | ||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
| mousesports | 2 | |||||||||
| Excel UK | 1 | – | mousesports | 0 | ||||||
| BIG | 3 | |||||||||
| BIG | 2 | – | ┐ | |||||||
| Team LDLC | 1 | └ | BIG | 3 | ||||||
| Vodafone Giants | 1 | |||||||||
| Vodafone Giants | 2 | ┌ | ||||||||
| Rogue Esports Club | 0 | – | Vodafone Giants | 3 | ┘ | |||||
| Fnatic Rising | 0 | |||||||||
| Fnatic Rising | 2 | – | ||||||||
| devils.one | 0 | |||||||||
Play-offy – harmonogram
| 21 września | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 18:00 | mousesports | 2:1 | Excel UK | BO3 | ||
| 21:00 | Vodafone Giants | 2:0 | Rogue Esports Club | BO3 | ||
| 22 września | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 18:00 | BIG | 2:1 | Team LDLC | BO3 | ||
| 21:00 | devils.one | 0:2 | Fnatic Rising | BO3 | ||
| 28 września | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 12:00 | mousesports | 0:3 | BIG | BO5 | ||
| 17:00 | Vodafone Giants | 3:0 | Fnatic Rising | BO5 | ||
| 29 września | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 16:00 | BIG | 3:1 | Vodafone Giants | BO5 | ||
| 1. | BIG | 40 000 € |
| 2. | Vodafone Giants | 25 000 € |
| 3-4. | Fnatic Rising, mousesports | 13 500 € |
| 5-8. | devils.one, Excel UK, Team LDLC, Rogue Esports Club | 8 000 € |
| 9-12. | Campus Party Sparks, Defusekids, eSuba, WLGaming Esports | 4 000 € |
| 13-16. | Crvena zvezda, eNsure, For The Win Esports, GODSENT | 2 500 € |
Polskojęzyczna transmisja European Masters będzie dostępna na kanałach Polsat Games na YouTube oraz Twitchu. Anglojęzyczną transmisję znajdziecie na kanale Riot Games.