Nazwa | ESL Pro League Season 10 |
Data | 3 – 8 grudnia 2019 |
Miejsce | Odense, Dania |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 600 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | ESL Pro League Season 10 |
Data | 3 – 8 grudnia 2019 |
Miejsce | Odense, Dania |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 600 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
100 Thieves |
Astralis |
ATK |
Evil Geniuses |
||||
AZR | dev1ce | JT | Brehze | ||||
jks | dupreeh | motm | CeRq | ||||
jkaem | Xyp9x | oSee | Ethan | ||||
Gratisfaction | gla1ve | floppy | tarik | ||||
Liazz | Magisk | Sonic | stanislaw | ||||
kassad (trener) | zonic (trener) | T.c (trener) | ImAPet (trener) | ||||
|
|||||||
FaZe Clan |
Fnatic |
G2 Esports |
Heroic |
||||
rain | KRIMZ | kennyS | es3tag | ||||
NiKo | JW | JaCkz | stavn | ||||
olofmeister | Brollan | AmaNEk | b0RUP | ||||
coldzera | flusha | huNter- | Snappi | ||||
broky | Golden | nexa | cadiaN | ||||
YNk (trener) | Samuelsson (trener) | maLeK (trener) | LOMME (trener) | ||||
|
|||||||
Team Liquid |
MIBR |
mousesports |
Natus Vincere |
||||
nitr0 | FalleN | chrisJ | flamie | ||||
EliGE | fer | ropz | s1mple | ||||
Twistzz | TACO | karrigan | electronic | ||||
NAF | LUCAS1 | woxic | Boombl4 | ||||
Stewie2K | kNg | frozen | GuardiaN | ||||
adreN (trener) | zews (trener) | Rejin (trener) | B1ad3 (trener) | ||||
|
|||||||
North |
Renegades |
Sharks Esports |
TYLOO |
||||
aizy | dexter | exit | somebody | ||||
Kjaerbye | Dickstacy | leo_drunky | BnTeT | ||||
gade | malta | jnt | Summer | ||||
JUGi | Sico | meyern | Freeman | ||||
cajunb | INS | Luken | AttackeR | ||||
mithR (trener) | coachi (trener) |
|
Drabinka grupy A |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||
Natus Vincere | 16 | |||||||||
TYLOO | 6 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
MIBR | 0 | |||||||||
FaZe Clan | 12 | |||||||||
MIBR | 16 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Evil Geniuses | 1 | |||||||||
Heroic | 8 | |||||||||
100 Thieves | 16 | |||||||||
100 Thieves | 0 | |||||||||
Evil Geniuses | 2 | |||||||||
Fnatic | 3 | |||||||||
Evil Geniuses | 16 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Finał LB | ||||||||
100 Thieves | 2 | |||||||||
FaZe Clan | 1 | |||||||||
TYLOO | 1 | |||||||||
FaZe Clan | 2 | 100 Thieves | 0 | |||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
MIBR | 1 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Heroic | 1 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
|
Drabinka grupy B |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||
Astralis | 16 | |||||||||
Renegades | 8 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
G2 Esports | 16 | |||||||||
Sharks Esports | 13 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Team Liquid | 1 | |||||||||
mousesports | 16 | |||||||||
ATK | 9 | |||||||||
mousesports | 1 | |||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
North | 12 | |||||||||
Team Liquid | 16 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Finał LB | ||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
Renegades | 1 | |||||||||
Renegades | 2 | |||||||||
Sharks Esports | 1 | mousesports | 2 | |||||||
ATK | 0 | |||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
ATK | 2 | |||||||||
ATK | 2 | |||||||||
North | 0 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
|
Harmonogram |
|
3 grudnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
12:00 | Natus Vincere | 16:6 | TYLOO | Dust2 | ||
12:00 | FaZe Clan | 12:16 | MIBR | Mirage | ||
13:15 | Heroic | 8:16 | 100 Thieves | Vertigo | ||
13:15 | Fnatic | 3:16 | Evil Geniuses | Mirage | ||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
14:30 | Astralis | 16:8 | Renegades | Inferno | ||
14:30 | G2 Esports | 16:13 | Sharks Esports | Inferno | ||
15:45 | mousesports | 16:9 | ATK | Nuke | ||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
15:45 | Natus Vincere | 2:0 | MIBR |
|
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
17:00 | TYLOO | 1:2 | FaZe Clan |
|
||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
18:45 | North | 12:16 | Team Liquid | Vertigo | ||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
20:35 | Evil Geniuses | 2:0 | 100 Thieves |
|
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
20:35 | Fnatic | 2:1 | Heroic |
|
4 grudnia | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
12:00 | Renegades | 2:1 | Sharks Esports |
|
||
12:00 | ATK | 2:0 | North |
|
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
15:35 | 100 Thieves | 2:1 | FaZe Clan |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
15:35 | Astralis | 2:1 | G2 Esports |
|
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
19:10 | MIBR | 1:2 | Fnatic |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
19:10 | mousesports | 1:2 | Team Liquid |
|
5 grudnia | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
12:00 | ATK | 2:1 | G2 Esports |
|
||
12:00 | Renegades | 1:2 | mousesports |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
15:20 | Natus Vincere | 2:1 | Evil Geniuses |
|
||
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
15:35 | 100 Thieves | 0:2 | Fnatic |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
19:10 | Astralis | 2:1 | Team Liquid |
|
||
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
19:10 | ATK | 0:2 | mousesports |
|
Ćwierćfinały | Półfinały | Wielki finał | ||||||||
Natus Vincere | 1 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Team Liquid | 0 | Fnatic | 0 | |||||||
mousesports | 3 | |||||||||
Astralis | 1 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
Evil Geniuses | 1 |
|
Harmonogram |
|
6 grudnia | ||||||
Ćwierćfinały |
||||||
16:00 | Fnatic | 2:0 | Team Liquid |
|
||
19:50 | Evil Geniuses | 1:2 | mousesports |
|
7 grudnia | ||||||
Półfinały |
||||||
16:00 | Natus Vincere | 1:2 | Fnatic |
|
||
19:50 | Astralis | 1:2 | mousesports |
|
8 grudnia | ||||||
Wielki finał |
||||||
16:00 | Fnatic | 0:3 | mousesports |
|
1. | mousesports | 250 000 $ |
2. | Fnatic | 80 000 $ |
3-4. | Astralis, Natus Vincere | 40 000 $ |
5-6. | Evil Geniuses, Team Liquid | 20 000 $ |
7-8. | 100 Thieves, ATK | 17 000 $ |
9-12. | FaZe Clan, G2 Esports, MIBR, Renegades | 15 000 $ |
13-16. | Heroic, North, Sharks Esports, TYLOO | 14 000 $ |
Transmisja ze światowych finałów ESL Pro League Season 10 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.