Nazwa | ESL Pro League Season 7 |
Data | 15 – 20 maja 2018 |
Miejsce | Dallas, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 750 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | ESL Pro League Season 7 |
Data | 15 – 20 maja 2018 |
Miejsce | Dallas, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 750 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Grupa A | |||||||
Cloud9 |
FaZe Clan |
Heroic |
mousesports |
||||
Skadoodle | rain | MODDII | chrisJ | ||||
autimatic | karrigan | niko | oskar | ||||
RUSH | NiKo | es3tag | ropz | ||||
tarik | GuardiaN | friberg | suNny | ||||
FNS | Xizt | cromen | STYKO | ||||
valens (trener) | RobbaN (trener) | lmbt (trener) | |||||
|
|||||||
MVP PK |
Natus Vincere |
NRG Esports |
Sharks Esports |
||||
solo | Edward | FugLy | nak | ||||
glow | flamie | daps | exit | ||||
zeff | s1mple | Brehze | leo_druNky | ||||
HSK | Zeus | CeRq | jnt | ||||
XigN | electronic | nahtE | RCF | ||||
termi (trener) | kane (trener) | coachi (trener) |
Grupa B | |||||||
Astralis |
Grayhound Gaming |
Team Liquid |
Ninjas in Pyjamas |
||||
dev1ce | Gratisfaction | nitr0 | f0rest | ||||
dupreeh | erkaSt | EliGE | GeT_RiGhT | ||||
Xyp9x | dexter | Twistzz | draken | ||||
gla1ve | DickStacy | NAF | REZ | ||||
Magisk | malta | TACO | dennis | ||||
zonic (trener) | zews (trener) | pita (trener) | |||||
|
|||||||
OpTic Gaming |
Renegades |
SK Gaming |
Space Soldiers |
||||
k0nfig | AZR | FalleN | XANTARES | ||||
cajunb | jks | fer | DESPE | ||||
gade | USTILO | coldzera | ngiN | ||||
Snappi | Nifty | boltz | paz | ||||
JUGi | jkaem | Stewie2K | MAJ3R | ||||
ruggah (trener) | kassad (trener) | dead (trener) | hardstyle (trener) |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
mousesports | 16 | |||||||||
Sharks Esports | 10 | mousesports | 0 | |||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
FaZe Clan | 16 | FaZe Clan (Q) | 0 | |||||||
Cloud9 | 3 | |||||||||
Natus Vincere (Q) | 2 | |||||||||
NRG Esports | 6 | |||||||||
Heroic | 16 | Heroic | 1 | |||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Natus Vincere | 16 | |||||||||
MVP PK | 7 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
Heroic | 2 | |||||||||
Cloud9 | 2 | |||||||||
Cloud9 | 0 | Heroic | 0 | |||||||
Sharks Esports | 1 | |||||||||
mousesports (Q) | 2 | |||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
NRG Esports | 2 | |||||||||
NRG Esports | 0 | |||||||||
MVP PK | 1 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Team Liquid | 16 | |||||||||
Grayhound Gaming | 5 | Team Liquid | 2 | |||||||
Space Soldiers | 0 | |||||||||
Space Soldiers | 16 | Team Liquid (Q) | 0 | |||||||
Renegades | 7 | |||||||||
Astralis (Q) | 2 | |||||||||
OpTic Gaming | 3 | |||||||||
Astralis | 16 | Astralis | 2 | |||||||
SK Gaming | 0 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 16 | |||||||||
SK Gaming | 19 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
SK Gaming | 2 | |||||||||
Grayhound Gaming | 0 | |||||||||
Renegades | 0 | SK Gaming (Q) | 2 | |||||||
Renegades | 2 | |||||||||
OpTic Gaming | 1 | |||||||||
Space Soldiers | 0 | |||||||||
OpTic Gaming | 2 | |||||||||
OpTic Gaming | 2 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
15 maja | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
17:00 | Cloud9 | 3:16 | FaZe Clan | Cache | ||
17:00 | mousesports | 16:10 | Sharks Esports | Inferno | ||
18:10 | NRG Esports | 6:16 | Heroic | Mirage | ||
18:10 | MVP PK | 7:16 | Natus Vincere | Mirage | ||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
19:20 | Team Liquid | 16:5 | Grayhound Gaming | Cache | ||
19:20 | Space Soldiers | 16:7 | Renegades | Inferno | ||
20:30 | OpTic Gaming | 3:16 | Astralis | Nuke | ||
20:30 | SK Gaming | 19:16 | Ninjas in Pyjamas | Inferno | ||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
21:40 | FaZe Clan | 2:0 | mousesports |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
21:40 | Cloud9 | 2:1 | Sharks Esports |
|
16 maja | ||||||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
01:10 | Heroic | 1:2 | Natus Vincere |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
01:10 | NRG Esports | 2:1 | MVP PK |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
17:00 | Grayhound Gaming | 0:2 | Renegades |
|
||
17:00 | OpTic Gaming | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
20:30 | Cloud9 | 0:2 | Heroic |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
20:30 | Space Soldiers | 0:2 | Team Liquid |
|
17 maja | ||||||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
00:00 | mousesports | 2:0 | NRG Esports |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
00:00 | SK Gaming | 0:2 | Astralis |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
17:00 | Renegades | 0:2 | SK Gaming |
|
||
17:00 | OpTic Gaming | 2:0 | Space Soldiers |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
20:30 | FaZe Clan | 0:2 | Natus Vincere |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
20:30 | Heroic | 0:2 | mousesports |
|
18 maja | ||||||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
00:00 | SK Gaming | 2:1 | OpTic Gaming |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
00:00 | Team Liquid | 0:2 | Astralis |
|
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Natus Vincere | 0 | |||||||||
mousesports | 0 | |||||||||
Team Liquid | 2 | Team Liquid | 1 | |||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
Astralis | 3 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
FaZe Clan | 0 | |||||||||
SK Gaming | 0 | |||||||||
18 maja | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
19:00 | mousesports | 0:2 | Team Liquid |
|
||
22:55 | FaZe Clan | 2:0 | SK Gaming |
|
19 maja | ||||||
Półfinał |
||||||
19:00 | Natus Vincere | 0:2 | Team Liquid |
|
||
22:55 | Astralis | 2:0 | FaZe Clan |
|
20 maja | ||||||
Wielki finał |
||||||
20:00 | Team Liquid | 1:3 | Astralis |
|
1. | Astralis | 250 000 $ |
2. | Team Liquid | 110 000 $ |
3-4. | FaZe Clan, Natus Vincere | 55 000 $ |
5-6. | mousesports, SK Gaming | 32 000 $ |
7-8. | Heroic, OpTic Gaming | 24 000 $ |
9-12. | Cloud9, NRG Esports, Renegades, Space Soldiers | 22 000 $ |
13-16. | Grayhound Gaming, MVP PK, Ninjas in Pyjamas, Sharks Esports | 20 000 $ |
Transmisja z lanowych finałów ESL Pro League Season 7 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.