| Nazwa | Flashpoint Season 3 – zamknięte kwalifikacje |
| Data | 27-30 kwietnia 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 5 miejsc w turnieju Flashpoint Season 3 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | Flashpoint Season 3 – zamknięte kwalifikacje |
| Data | 27-30 kwietnia 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 5 miejsc w turnieju Flashpoint Season 3 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Anonymo Esports |
Complexity Gaming |
Dignitas VIE |
Double Poney |
||||
| Snax | blameF | f0rest | Lucky | ||||
| innocent | RUSH | friberg | bodyy | ||||
| KEi | k0nfig | hallzerk | afro | ||||
| Kylar | poizon | HAEP | Djoko | ||||
| mynio | jks | Lekr0 | NBK- | ||||
| imd (trener) | keita (trener) | vENdetta (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
ENCE |
Endpoint CeX |
GameAgents |
HAVU Gaming |
||||
| allu | Surreal | renne | sLowi | ||||
| doto | CRUC1AL | regali | ZOREE | ||||
| Snappi | MiGHTYMAX | mhN1 | xseveN | ||||
| Spinx | Thomas | fNk | jemi | ||||
| dycha | mezii | lauNX | Aerlial | ||||
| sAw (trener) | RossR (trener) | vts (trener) | diSTURBED (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Lilmix |
mousesports |
Movistar Riders |
Sangal Esports |
||||
| quix | ropz | mopoz | MAJ3R | ||||
| b0denmaster | frozen | ALEX | paz | ||||
| bq | Bymas | steel | ngiN | ||||
| Svedjehed | acoR | shokz | l0gicman | ||||
| – | TBA | dexter | smooya | S3NSEY | |||
| downie (trener) | mithR (trener) | bladE (trener) | hardstyle (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
SKADE |
Sprout |
Tricked Esport |
x-kom AGO |
||||
| dennyslaw | Spiidi | kiR | Furlan | ||||
| Rainwaker | faveN | kwezz | snatchie | ||||
| Duplicate | denis | Lucky | rallen | ||||
| Oxygen | kressy | PR1mE | F1KU | ||||
| SHiPZ | slaxz | zyp | reatz | ||||
| enkay J (trener) | Winspai (trener) | minirox (trener) | |||||
|
|
Harmonogram |
|
| 27 kwietnia | ||||
|
1. runda drabinki wygranych |
||||
| 13:00 | x-kom AGO | 0:2 | Movistar Riders | Inferno 11:16 Vertigo 8:16 |
| 15:00 | Endpoint CeX | 2:1 | Tricked Esport | Train 13:16 Inferno 16:9 Overpass 16:4 |
| 16:00 | mousesports | 2:0 | Lilmix | Inferno 16:0 Vertigo 16:6 |
| 18:00 | Complexity Gaming | 2:0 | GameAgents | Mirage 16:11 Vertigo 16:10 |
| 18:00 | Sprout | 2:1 | SKADE | Inferno 6:16 Dust2 16:2 Mirage 16:12 |
| 18:00 | ENCE | 0:2 | Anonymo Esports | Train 14:16 Inferno 12:16 |
| 18:00 | HAVU Gaming | 2:0 | Sangal Esports | Dust2 16:11 Nuke 16:14 |
| 18:30 | Dignitas VIE | 2:0 | Double Poney | Nuke 16:10 Vertigo 16:13 |
|
2. runda drabinki wygranych |
||||
| 21:00 | Complexity Gaming | 2:1 | Sprout | Mirage 16:6 Dust2 16:19 Vertigo 16:10 |
| 21:00 | Anonymo Esports | 2:0 | Dignitas VIE | Nuke 16:14 Vertigo 16:10 |
| 21:00 | Movistar Riders | 1:2 | mousesports | Train 16:11 Vertigo 7:16 Inferno 12:16 |
| 21:00 | Endpoint CeX | 0:2 | HAVU Gaming | Dust2 4:16 Inferno 6:16 |
|
1. runda drabinki przegranych |
||||
| 21:00 | GameAgents | 0:2 | SKADE | Train 12:16 Dust2 8:16 |
| 21:00 | ENCE | 1:2 | Double Poney | Dust2 16:9 Train 10:16 Nuke 14:16 |
| 21:00 | x-kom AGO | 2:0 | Lilmix | Vertigo 16:12 Mirage 16:19 |
| 21:00 | Tricked Esport | 2:1 | Sangal Esports | Nuke 16:9 Dust2 6:16 Mirage 16:13 |
| 28 kwietnia | ||||
|
3. runda drabinki wygranych |
||||
| 18:00 | Anonymo Esports | 1:2 | Complexity Gaming | Mirage 16:14 Vertigo 11:16 Nuke 11:16 |
| 18:00 | HAVU Gaming | 0:2 | mousesports | Nuke 11:16 Train 11:16 |
|
2. runda drabinki przegranych |
||||
| 18:00 | Endpoint CeX | 2:0 | SKADE | Mirage 16:12 Inferno 16:13 |
| 18:00 | Movistar Riders | 1:2 | Double Poney | Nuke 12:16 Overpass 16:14 Inferno 9:16 |
| 18:00 | Dignitas VIE | 2:0 | x-kom AGO | Vertigo 16:8 Nuke 16:6 |
| 18:00 | Sprout | 2:0 | Tricked Esport | wo 1:0 Dust2 16:14 |
|
Finał drabinki wygranych |
||||
| 21:00 | mousesports | 1:2 | Complexity Gaming | Mirage 16:12 Vertigo 13:16 Nuke 13:16 |
|
3. runda drabinki przegranych |
||||
| 21:00 | Double Poney | 2:1 | Endpoint CeX | Dust2 16:19 Overpass 16:13 Inferno 16:4 |
| 21:00 | Dignitas VIE | 1:2 | Sprout | Dust2 6:16 Nuke 16:7 Vertigo 11:16 |
| 29 kwietnia | ||||
|
4. runda drabinki przegranych |
||||
| 18:00 | Anonymo Esports | 2:0 | Double Poney | Nuke 16:11 Vertigo 16:14 |
| 18:00 | HAVU Gaming | 1:2 | Sprout | Dust2 6:16 Train 16:14 Nuke 12:16 |
|
5. runda drabinki przegranych |
||||
| 21:00 | Anonymo Esports | 2:1 | Sprout | Inferno 6:16 Nuke 16:4 Mirage 16:10 |
| 30 kwietnia | ||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||
| 15:00 | mousesports | 2:0 | Anonymo Esports | Vertigo 16:6 Overpass 16:14 |
|
Mecz o 5. miejsce |
||||
| 18:00 | Double Poney | 2:0 | HAVU Gaming | Dust2 22:20 Train 16:11 |
|
Finał |
||||
| 22:00 | Complexity Gaming | vs | mousesports | BO3 |
| 1. | – | Flashpoint 3 |
| 2. | – | Flashpoint 3 |
| 3. | Anonymo Esports | Flashpoint 3 |
| 4. | Sprout | Flashpoint 3 |
| 5. | Double Poney | Flashpoint 3 |
| 6. | HAVU Gaming | — |
| 7-8. | Dignitas VIE, Endpoint CeX | — |
| 9-12. | Movistar Riders, SKADE, Tricked Esport, x-kom AGO | — |
| 13-16. | ENCE, GameAgents, Lilmix, Sangal Esports | — |
Transmisja z zamkniętych kwalifikacji do Flashpoint Season 3 z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale Flashpoint na Twitchu.