Nazwa | Funspark ULTI 2020 |
Data | 19 – 26 kwietnia 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | Funspark ULTI 2020 |
Data | 19 – 26 kwietnia 2021 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | drabinka pojedynczej eliminacji |
BIG |
Complexity Gaming |
Dignitas VIE |
Evil Geniuses |
||||
tabseN | blameF | f0rest | Brehze | ||||
tiziaN | RUSH | friberg | CeRq | ||||
XANTARES | k0nfig | hallzerk | stanislaw | ||||
syrsoN | poizon | HEAP | oBo | ||||
k1to | jks | Lekr0 | MICHU | ||||
DuDe (trener) | keita (trener) | vENdetta (trener) | zews (trener) | ||||
|
|||||||
Extra Salt |
forZe |
HAVU Gaming |
Virtus.pro |
||||
JT | Jerry | sLowi | buster | ||||
Sonic | almazer | ZOREE | qikert | ||||
oSee | FL1T | xseveN | Jame | ||||
FaNg | KENSI | jemi | SANJI | ||||
MarKE | zorte | Aerial | YEKINDAR | ||||
T.c (trener) | liTTle (trener) | diSTURBED (trener) | dastan (trener) |
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | Finał | |||||||||||||||
VP | 0 | |||||||||||||||||
forZe | 2 | |||||||||||||||||
forZe | 2 | |||||||||||||||||
coL | 1 | |||||||||||||||||
coL | 2 | |||||||||||||||||
HAVU | 0 | |||||||||||||||||
forZe | 1 | |||||||||||||||||
ES | 2 | |||||||||||||||||
BIG | 1 | |||||||||||||||||
ES | 2 | |||||||||||||||||
ES | 2 | ES | 2 | |||||||||||||||
DIG | 0 | BIG | 3 | |||||||||||||||
EG | 0 | |||||||||||||||||
DIG | 2 | |||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
DIG | 1 | forZe | 0 | |||||||||||||||
HAVU | 2 | BIG | 2 | |||||||||||||||
VP | 1 | HAVU | 0 | |||||||||||||||
HAVU | 2 | BIG | 2 | |||||||||||||||
coL | 0 | |||||||||||||||||
BIG | 2 | |||||||||||||||||
BIG | 2 | |||||||||||||||||
EG | 0 |
|
Harmonogram |
|
19 kwietnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
14:00 | Virtus.pro | 0:2 | forZe | Mirage 11:16 Overpass 23:25 |
||
17:30 | Complexity Gaming | 2:0 | HAVU Gaming | Mirage 16:5 Overpass 16:10 |
20 kwietnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych |
||||||
14:00 | BIG | 1:2 | Extra Salt | Train 6:16 Dust2 16:10 Nuke 8:16 |
||
17:30 | Evil Geniuses | 0:2 | Dignitas VIE | Inferno 9:16 Vertigo 4:16 Overpass |
21 kwietnia | ||||||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
14:00 | forZe | 2:1 | Complexity Gaming | Inferno 16:10 Mirage 9:16 Dust2 16:14 |
||
17:30 | Extra Salt | 2:0 | Dignitas VIE | Vertigo 16:9 Train 16:10 |
22 kwietnia | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
14:00 | Virtus.pro | 1:2 | HAVU Gaming | Train 20:22 Inferno 16:8 Dust2 5:16 |
||
17:30 | BIG | 2:0 | Evil Geniuses | Dust2 16:13 Nuke 16:13 |
23 kwietnia | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
14:00 | Dignitas VIE | 1:2 | HAVU Gaming | Nuke 16:8 Dust2 8:16 Overpass 6:16 |
||
17:30 | BIG | 2:0 | Complexity Gaming | Mirage 19:16 Dust2 19:16 |
24 kwietnia | ||||||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
14:00 | HAVU Gaming | 0:2 | BIG | Mirage 5:16 Train 11:16 |
||
Finał drabinki wygranych |
||||||
17:30 | forZe | 1:2 | Extra Salt | Inferno 5:16 Train 16:12 Nuke 17:19 |
25 kwietnia | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
17:00 | BIG | 2:0 | forZe | Dust2 16:12 Nuke 16:12 |
26 kwietnia | ||||||
Finał |
||||||
15:00 | Extra Salt | 2:3 | BIG | 1:0 Dust2 16:14 Train 13:16 Vertigo 14:16 Overpass 14:16 |
1. | BIG | 150 000 $ |
2. | Extra Salt | 50 000 $ |
3. | forZe | 15 000 $ |
4. | HAVU Gaming | 15 000 $ |
5-6. | Complexity Gaming, Dignitas VIE | 5 000 $ |
7-8. | Evil Geniuses, Virtus.pro | 5 000 $ |
Transmisja ze światowych finałów Funspark ULTI 2020 wraz z angielskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale Funspark na Twitchu.