Nazwa | iBUYPOWER Invitational Spring 2018 |
Data | 17–19 marca 2018 |
Miejsce | Online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 16 000 $ |
System | faza pucharowa |
Nazwa | iBUYPOWER Invitational Spring 2018 |
Data | 17–19 marca 2018 |
Miejsce | Online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 16 000 $ |
System | faza pucharowa |
compLexity Gaming |
Team Dignitas |
Team Liquid |
Luminosity Gaming |
||||
dephh | Grim | nitr0 | PKL | ||||
ANDROID-X23 | Voltage | EliGE | yeL | ||||
yay | mCe | Twistzz | SHOOWTiME | ||||
ptr | m1tch | steel | chelo | ||||
FNS | CONNOR93 | NAF | NEKIZ | ||||
Rambo (trener) | zews (trener) | Apoka (trener) | |||||
|
|||||||
NRG Esports |
Rogue |
Splyce |
Torqued |
||||
FugLy | vice | Drone | AZK | ||||
daps | Hiko | SEMPHIS | swag | ||||
Brehze | cadiaN | DAVEY | Pollo | ||||
CeRq | SicK | XotiC | steel | ||||
nahtE | gMd | aproto | koosta | ||||
Immi (trener) | Eley (trener) | JamezIRL (trener) |
17 marca | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
18:00 | Luminosity Gaming | 0:2 | Rogue |
|
||
20:30 | NRG Esports | 2:0 | Splyce |
|
||
23:00 | Team Liquid | 2:0 | Team Dignitas |
|
18 marca | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
01:30 | Torqued | 2:0 | compLexity Gaming |
|
||
Półfinał |
||||||
19:30 | NRG Esports | 2:1 | Rogue |
|
||
22:00 | Team Liquid | 2:0 | Torqued |
|
19 marca | ||||||
Wielki finał |
||||||
00:30 | NRG Esports | 2:0 | Team Liquid |
|
1. | NRG Esports | 10 000 $ |
2. | Team Liquid | 4 000 $ |
3-4. | Rogue, Torqued | 1 000 $ |
5-8. | compLexity Gaming, Team Dignitas, Luminosity Gaming, Splyce | – |
Anglojęzyczna transmisja z iBUYPOWER Invitational Spring 2018 prowadzona będzie na oficjalnym kanale iBUYPOWER na Twitchu.