Nazwa | Intel Extreme Masters Beijing-Haidian 2020 |
Data | 6 – 22 listopada 2020 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | Intel Extreme Masters Beijing-Haidian 2020 |
Data | 6 – 22 listopada 2020 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 150 000 $ |
System | faza grupowa GSL + drabinka pojedynczej eliminacji |
Astralis |
BIG |
Complexity Gaming |
ENCE |
||||
dev1ce | tabseN | blameF | allu | ||||
dupreeh | tiziaN | RUSH | sergej | ||||
Xyp9x | XANTARES | k0nfig | suNny | ||||
gla1ve | syrsoN | poizon | Jamppi | ||||
Magisk | k1to | jks | doto | ||||
zonic (trener) | tow b (trener) | keita (trener) | sAw (trener) | ||||
|
|||||||
FaZe Clan |
Fnatic |
G2 Esports |
Heroic |
||||
rain | KRIMZ | kennyS | stavn | ||||
coldzera | JW | JaCkz | b0RUP | ||||
broky | Brollan | nexa | cadiaN | ||||
Kjaerbye | flusha | huNter- | TeSeS | ||||
olofmeister | Golden | NiKo | niko | ||||
Samuelsson (trener) | maLeK (trener) | Hani (trener) | |||||
|
|||||||
MAD Lions |
mousesports |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
||||
acoR | chrisJ | flamie | REZ | ||||
sjuush | ropz | s1mple | Plopski | ||||
roeJ | karrigan | electronic | twist | ||||
HooXi | frozen | Boombl4 | nawwk | ||||
refrezh | Bymas | Perfecto | hampus | ||||
peacemaker (trener) | mithR (trener) | B1ad3 (trener) | THREAT (trener) | ||||
|
|||||||
North |
OG |
Team Spirit |
Team Vitality |
||||
aizy | NBK- | somedieyoung | apEX | ||||
gade | Aleksib | chopper | RpK | ||||
cajunb | valde | iDISBALANCE | ZywOo | ||||
MSL | ISSAA | mir | shox | ||||
Lekr0 | mantuu | magixx | misutaaa | ||||
Jumpy (trener) | Certus (trener) | XTQZZZ (trener) |
|
Drabinka grupy A |
|
1. runda UB | 2. runda UB | Awans | |||||||
Team Vitality | 2 | ||||||||
Team Spirit | 0 | ||||||||
Team Vitality | 0 | FaZe Clan | |||||||
FaZe Clan | 2 | ||||||||
FaZe Clan | 2 | ||||||||
OG | 1 | ||||||||
MAD Lions | 1 | ||||||||
Natus Vincere | 2 | ||||||||
Natus Vincere | 1 | Complexity Gaming | |||||||
Complexity Gaming | 2 | ||||||||
Complexity Gaming | 2 | ||||||||
Fnatic | 0 | ||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Awans | |||||||
Natus Vincere | 2 | Natus Vincere | |||||||
Team Spirit | 0 | ||||||||
Team Spirit | 2 | ||||||||
OG | 0 | ||||||||
Team Vitality | 2 | Team Vitality | |||||||
MAD Lions | 0 | ||||||||
MAD Lions | 2 | ||||||||
Fnatic | 1 |
|
Drabinka grupy B |
|
1. runda UB | 2. runda UB | Awans | |||||||
Heroic | 2 | ||||||||
North | 0 | ||||||||
Heroic | 2 | Heroic | |||||||
Ninjas in Pyjamas | 1 | ||||||||
G2 Esports | 1 | ||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | ||||||||
Astralis | 2 | ||||||||
ENCE | 0 | ||||||||
Astralis | 2 | Astralis | |||||||
mousesports | 1 | ||||||||
BIG | 1 | ||||||||
mousesports | 2 | ||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Awans | |||||||
mousesports | 1 | G2 Esports | |||||||
G2 Esports | 2 | ||||||||
North | 1 | ||||||||
G2 Esports | 2 | ||||||||
Ninjas in Pyjamas | 1 | BIG | |||||||
BIG | 2 | ||||||||
ENCE | 0 | ||||||||
BIG | 2 |
|
Harmonogram |
|
6 listopada | ||||||
1. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
15:00 | Team Vitality | 2:0 | Team Spirit | Inferno 16:11 Nuke 16:13 |
||
18:30 | FaZe Clan | 2:1 | OG | Inferno 16:10 Dust2 20:22 Mirage 16:12 |
7 listopada | ||||||
1. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
15:00 | MAD Lions | 1:2 | Natus Vincere | Nuke 16:8 Train 7:16 Overpass 15:19 |
||
18:30 | Complexity Gaming | 2:0 | Fnatic | Inferno 19:16 Mirage 16:8 |
8 listopada | ||||||
2. runda drabinki wygranych grupy A |
||||||
15:00 | Team Vitality | 0:2 | FaZe Clan | Overpass 13:16 Mirage 15:19 |
||
18:30 | Natus Vincere | 1:2 | Complexity Gaming | Nuke 16:10 Overpass 10:16 Mirage 12:16 |
10 listopada | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
15:00 | Team Spirit | 2:0 | OG | Overpass 16:13 Inferno 16:11 |
||
18:30 | MAD Lions | 2:1 | Fnatic | Vertigo 16:10 Inferno 14:16 Mirage 16:9 |
11 listopada | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
15:00 | Natus Vincere | 2:0 | Team Spirit | Overpass 16:12 Nuke 16:13 |
12 listopada | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
15:00 | Team Vitality | 2:0 | MAD Lions | Nuke 16:9 Inferno 16:8 |
||
1. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
15:00 | Heroic | 2:0 | North | Overpass 16:12 Nuke 16:13 |
||
18:30 | G2 Esports | 1:2 | Ninjas in Pyjamas | Vertigo 4:16 Mirage 16:13 Train 4:16 |
13 listopada | ||||||
1. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
15:00 | Astralis | 2:0 | ENCE | Dust2 16:11 Inferno 16:4 |
||
18:30 | BIG | 1:2 | mousesports | Nuke 16:11 Dust2 14:16 Inferno 4:16 |
14 listopada | ||||||
2. runda drabinki wygranych grupy B |
||||||
15:00 | Heroic | 2:1 | Ninjas in Pyjamas | Mirage 13:16 Train 16:6 Vertigo 16:13 |
||
18:30 | Astralis | 2:1 | mousesports | Dust2 16:5 Nuke 14:16 Inferno 16:3 |
15 listopada | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
15:00 | North | 1:2 | G2 Esports | Vertigo 16:14 Dust2 8:16 Nuke 12:16 |
||
18:30 | ENCE | 0:2 | BIG | Nuke 17:19 Mirage 14:16 |
16 listopada | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
15:00 | mousesports | 1:2 | G2 Esports | Inferno 12:16 Dust2 16:12 Nuke 9:16 |
||
18:30 | Ninjas in Pyjamas | 1:2 | BIG | Vertigo 17:19 Nuke 16:7 Mirage 6:16 |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
FaZe Clan | 0 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Astralis | 0 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
Team Vitality | 3 | |||||||||
Complexity Gaming | 2 | |||||||||
BIG | 0 | |||||||||
Complexity Gaming | 0 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
Heroic | 1 | |||||||||
Team Vitality | 2 |
|
Harmonogram |
|
19 listopada | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
15:00 | FaZe Clan | 0:2 | G2 Esports | Dust2 17:19 Mirage 8:16 |
||
18:30 | Astralis | 0:2 | Natus Vincere | Overpass 9:16 Inferno 9:16 |
20 listopada | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
15:00 | Complexity Gaming | 2:0 | BIG | Nuke 16:6 Overpass 16:14 |
||
18:30 | Heroic | 1:2 | Team Vitality | Overpass 7:16 Nuke 19:15 Inferno 12:16 |
21 listopada | ||||||
Półfinał |
||||||
15:00 | G2 Esports | 1:2 | Natus Vincere | Dust2 16:10 Train 12:16 Nuke 3:16 |
||
18:30 | Complexity Gaming | 0:2 | Team Vitality | Vertigo 11:16 Mirage 7:16 |
22 listopada | ||||||
Finał |
||||||
16:00 | Natus Vincere | 2:1 | Team Vitality | Nuke 16:5 Dust2 16:12 Overpass 6:16 Inferno 9:16 Mirage 8:16 |
1. | Team Vitality | 60 000 $ |
2. | Natus Vincere | 30 000 $ |
3-4. | Complexity Gaming, G2 Esports | 12 000 $ |
5-8. | Astralis, BIG, FaZe Clan, Heroic | 5 000 $ |
9-12. | MAD Lions, mousesports, Ninjas in Pyjamas, Team Spirit | 2 500 $ |
13-16. | ENCE, Fnatic, North, OG | 1 500 $ |
Transmisja z meczów europejskiego Intel Extreme Masters Beijing-Haidian 2020 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w Polsat Games.