Nazwa | Intel Extreme Masters Chicago 2018 |
Data | 6 – 11 listopada 2018 |
Miejsce | Chicago, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | Intel Extreme Masters Chicago 2018 |
Data | 6 – 11 listopada 2018 |
Miejsce | Chicago, Stany Zjednoczone |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Grupa A | |||||||
Astralis |
FaZe Clan |
Team LDLC.com |
MIBR |
||||
dev1ce | rain | to1nou | FalleN | ||||
dupreeh | karrigan | ALEX | fer | ||||
Xyp9x | NiKo | logaN | coldzera | ||||
gla1ve | GuardiaN | AmaNEk | Stewie2K | ||||
Magisk | olofmeister | devoduvek | tarik | ||||
zonic (trener) | RobbaN (trener) | Ozstrik3r (trener) | YNk (trener) | ||||
|
|||||||
MVP PK |
North |
NRG Esports |
Renegades |
||||
solo | aizy | FugLy | AZR | ||||
glow | valde | daps | jks | ||||
zeff | Kjaerbye | Brehze | jkaem | ||||
XigN | cadiaN | CeRq | Gratisfaction | ||||
minixeta | gade | nahtE | liazz | ||||
termi (trener) | ave (trener) | ImAPet (trener) |
Grupa B | |||||||
AVANGAR |
BIG |
eUnited |
Fnatic |
||||
buster | gob b | moose | KRIMZ | ||||
KrizzeN | tabseN | dazzLe | JW | ||||
qikert | nex | Relyks | Xizt | ||||
Jame | tiziaN | dapr | twist | ||||
fitch | smooya | FNS | Brollan | ||||
dastan (trener) | LEGIJA (trener) | osorandom (trener) | Jumpy (trener) | ||||
|
|||||||
Team Liquid |
Luminosity Gaming |
mousesports |
Natus Vincere |
||||
nitr0 | yeL | chrisJ | Edward | ||||
EliGE | NEKIZ | oskar | flamie | ||||
Twistzz | steel | ropz | s1mple | ||||
NAF | HEN1 | suNny | Zeus | ||||
TACO | LUCAS1 | STYKO | electronic | ||||
zews (trener) | zakk (trener) | lmbt (trener) | Kane (trener) |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Astralis | 16 | |||||||||
MVP PK | 8 | Astralis | 2 | |||||||
North | 0 | |||||||||
North | 16 | Astralis (Q) | 0 | |||||||
NRG Esports | 10 | |||||||||
FaZe Clan (Q) | 2 | |||||||||
MIBR | 16 | |||||||||
Renegades | 12 | MIBR | 1 | |||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
Team LDLC.com | 14 | |||||||||
FaZe Clan | 16 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
MIBR | 1 | |||||||||
MVP PK | 1 | |||||||||
NRG Esports | 2 | NRG Esports | 1 | |||||||
NRG Esports | 2 | |||||||||
Team LDLC.com (Q) | 2 | |||||||||
North | 1 | |||||||||
Renegades | 1 | |||||||||
Team LDLC.com | 2 | |||||||||
Team LDLC.com | 2 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Natus Vincere | 6 | |||||||||
eUnited | 16 | eUnited | 0 | |||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Fnatic | 16 | Fnatic (Q) | 2 | |||||||
BIG | 9 | |||||||||
Team Liquid (Q) | 1 | |||||||||
mousesports | 16 | |||||||||
AVANGAR | 5 | mousesports | 1 | |||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
Luminosity Gaming | 11 | |||||||||
Team Liquid | 16 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
mousesports | 2 | |||||||||
Natus Vincere | 0 | |||||||||
BIG | 0 | mousesports (Q) | 2 | |||||||
BIG | 2 | |||||||||
Luminosity Gaming | 0 | |||||||||
eUnited | 0 | |||||||||
AVANGAR | 0 | |||||||||
Luminosity Gaming | 2 | |||||||||
Luminosity Gaming | 2 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
6 listopada | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
19:00 | Astralis | 16:8 | MVP PK | Nuke | ||
19:00 | North | 16:10 | NRG Esports | Cache | ||
20:15 | MIBR | 16:12 | Renegades | Inferno | ||
20:15 | Team LDLC.com | 14:16 | FaZe Clan | Mirage | ||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
21:30 | Natus Vincere | 6:16 | eUnited | Mirage | ||
21:30 | Fnatic | 16:9 | BIG | Cache | ||
22:45 | mousesports | 16:5 | AVANGAR | Train | ||
22:45 | Luminosity Gaming | 11:16 | Team Liquid | Cache |
7 listopada | ||||||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
00:00 | Astralis | 2:0 | North |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
00:00 | MVP PK | 1:2 | NRG Esports |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
03:35 | FaZe Clan | 2:1 | MIBR |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
03:35 | Team LDLC.com | 2:1 | Renegades |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
19:00 | Luminosity Gaming | 2:0 | AVANGAR |
|
||
19:00 | Natus Vincere | 0:2 | BIG |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
22:35 | MIBR | 1:2 | NRG Esports |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
22:35 | eUnited | 0:2 | Fnatic |
|
8 listopada | ||||||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
02:10 | North | 1:2 | Team LDLC.com |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
02:10 | Team Liquid | 2:1 | mousesports |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
19:00 | Luminosity Gaming | 2:0 | eUnited | Mirage 16:10 Train 16:9 |
||
19:00 | BIG | 0:2 | mousesports |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
22:35 | Astralis | 0:2 | FaZe Clan |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
22:35 | NRG Esports | 1:2 | Team LDLC.com |
|
9 listopada | ||||||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
02:10 | Fnatic | 2:1 | Team Liquid |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
02:10 | Luminosity Gaming | 0:2 | mousesports |
|
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
FaZe Clan | 1 | |||||||||
Team LDLC.com | 1 | |||||||||
Team Liquid | 2 | Team Liquid | 0 | |||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
Astralis | 3 | |||||||||
Fnatic | 1 | |||||||||
mousesports | 0 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
9 listopada | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
19:00 | Team LDLC.com | 1:2 | Team Liquid |
|
||
22:35 | Astralis | 2:0 | mousesports |
|
10 listopada | ||||||
Półfinał |
||||||
20:00 | Astralis | 2:1 | Fnatic |
|
||
23:50 | FaZe Clan | 1:2 | Team Liquid |
|
11 listopada | ||||||
Wielki finał |
||||||
21:00 | Astralis | 3:0 | Team Liquid |
|
1. | Astralis | 100 000 $ |
2. | Team Liquid | 42 000 $ |
3-4. | FaZe Clan, Fnatic | 20 000 $ |
5-6. | Team LDLC.com, mousesports | 10 000 $ |
7-8. | Luminosity Gaming, NRG Esports | 6 000 $ |
9-12. | BIG, eUnited, MIBR, North | 5 000 $ |
13-16. | AVANGAR, MVP PK, Natus Vincere, Renegades | 4 000 $ |
Transmisja z Intel Extreme Masters Chicago 2018 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.