Nazwa | Intel Extreme Masters Katowice 2020 |
Data | 24 lutego – 1 marca 2020 |
Miejsce | Katowice, Polska |
Gra | StarCraft 2 |
Liczba uczestników | 76 |
Pula nagród | 400 000 $ |
System | Ro76 + faza grupowa round robin + drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | Intel Extreme Masters Katowice 2020 |
Data | 24 lutego – 1 marca 2020 |
Miejsce | Katowice, Polska |
Gra | StarCraft 2 |
Liczba uczestników | 76 |
Pula nagród | 400 000 $ |
System | Ro76 + faza grupowa round robin + drabinka pojedynczej eliminacji |
Grupa A | Grupa B | |||||||
![]() |
Astrea | ![]() |
Awers | ![]() |
Armani | ![]() |
ArT | |
![]() |
Creator | ![]() |
Denver | ![]() |
Bly | ![]() |
goblin | |
![]() |
Gerald | ![]() |
HeRoMaRinE | ![]() |
Has | ![]() |
Impact | |
![]() |
Krystianer | ![]() |
MaNa | ![]() |
INnoVation | ![]() |
Kas | |
![]() |
Patience | ![]() |
ShaDoWn | ![]() |
Neeb | ![]() |
PappiJoe | |
![]() |
ShoWTimE | ![]() |
sOs | ![]() |
Nitix | ![]() |
Probe | |
![]() |
souL | ![]() |
Super | ![]() |
SKillous | ![]() |
TLO | |
![]() |
Ziggy | ![]() |
Zoun | ![]() |
Vanya | ![]() |
ZipperTheFly |
Grupa C | Grupa D | |||||||
![]() |
Bunny | ![]() |
Clem | ![]() |
Cuddlebear | ![]() |
Dear | |
![]() |
DnS | ![]() |
Marsman | ![]() |
DIMAGA | ![]() |
BluE | |
![]() |
Harstem | ![]() |
Hurricane | ![]() |
HateMe | ![]() |
Hellraiser | |
![]() |
Namshar | ![]() |
Nice | ![]() |
InZaNe | ![]() |
Kelazhur | |
![]() |
Polt | ![]() |
PtitDrogo | ![]() |
Lambo | ![]() |
RagnaroK | |
![]() |
RazerBlader | ![]() |
RiSky | ![]() |
Rail | ![]() |
HolyHit | |
![]() |
soO | ![]() |
SpaceMarine | ![]() |
SortOf | ![]() |
Trap | |
![]() |
SpeCial | ![]() |
Zanster | ![]() |
uThermal | ![]() |
Vindicta |
Grupa A | Grupa B | |||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
1. | ![]() |
Dear | 5 | 4 | 1 | 1. | ![]() |
Rogue | 5 | 2 | 2 | |
2. | ![]() |
Dark | 5 | 4 | 1 | 2. | ![]() |
Zest | 5 | 3 | 1 | |
3. | ![]() |
Stats | 5 | 3 | 2 | 3. | ![]() |
ShoWTimE | 5 | 3 | 1 | |
4. | ![]() |
SpeCial | 5 | 2 | 3 | 4. | ![]() |
Reynor | 5 | 1 | 3 | |
5. | ![]() |
PartinG | 5 | 2 | 3 | 5. | ![]() |
soO | 5 | 1 | 3 | |
6. | ![]() |
Has | 5 | 0 | 5 | 6. | ![]() |
Armani | 5 | 2 | 2 |
Grupa C | Grupa D | |||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | |||
1. | ![]() |
Maru | 5 | 4 | 1 | 1. | ![]() |
Serral | 5 | 4 | 1 | |
2. | ![]() |
INnoVation | 5 | 3 | 2 | 2. | ![]() |
sOs | 5 | 3 | 2 | |
3. | ![]() |
Solar | 5 | 3 | 2 | 3. | ![]() |
Hurricane | 5 | 3 | 2 | |
4. | ![]() |
Trap | 5 | 2 | 3 | 4. | ![]() |
TY | 5 | 3 | 2 | |
5. | ![]() |
Elazer | 5 | 2 | 3 | 5. | ![]() |
Cure | 5 | 2 | 3 | |
6. | ![]() |
Patience | 5 | 1 | 4 | 6. | ![]() |
Lambo | 5 | 0 | 5 |
|
Harmonogram |
|
27 lutego | ||||||
1. runda grupy A |
||||||
11:45 | Has | ![]() |
0:2 | ![]() |
Dear | BO3 |
11:45 | Dark | ![]() |
0:2 | ![]() |
PartinG | BO3 |
12:00 | Stats | ![]() |
2:1 | ![]() |
SpeCial | BO3 |
2. runda grupy A |
||||||
12:45 | SpeCial | ![]() |
2:0 | ![]() |
PartinG | BO3 |
12:45 | Dark | ![]() |
2:0 | ![]() |
Dear | BO3 |
13:00 | Has | ![]() |
1:2 | ![]() |
Stats | BO3 |
3. runda grupy A |
||||||
13:45 | PartinG | ![]() |
2:1 | ![]() |
Has | BO3 |
13:45 | Dark | ![]() |
2:0 | ![]() |
SpeCial | BO3 |
14:00 | Dear | ![]() |
2:0 | ![]() |
Stats | BO3 |
4. runda grupy A |
||||||
14:45 | Stats | ![]() |
2:1 | ![]() |
PartinG | BO3 |
14:45 | Dear | ![]() |
2:0 | ![]() |
SpeCial | BO3 |
15:15 | Dark | ![]() |
2:0 | ![]() |
Has | BO3 |
5. runda grupy A |
||||||
16:15 | SpeCial | ![]() |
2:0 | ![]() |
Has | BO3 |
16:15 | PartinG | ![]() |
0:2 | ![]() |
Dear | BO3 |
16:15 | Dark | ![]() |
2:1 | ![]() |
Stats | BO3 |
1. runda grupy B |
||||||
17:15 | Rogue | ![]() |
1:2 | ![]() |
Zest | BO3 |
17:15 | Reynor | ![]() |
2:0 | ![]() |
ShoWTimE | BO3 |
17:30 | Armani | ![]() |
2:1 | ![]() |
soO | BO3 |
2. runda grupy B |
||||||
18:15 | soO | ![]() |
0:2 | ![]() |
Zest | BO3 |
18:15 | Reynor | ![]() |
2:0 | ![]() |
Armani | BO3 |
18:30 | ShoWTimE | ![]() |
0:2 | ![]() |
Rogue | BO3 |
3. runda grupy B |
||||||
19:15 | Reynor | ![]() |
1:2 | ![]() |
Zest | BO3 |
19:15 | ShoWTimE | ![]() |
2:0 | ![]() |
Armani | BO3 |
19:30 | Rogue | ![]() |
2:0 | ![]() |
soO | BO3 |
4. runda grupy B |
||||||
20:15 | Zest | ![]() |
1:2 | ![]() |
ShoWTimE | BO3 |
20:15 | Reynor | ![]() |
0:2 | ![]() |
soO | BO3 |
20:45 | Armani | ![]() |
0:2 | ![]() |
Rogue | BO3 |
5. runda grupy B |
||||||
21:45 | Reynor | ![]() |
0:2 | ![]() |
Rogue | BO3 |
21:45 | Zest | ![]() |
2:0 | ![]() |
Armani | BO3 |
21:45 | soO | ![]() |
0:2 | ![]() |
ShoWTimE | BO3 |
28 lutego | ||||||
1. runda grupy C |
||||||
11:45 | Elazer | ![]() |
1:2 | ![]() |
Solar | BO3 |
11:45 | Maru | ![]() |
0:2 | ![]() |
Trap | BO3 |
12:00 | Patience | ![]() |
0:2 | ![]() |
INnoVation | BO3 |
2. runda grupy C |
||||||
12:45 | Maru | ![]() |
2:0 | ![]() |
Patience | BO3 |
12:45 | INnoVation | ![]() |
2:1 | ![]() |
Solar | BO3 |
13:00 | Trap | ![]() |
0:2 | ![]() |
Elazer | BO3 |
3. runda grupy C |
||||||
13:45 | Elazer | ![]() |
0:2 | ![]() |
INnoVation | BO3 |
13:45 | Maru | ![]() |
2:0 | ![]() |
Solar | BO3 |
14:00 | Trap | ![]() |
1:2 | ![]() |
Patience | BO3 |
4. runda grupy C |
||||||
14:45 | Maru | ![]() |
2:1 | ![]() |
INnoVation | BO3 |
14:45 | Solar | ![]() |
2:1 | ![]() |
Trap | BO3 |
15:15 | Patience | ![]() |
0:2 | ![]() |
Elazer | BO3 |
5. runda grupy C |
||||||
16:15 | INnoVation | ![]() |
0:2 | ![]() |
Trap | BO3 |
16:15 | Solar | ![]() |
2:0 | ![]() |
Patience | BO3 |
16:15 | Maru | ![]() |
2:0 | ![]() |
Elazer | BO3 |
1. runda grupy D |
||||||
17:15 | sOs | ![]() |
2:0 | ![]() |
TY | BO3 |
17:15 | Cure | ![]() |
2:1 | ![]() |
Hurricane | BO3 |
17:30 | Serral | ![]() |
2:0 | ![]() |
Lambo | BO3 |
2. runda grupy D |
||||||
18:15 | Lambo | ![]() |
0:2 | ![]() |
Cure | BO3 |
18:15 | Serral | ![]() |
2:0 | ![]() |
sOs | BO3 |
18:30 | Hurricane | ![]() |
0:2 | ![]() |
TY | BO3 |
3. runda grupy D |
||||||
19:15 | TY | ![]() |
2:0 | ![]() |
Lambo | BO3 |
19:15 | Hurricane | ![]() |
2:1 | ![]() |
sOs | BO3 |
19:30 | Serral | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cure | BO3 |
4. runda grupy D |
||||||
20:15 | Serral | ![]() |
0:2 | ![]() |
Hurricane | BO3 |
20:15 | sOs | ![]() |
2:0 | ![]() |
Lambo | BO3 |
20:45 | TY | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cure | BO3 |
5. runda grupy D |
||||||
21:45 | Serral | ![]() |
2:0 | ![]() |
TY | BO3 |
21:45 | Lambo | ![]() |
1:2 | ![]() |
Hurricane | BO3 |
21:45 | Cure | ![]() |
1:2 | ![]() |
sOs | BO3 |
1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||||||||||
![]() |
Serral | 3 | ||||||||||||
![]() |
ShoWTimE | 0 | ![]() |
INnoVation | 1 | |||||||||
![]() |
INnoVation | 3 | ![]() |
Serral | 2 | |||||||||
![]() |
Zest | 3 | ||||||||||||
![]() |
Dear | 1 | ||||||||||||
![]() |
Zest | 3 | ![]() |
Zest | 3 | |||||||||
![]() |
Hurricane | 0 | ![]() |
Zest | 1 | |||||||||
![]() |
Rogue | 4 | ||||||||||||
![]() |
Rogue | 3 | ||||||||||||
![]() |
Solar | 1 | ![]() |
Dark | 0 | |||||||||
![]() |
Dark | 3 | ![]() |
Rogue | 3 | |||||||||
![]() |
Maru | 2 | ||||||||||||
![]() |
Maru | 3 | ||||||||||||
![]() |
sOs | 3 | ![]() |
sOs | 1 | |||||||||
![]() |
Stats | 2 |
1. | Rogue | 150 000 $ |
2. | Zest | 65 000 $ |
3-4. | Serral, Maru | 25 000 $ |
5-8. | INnoVation, Dear, Rogue, sOs | 10 000 $ |
9-12. | ShoWTimE, Hurricane, Solar, Stats | 5 000 $ |
13-16. | SpeCial, Reynor, Trap, TY | 3 000 $ |
17-20. | PartinG, soO, Elazer, Cure | 2 500 $ |
21-24. | Has, Armani, Patience, Lambo | 2 000 $ |
25-28. | HeRoMaRinE, Impact, Nice, uThermal | 1 550 $ |
29-36. | Zoun, Astrea, Bly, SKillous, Harstem, Bunny, Kelazhur, RagnaroK | 1 250 $ |
37-44. | MaNa, Gerald, TLO, Neeb, PtitDrogo, Namshar, HellRaiser | 900 $ |
45-60. | Denver, Creator, ShaDoWn, souL, Nitix, Vanya, ArT, Kas, Marsman, Clem, RiSky, DnS, BluE, Vindicta, Dimaga, Rail | 600 $ |
61-76. | Super, Awers, Ziggy, Krystianer, PappiJoe, Probe, goblin, ZipperTheFly, RazerBlader, Zanster, SpaceMarine, Polt, HolyHit, inZaNe, SortOf, Cuddlebear | – |
Transmisja z turnieju StarCraft 2 w ramach Intel Extreme Masters Katowice 2020 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.