| Nazwa | Intel Extreme Masters Rio 2024 |
| Data | 7 – 13 października 2024 |
| Miejsce | Rio de Janeiro, Brazylia |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 250 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO1 i BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 |
| Nazwa | Intel Extreme Masters Rio 2024 |
| Data | 7 – 13 października 2024 |
| Miejsce | Rio de Janeiro, Brazylia |
| Gra | CS2 |
| Uczestników | 16 |
| Pula nagród | 250 000 $ |
| Format | • Faza grupowa: dwie grupy GSL BO1 i BO3 • Faza play-off: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 |
|
|
|
|
|
||||
| dgt | dev1ce | JT | XANTARES | ||||
| max | Staehr | floppy | Calyx | ||||
| buda | stavn | Grim | MAJ3R | ||||
| HUASOPEEK | jabbi | hallzerk | Wicadia | ||||
| Martinez | cadiaN | EliGE | woxic | ||||
| tge (trener) | ruggah (trener) | T.c (trener) | Fabre (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| rain | yuurih | huNter- | TeSeS | ||||
| broky | KSCERATO | NiKo | sjuush | ||||
| karrigan | FalleN | m0NESY | NertZ | ||||
| ropz | chelo | malbsMd | kyxsan | ||||
| frozen | skullz | Snax | degster | ||||
| NEO (trener) | sidde (trener) | TaZ (trener) | sAw (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| VINI | bLitz | torzsi | b1t | ||||
| felps | Techno4K | xertioN | Aleksib | ||||
| noway | 910 | siuhy | jL | ||||
| decenty | mzinho | Jimpphat | iM | ||||
| try | Senzu | Brollan | w0nderful | ||||
| zakk (trener) | maaRaa (trener) | sycrone (trener) | B1ad3 (trener) | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| biguzera | NAF | apEX | Jame | ||||
| lux | YEKINDAR | ZywOo | FL1T | ||||
| kauez | Twistzz | Spinx | fame | ||||
| nqz | ultimate | flameZ | n0rb3r7 | ||||
| snow | jks | mezii | electroNic | ||||
| rikz (trener) | mithR (trener) | XTQZZZ (trener) | PASHANOJ (trener) | ||||
|
|
Grupa A |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| Natus Vincere | 13 | |||||||||||
| Imperial Esports | 2 | |||||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||||
| Team Liquid | 1 | |||||||||||
| Team Liquid | 13 | |||||||||||
| Complexity | 6 | |||||||||||
| Natus Vincere | 0 | |||||||||||
| FURIA | 2 | |||||||||||
| FaZe Clan | 7 | |||||||||||
| FURIA | 13 | |||||||||||
| FURIA | 2 | |||||||||||
| MOUZ | 1 | |||||||||||
| MOUZ | 13 | |||||||||||
| paiN Gaming | 11 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| MOUZ | 2 | |||||||||||
| Imperial Esports | 1 | Complexity | 0 | |||||||||
| Complexity | 2 | MOUZ | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 1 | |||||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||||
| FaZe Clan | 2 | FaZe Clan | 2 | |||||||||
| paiN Gaming | 1 | |||||||||||
|
|
Grupa B |
|
| Drabinka wygranych | ||||||||||||
| Team Vitality | 13 | |||||||||||
| 9z Team | 3 | |||||||||||
| Team Vitality | 2 | |||||||||||
| The MongolZ | 0 | |||||||||||
| Virtus.pro | 10 | |||||||||||
| The MongolZ | 13 | |||||||||||
| Team Vitality | 0 | |||||||||||
| HEROIC | 2 | |||||||||||
| Eternal Fire | 11 | |||||||||||
| Astralis | 13 | |||||||||||
| Astralis | 0 | |||||||||||
| HEROIC | 2 | |||||||||||
| G2 Esports | 10 | |||||||||||
| HEROIC | 13 | |||||||||||
| Drabinka przegranych | ||||||||||||
| Astralis | 0 | |||||||||||
| 9z Team | 1 | Virtus.pro | 2 | |||||||||
| Virtus.pro | 2 | Virtus.pro | 2 | |||||||||
| The MongolZ | 0 | |||||||||||
| The MongolZ | 2 | |||||||||||
| Eternal Fire | 2 | Eternal Fire | 1 | |||||||||
| G2 Esports | 0 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 7 października | ||||||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 16:00 | FaZe Clan | 7:13 | FURIA | Dust2 | ||
| 16:00 | MOUZ | 13:11 | paiN Gaming | Dust2 | ||
| 17:00 | Natus Vincere | 13:2 | Imperial Esports | Nuke | ||
| 17:00 | Team Liquid | 13:6 | Complexity | Inferno | ||
|
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 18:00 | Team Vitality | 13:3 | 9z Team | Mirage | ||
| 18:00 | G2 Esports | 10:13 | HEROIC | Dust2 | ||
| 19:00 | Virtus.pro | 10:13 | The MongolZ | Mirage | ||
| 19:00 | Eternal Fire | 11:13 | Astralis | Inferno | ||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 20:00 | FURIA | 2:1 | MOUZ | Nuke 13:8 Mirage 5:13 Dust2 13:5 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 20:00 | FaZe Clan | 2:1 | paiN Gaming | Dust2 13:9 Mirage 13:16 Nuke 13:8 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 22:30 | Natus Vincere | 2:1 | Team Liquid | Inferno 4:13 Dust2 13:5 Ancient 13:11 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 22:30 | Imperial Esports | 1:2 | Complexity | Dust2 12:16 Vertigo 13:11 Anubis 5:13 |
||
| 8 października | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 16:00 | Team Vitality | 2:0 | The MongolZ | Inferno 19:17 Nuke 13:8 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 16:00 | 9z Team | 1:2 | Virtus.pro | Ancient 13:6 Inferno 11:13 Mirage 2:13 |
||
|
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 18:30 | HEROIC | 2:0 | Astralis | Mirage 13:9 Ancient 13:7 |
||
|
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 18:30 | G2 Esports | 0:2 | Eternal Fire | Anubis 4:13 Mirage 6:13 |
||
|
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 21:00 | MOUZ | 2:0 | Complexity | Vertigo 16:12 Inferno 16:12 |
||
| 21:00 | FaZe Clan | 2:0 | Team Liquid | Inferno 13:6 Dust2 13:7 |
||
| 9 października | ||||||
|
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 16:00 | Virtus.pro | 2:0 | Astralis | Ancient 19:16 Mirage 13:9 |
||
| 16:00 | The MongolZ | 2:1 | Eternal Fire | Anubis 13:2 Mirage 8:13 Inferno 13:4 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
| 18:30 | FURIA | 2:0 | Natus Vincere | Nuke 13:10 Mirage 13:4 |
||
|
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
| 18:30 | Team Vitality | 0:2 | HEROIC | Mirage 11:13 Anubis 5:13 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
| 21:00 | FaZe Clan | 1:2 | MOUZ | Dust2 7:13 Mirage 16:14 Nuke 7:13 |
||
|
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
| 21:00 | Virtus.pro | 2:0 | The MongolZ | Ancient 13:10 Dust2 13:3 |
||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
| FURIA | 0 | |||||||||||
| Team Vitality | 1 | MOUZ | 2 | |||||||||
| MOUZ | 2 | MOUZ | 1 | |||||||||
| Natus Vincere | 3 | |||||||||||
| HEROIC | 1 | |||||||||||
| Natus Vincere | 2 | Natus Vincere | 2 | |||||||||
| Virtus.pro | 0 | |||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 11 października | ||||||
|
Ćwierćfinał |
||||||
| 17:00 | Virtus.pro | 0:2 | Natus Vincere | Inferno 4:13 Ancient 11:13 |
||
| 20:15 | Team Vitality | 1:2 | MOUZ | Mirage 13:7 Nuke 11:13 Inferno 10:13 |
||
| 12 października | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 17:00 | HEROIC | 1:2 | Natus Vincere | Ancient 13:9 Dust2 14:16 Mirage 6:13 |
||
| 20:15 | FURIA | 0:2 | MOUZ | Nuke 3:13 Mirage 3:13 |
||
| 13 października | ||||||
|
Wielki finał |
||||||
| 19:00 | Natus Vincere | 3:1 | MOUZ | Inferno 13:11 Dust2 13:2 Mirage 6:13 Ancient 13:11 |
||
| 1. | Natus Vincere | 100 000 $ |
| 2. | MOUZ | 42 000 $ |
| 3-4. | FURIA, HEROIC | 20 000 $ |
| 5-6. | Team Vitality, Virtus.pro | 10 000 $ |
| 7-8. | FaZe Clan, The MongolZ | 6 000 $ |
| 9-12. | Astralis, Complexity, Eternal Fire, Team Liquid | 5 000 $ |
| 13-16. | 9z Team, G2 Esports, Imperial Esports, paiN Gaming | 4 000 $ |