Nazwa | Intel Extreme Masters Sydney 2019 |
Data | 30 kwietnia – 5 maja 2019 |
Miejsce | Sydney, Australia |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | Intel Extreme Masters Sydney 2019 |
Data | 30 kwietnia – 5 maja 2019 |
Miejsce | Sydney, Australia |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Grupa A | |||||||
BIG |
BOOT Letou |
eUnited |
Team Liquid |
||||
gob b | splashske | moose | nitr0 | ||||
tabseN | Bobosaur | Cooper- | EliGE | ||||
nex | alecks | MarKE | Twistzz | ||||
tiziaN | Benkai | food | NAF | ||||
LEGIJA | d4v41 | vanity | Stewie2K | ||||
kakafu (trener) | a2z (trener) | adreN (trener) | |||||
|
|||||||
mousesports |
MVP PK |
Ninjas in Pyjamas |
Renegades |
||||
chrisJ | zeff | f0rest | AZR | ||||
ropz | XigN | GeT_RiGhT | jks | ||||
karrigan | xeta | REZ | jkaem | ||||
woxic | stax | dennis | Gratisfaction | ||||
frozen | HSK | Lekr0 | Liazz | ||||
Rejin (trener) | termi (trener) | pita (trener) | kassad (trener) |
Grupa B | |||||||
Chiefs Esports Club |
FaZe Clan |
Fnatic |
Grayhound Gaming |
||||
tucks | rain | KRIMZ | erkaSt | ||||
Texta | NiKo * | JW | dexter | ||||
BL1TZ | GuardiaN | Xizt | Dickstacy | ||||
ofnu | olofmeister | twist | malta | ||||
zewsy | AdreN * | Brollan | Sico | ||||
YNk (trener) | Jumpy (trener) | NeiL_M (trener) | |||||
|
|||||||
Heroic |
MIBR |
NRG Esports |
ViCi Gaming |
||||
es3tag | FalleN | daps | zhokiNg | ||||
friberg | fer | Brehze | Freeman | ||||
mertz | coldzera | CeRq | aumaN | ||||
blameF | TACO | Ethan | advent | ||||
stavn | felps | tarik | Kaze | ||||
peacemaker (trener) | zews (trener) | ImAPet (trener) | |||||
* w pierwszych meczu NiKo i AdreN byli niedostępni z powodu problemów wizowych. Ich miejsca zajmowali wówczas YNk oraz USTILO. |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Team Liquid | 16 | |||||||||
BOOT Letou | 9 | Team Liquid | 2 | |||||||
BIG | 0 | |||||||||
mousesports | 14 | Team Liquid (Q) | 2 | |||||||
BIG | 16 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas (Q) | 0 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 16 | |||||||||
eUnited | 13 | Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||
Renegades | 0 | |||||||||
MVP PK | 13 | |||||||||
Renegades | 16 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
Renegades | 0 | |||||||||
BOOT Letou | 0 | |||||||||
mousesports | 2 | mousesports (Q) | 2 | |||||||
mousesports | 2 | |||||||||
BIG | 0 | |||||||||
BIG | 2 | |||||||||
eUnited | 0 | |||||||||
MVP PK | 1 | |||||||||
MVP PK | 2 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
FaZe Clan | 16 | |||||||||
Chiefs Esports Club | 5 | FaZe Clan | 0 | |||||||
NRG Esports | 2 | |||||||||
ViCi Gaming | 4 | NRG Esports (Q) | 2 | |||||||
NRG Esports | 16 | |||||||||
MIBR (Q) | 0 | |||||||||
Fnatic | 16 | |||||||||
Heroic | 7 | Fnatic | 0 | |||||||
MIBR | 2 | |||||||||
Grayhound Gaming | 11 | |||||||||
MIBR | 16 | |||||||||
Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Trzecia runda LB | ||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Chiefs Esports Club | 2 | |||||||||
Chiefs Esports Club | 1 | Fnatic (Q) | 2 | |||||||
ViCi Gaming | 1 | |||||||||
Grayhound Gaming | 1 | |||||||||
FaZe Clan | 1 | |||||||||
Heroic | 1 | |||||||||
Grayhound Gaming | 2 | |||||||||
Grayhound Gaming | 2 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
30 kwietnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
04:00 | Team Liquid | 16:9 | BOOT Letou | Nuke | ||
04:00 | mousesports | 14:16 | BIG | Inferno | ||
05:10 | Ninjas in Pyjamas | 16:13 | eUnited | Nuke | ||
05:10 | MVP PK | 13:16 | Renegades | Inferno | ||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
06:20 | ViCi Gaming | 4:16 | NRG Esports | Mirage | ||
06:20 | FaZe Clan | 16:5 | Chiefs Esports Club | Dust2 | ||
07:30 | Fnatic | 16:7 | Heroic | Train | ||
07:30 | Grayhound Gaming | 11:16 | MIBR | Overpass | ||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
08:40 | Team Liquid | 2:0 | BIG |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
08:40 | BOOT Letou | 0:2 | mousesports |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
11:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | Renegades |
|
||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
10:25 | eUnited | 0:2 | MVP PK |
|
1 maja | ||||||
Pierwsza runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
04:00 | Chiefs Esports Club | 2:1 | ViCi Gaming |
|
||
04:00 | Heroic | 1:2 | Grayhound Gaming |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
07:50 | mousesports | 2:0 | Renegades |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
07:30 | FaZe Clan | 0:2 | NRG Esports |
|
||
Druga runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
10:20 | BIG | 2:1 | MVP PK |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
10:00 | Fnatic | 0:2 | MIBR |
|
2 maja | ||||||
Druga runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
04:00 | Chiefs Esports Club | 1:2 | Fnatic |
|
||
04:00 | Grayhound Gaming | 2:1 | FaZe Clan |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
07:25 | Team Liquid | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
08:00 | mousesports | 2:0 | BIG |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
09:50 | NRG Esports | 2:0 | MIBR |
|
||
Trzecia runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
09:50 | Fnatic | 2:1 | Grayhound Gaming |
|
Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
MIBR | 2 | |||||||||
MIBR | 0 | Team Liquid | 3 | |||||||
mousesports | 0 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
NRG Esports | 1 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 1 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
3 maja | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
07:00 | MIBR | 2:0 | mousesports |
|
||
10:30 | Ninjas in Pyjamas | 1:2 | Fnatic |
|
4 maja | ||||||
Półfinał |
||||||
07:00 | Team Liquid | 2:0 | MIBR |
|
||
10:30 | NRG Esports | 1:2 | Fnatic |
|
5 maja | ||||||
Wielki finał |
||||||
07:00 | Team Liquid | 3:2 | Fnatic |
|
1. | Team Liquid | 100 000 $ |
2. | Fnatic | 42 000 $ |
3-4. | MIBR, NRG Esports | 20 000 $ |
5-6. | mousesports, Ninjas in Pyjamas | 10 000 $ |
7-8. | BIG, Grayhound Gaming | 6 000 $ |
9-12. | Chiefs Esports Club, FaZe Clan, MVP PK, Renegades | 5 000 $ |
13-16. | BOOT Letou, eUnited, Heroic, ViCi Gaming | 4 000 $ |
Transmisja z Intel Extreme Masters Sydney 2019 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.