Nazwa | Intel Extreme Masters Winter 2021 |
Data | 2 – 12 grudnia 2021 |
Miejsce | Sztokholm, Szwecja |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa: dwie grupy GSL faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji |
Nazwa | Intel Extreme Masters Winter 2021 |
Data | 2 – 12 grudnia 2021 |
Miejsce | Sztokholm, Szwecja |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 250 000 $ |
System | faza grupowa: dwie grupy GSL faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji |
Astralis |
BIG |
ENCE |
FaZe Clan |
||||
Xyp9x | tabseN | doto | rain | ||||
gla1ve | tiziaN | Spinx | olofmeister | ||||
Lucky | syrsoN | dycha | broky | ||||
k0nfig | k1to | hades | Twistzz | ||||
blameF | gade | Maden | karrigan | ||||
ave (trener) | enkay J (trener) | sAw (trener) | RobbaN (trener) | ||||
|
|||||||
Fnatic |
G2 Esports |
Gambit Esports |
GODSENT |
||||
KRIMZ | JaCkz | nafany | TACO | ||||
Brollan | AmaNEk | sh1ro | felps | ||||
ALEX | huNter- | interz | latto | ||||
mezii | NiKo | Ax1Le | b4rtiN | ||||
smooya | kennyS | Hobbit | dumau | ||||
keita (trener) | Swani (trener) | groove (trener) | cky (trener) | ||||
|
|||||||
Heroic |
Team Liquid |
MOUZ |
Ninjas in Pyjamas |
||||
stavn | EliGE | ropz | REZ | ||||
cadiaN | NAF | frozen | Plopski | ||||
TeSeS | Stewie2K | Bymas | hampus | ||||
refrezh | Grim | acoR | dev1ce | ||||
sjuush | FalleN | dexter | es3tag | ||||
Xizt (trener) | adreN (trener) | mithR (trener) | THREAT (trener) | ||||
|
|||||||
OG |
TYLOO |
Virtus.pro |
Team Vitality |
||||
Aleksib | somebody | buster | apEX | ||||
valde | Summer | qikert | ZywOo | ||||
mantuu | Attacker | Jame | shox | ||||
niko | SLOWLY | YEKINDAR | misutaaa | ||||
flameZ | DANK1NG | FL1T | Kyojin | ||||
ruggah (trener) | ryk (trener) | dastan (trener) | XTQZZZ (trener) |
|
Drabinka grupy A |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||
G2 Esports | 16 | |||||||||
TYLOO | 13 | |||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||
Team Liquid | 0 | |||||||||
OG | 12 | |||||||||
Team Liquid | 16 | |||||||||
G2 Esports (Q) | 2 | |||||||||
Team Vitality (Q) | 1 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 16 | |||||||||
Astralis | 8 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
MOUZ | 16 | |||||||||
Team Vitality | 19 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Finał LB | ||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
OG | 1 | |||||||||
TYLOO | 0 | |||||||||
OG | 2 | Ninjas in Pyjamas (Q) | 2 | |||||||
Team Liquid | 0 | |||||||||
Team Liquid | 2 | |||||||||
Astralis | 0 | |||||||||
Astralis | 2 | |||||||||
MOUZ | 0 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
|
Drabinka grupy B |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||
Gambit Esports | 16 | |||||||||
Fnatic | 9 | |||||||||
Gambit Esports | 0 | |||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||
ENCE | 17 | |||||||||
Virtus.pro | 19 | |||||||||
Virtus.pro (Q) | 2 | |||||||||
GODSENT (Q) | 0 | |||||||||
FaZe Clan | 17 | |||||||||
BIG | 19 | |||||||||
BIG | 1 | |||||||||
GODSENT | 2 | |||||||||
GODSENT | 16 | |||||||||
Heroic | 13 | |||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | Finał LB | ||||||||
BIG | 1 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
ENCE | 0 | Fnatic | 1 | |||||||
Gambit Esports (Q) | 2 | |||||||||
Gambit Esports | 2 | |||||||||
FaZe Clan | 1 | |||||||||
FaZe Clan | 2 | |||||||||
Heroic | 0 | |||||||||
Q – drużyna zakwalifikowana do fazy play-off |
|
Harmonogram |
|
2 grudnia | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
12:00 | Ninjas in Pyjamas | 16:8 | Astralis | Nuke | ||
12:00 | MOUZ | 16:19 | Team Vitality | Overpass | ||
13:10 | G2 Esports | 16:13 | TYLOO | Mirage | ||
13:10 | OG | 12:16 | Team Liquid | Mirage | ||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
14:20 | Gambit Esports | 16:9 | Fnatic | Ancient | ||
14:20 | ENCE | 17:19 | Virtus.pro | Ancient | ||
15:30 | FaZe Clan | 17:19 | BIG | Mirage | ||
15:30 | GODSENT | 16:13 | Heroic | Mirage | ||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
16:40 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | Team Vitality | Inferno 6:16 Mirage 9:16 |
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:40 | Astralis | 2:0 | MOUZ | Ancient 16:6 Nuke 16:10 |
||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
20:10 | G2 Esports | 2:0 | Team Liquid | Vertigo 16:13 Dust2 16:14 |
||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
20:10 | TYLOO | 0:2 | OG | Mirage 10:16 Inferno 10:16 |
3 grudnia | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
13:30 | Fnatic | 2:0 | ENCE | Overpass 16:11 Nuke 16:13 |
||
13:30 | FaZe Clan | 2:0 | Heroic | Inferno 16:13 Nuke 16:14 |
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
16:45 | Gambit Esports | 0:2 | Virtus.pro | Dust2 15:19 Vertigo 14:16 |
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:45 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | OG | Inferno 16:13 Ancient 13:16 Nuke 16:8 |
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
20:00 | BIG | 1:2 | GODSENT | Inferno 16:9 Mirage 12:16 Nuke 12:16 |
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
20:00 | Astralis | 0:2 | Team Liquid | Nuke 1:16 Mirage 10:16 |
4 grudnia | ||||||
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
13:30 | Fnatic | 2:1 | BIG | Inferno 7:16 Mirage 16:13 Nuke 19:17 |
||
13:30 | FaZe Clan | 1:2 | Gambit Esports | Inferno 16:13 Overpass 22:25 Ancient 10:16 |
||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
16:45 | Team Vitality | 1:2 | G2 Esports | Vertigo 16:14 Mirage 14:16 Inferno 9:16 |
||
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:45 | Team Liquid | 0:2 | Ninjas in Pyjamas | Mirage 6:16 Inferno 12:16 |
||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
20:00 | Virtus.pro | 2:0 | GODSENT | Mirage 16:14 Dust2 16:7 |
||
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
20:00 | Fnatic | 1:2 | Gambit Esports | Inferno 19:16 Vertigo 19:22 Overpass 4:16 |
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
G2 Esports | 1 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
GODSENT | 1 | Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||
Team Vitality | 3 | |||||||||
Virtus.pro | 0 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
Team Vitality | 2 | |||||||||
Gambit Esports | 1 |
|
Harmonogram |
|
5 grudnia | ||||||
Ćwierćfinały |
||||||
16:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | GODSENT | Nuke 16:10 Overpass 8:16 Ancient 16:8 |
||
19:15 | Team Vitality | 2:1 | Gambit Esports | Dust2 16:5 Vertigo 9:16 Mirage 19:17 |
11 grudnia | ||||||
Półfinały |
||||||
16:00 | Virtus.pro | 0:2 | Team Vitality | Mirage 13:16 Vertigo 13:16 |
||
19:15 | G2 Esports | 1:2 | Ninjas in Pyjamas | Nuke 16:19 Dust2 16:10 Inferno 14:16 |
12 grudnia | ||||||
Finał |
||||||
16:00 | Team Vitality | 3:0 | Ninjas in Pyjamas | Inferno 16:10 Dust2 16:10 Nuke 16:13 |
1. | Team Vitality | 100 000 $ |
2. | Ninjas in Pyjamas | 42 000 $ |
3-4. | G2 Esports, Virtus.pro | 20 000 $ |
5-6. | Gambit Esports, GODSENT | 10 000 $ |
7-8. | Fnatic, Team Liquid | 6 000 $ |
9-12. | Astralis, BIG, FaZe Clan, OG | 5 000 $ |
13-16. | ENCE, Heroic, MOUZ, TYLOO | 4 000 $ |
Transmisja z Intel Extreme Masters Winter 2021 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.