Nazwa | LOOT.BET/CS Season 2 |
Data | 2 kwietnia – 5 maja 2019 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 30 000 $ |
System | system szwajcarski + faza pucharowa |
Nazwa | LOOT.BET/CS Season 2 |
Data | 2 kwietnia – 5 maja 2019 |
Miejsce | online |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 30 000 $ |
System | system szwajcarski + faza pucharowa |
AGO Esports |
ALTERNATE aTTaX |
Chaos Esports Club |
DreamEaters |
||||
Furlan | stfN | FREDDyFROG | speed4k | ||||
GruBy | DuDe | Relaxa | kinqie | ||||
phr | kressy | PlesseN | Krad | ||||
SZPERO | slaxz- | djL | Forester | ||||
kaper | mantuu | Bååten | svyat | ||||
miNirox (trener) | enkay J (trener) | keita (trener) | zoneR (trener) | ||||
|
|||||||
Epsilon Esports |
Team GamerLegion |
Nemiga Gaming |
NoChance |
||||
Surreal | hampus | ROBO | Maikelele | ||||
CRUC1AL | ScreaM | mds | kRYSTAL | ||||
SPELLAN | Ex6TenZ | lollipop21k | zehN | ||||
k1to | HS | Jyo | STYKO | ||||
broky | nawwk | boX | Thomas | ||||
DroW (trener) | chrille (trener) | keep3r (trener) | Devilwalk (trener) | ||||
|
|||||||
Nordavind |
Sharks Esports |
SJ Gaming |
Tricked Esport |
||||
hallzerk | nak | arvid | b0RUP | ||||
RUBINO | exit | Jamppi | HUNDEN | ||||
cromen | leo_druNky | SADDYX | acoR | ||||
TENZKI | jnt | KHRN | sjuush | ||||
Radifaction | RCF | xartE | Bubski | ||||
RoSeY (trener) | coachi (trener) | ||||||
|
|||||||
Virtus.pro |
Windigo Gaming |
Winstrike Team |
x-kom team |
||||
MICHU | SHiPZ | Boombl4 | STOMP | ||||
snatchie | bubble | Kvik | oskarish | ||||
Snax | v1c7oR | n0rb3r7 | mono | ||||
byali | blocker | WorldEdit | innocent | ||||
Vegi | poizon | bondik | reatz | ||||
kuben (trener) | Shockwave (trener) | pipsoN (trener) |
Drużyna | Bilans | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | |
Team GamerLegion | 3:0 | 2:0 Win | 2:0 Eps | 2:0 Chaos | – | – | |
Tricked Esport | 3:0 | 2:1 x-kom | 2:0 aTTaX | 2:0 AGO | – | – | |
DreamEaters | 3:1 | 2:1 Sharks | 0:2 AGO | 2:0 SJ | 2:0 Chaos | – | |
Nemiga Gaming | 3:1 | 2:0 VP | 1:2 Chaos | 2:0 Sharks | 2:1 AGO | – | |
Windigo Gaming | 3:1 | 0:2 GamerL | 2:0 Nord | 2:1 Eps | 2:0 NoC | – | |
AGO Esports | 3:2 | 2:1 Nord | 2:0 Dream | 0:2 Trick | 1:2 Nemiga | 2:0 Chaos | |
Epsilon Esports | 3:2 | 2:0 NoC | 0:2 GamerL | 1:2 Win | 2:0 VP | 2:0 aTTaX | |
NoChance | 3:2 | 0:2 Eps | 2:1 VP | 1:0 aTTaX | 0:2 Win | 2:0 SJ | |
ALTERNATE aTTaX | 2:3 | 2:0 WT | 0:2 Trick | 0:1 NoC | 2:0 Sharks | 0:2 Eps | |
Chaos Esports Club | 2:3 | 2:0 SJ | 2:1 Nemiga | 0:2 GamerL | 0:2 Dream | 0:2 AGO | |
SJ Gaming | 2:3 | 0:2 Chaos | 2:0 x-kom | 0:2 Dream | 2:0 Nord | 0:2 NoC | |
Nordavind | 1:3 | 1:2 AGO | 0:2 Win | 2:0 WT | 0:2 SJ | – | |
Sharks Esports | 1:3 | 1:2 Dream | 2:1 WT | 0:2 Nemiga | 0:2 aTTaX | – | |
Virtus.pro | 1:3 | 0:2 Nemiga | 1:2 NoC | 2:0 x-kom | 0:2 Eps | – | |
Winstrike Team | 0:3 | 0:2 aTTaX | 1:2 Sharks | 0:2 Nord | – | – | |
x-kom team | 0:3 | 1:2 Trick | 0:2 SJ | 0:2 VP | – | – |
|
1. runda |
|
2 kwietnia | ||||||
18:00 | ALTERNATE aTTaX | 2:0 | Winstrike Team |
|
||
21:00 | x-kom team | 1:2 | Tricked Esport |
|
3 kwietnia | ||||||
18:00 | AGO Esports | 2:1 | Nordavind |
|
||
21:00 | NoChance | 0:2 | Epsilon Esports |
|
4 kwietnia | ||||||
14:00 | Virtus.pro | 0:2 | Nemiga Gaming |
|
||
17:00 | Chaos Esports Club | 2:0 | SJ Gaming |
|
||
20:00 | Sharks Esports | 1:2 | DreamEaters |
|
5 kwietnia | ||||||
17:00 | Windigo Gaming | 0:2 | Team GamerLegion |
|
|
2. runda |
|
6 kwietnia | ||||||
17:00 | x-kom team | 0:2 | SJ Gaming |
|
7 kwietnia | ||||||
21:30 | Winstrike Team | 1:2 | Sharks Esports |
|
8 kwietnia | ||||||
12:55 | Nemiga Gaming | 1:2 | Chaos Esports Club |
|
||
15:55 | NoChance | 2:1 | Virtus.pro |
|
||
18:55 | ALTERNATE aTTaX | 0:2 | Tricked Esport |
|
9 kwietnia | ||||||
12:55 | Windigo Gaming | 2:0 | Nordavind |
|
||
15:55 | DreamEaters | 0:2 | AGO Esports |
|
||
18:55 | Epsilon Esports | 0:2 | Team GamerLegion |
|
|
3. runda |
|
10 kwietnia | ||||||
12:55 | AGO Esports | 0:2 | Tricked Esport |
|
||
15:55 | Epsilon Esports | 1:2 | Windigo Gaming |
|
||
18:55 | Nemiga Gaming | 2:0 | Sharks Esports |
|
11 kwietnia | ||||||
12:55 | DreamEaters | 2:0 | SJ Gaming |
|
||
15:55 | Chaos Esports Club | 0:2 | Team GamerLegion |
|
13 kwietnia | ||||||
13:00 | ALTERNATE aTTaX | 0:1 | NoChance | w/o |
14 kwietnia | ||||||
12:55 | Winstrike Team | 0:2 | Nordavind |
|
18 kwietnia | ||||||
16:00 | Virtus.pro | 2:0 | x-kom team |
|
|
4. runda |
|
15 kwietnia | ||||||
12:55 | AGO Esports | 1:2 | Nemiga Gaming |
|
||
15:55 | Sharks Esports | 0:2 | ALTERNATE aTTaX |
|
||
18:55 | DreamEaters | 2:0 | Chaos Esports Club |
|
16 kwietnia | ||||||
15:00 | Nordavind | 0:2 | SJ Gaming |
|
17 kwietnia | ||||||
12:55 | Windigo Gaming | 2:0 | NoChance |
|
18 kwietnia | ||||||
20:30 | Epsilon Esports | 2:0 | Virtus.pro |
|
|
5. runda |
|
22 kwietnia | ||||||
15:00 | Chaos Esports Club | 0:2 | AGO Esports |
|
||
18:00 | Epsilon Esports | 2:0 | ALTERNATE aTTaX |
|
||
21:00 | NoChance | 2:0 | SJ Gaming |
|
|
Ćwierćfinał WB |
|
23 kwietnia | ||||||
12:55 | AGO Esports | 1:2 | DreamEaters |
|
24 kwietnia | ||||||
12:55 | Windigo Gaming | 2:1 | Nemiga Gaming |
|
25 kwietnia | ||||||
12:55 | Tricked Esport | 0:2 | NoChance |
|
26 kwietnia | ||||||
15:00 | Team GamerLegion | 2:0 | Epsilon Esports |
|
|
Półfinał WB |
|
27 kwietnia | ||||||
12:55 | DreamEaters | 1:0 | Windigo Gaming | w/0 | ||
14:00 | NoChance | 1:2 | Team GamerLegion |
|
|
Finał WB |
|
28 kwietnia | ||||||
17:00 | DreamEaters | 1:2 | Team GamerLegion |
|
|
1. runda LB |
|
26 kwietnia | ||||||
18:00 | AGO Esports | 0:2 | Nemiga Gaming |
|
28 kwietnia | ||||||
14:00 | Tricked Esport | 2:1 | Epsilon Esports |
|
|
2. runda LB |
|
28 kwietnia | ||||||
13:00 | NoChance | 2:1 | Nemiga Gaming |
|
||
16:00 | Windigo Gaming | 2:1 | Tricked Esport |
|
|
3. runda LB |
|
30 kwietnia | ||||||
15:30 | NoChance | 0:2 | Windigo Gaming |
|
|
Finał LB |
|
1 maja | ||||||
21:00 | DreamEaters | 1:2 | Windigo Gaming |
|
|
Wielki finał |
|
3 maja | ||||||
14:55 | Team GamerLegion | 2:0 | Windigo Gaming |
|
1. | Team GamerLegion | 18 000 $ |
2. | Windigo Gaming | 7 500 $ |
3. | DreamEaters | 3 000 $ |
4. | NoChance | 1 500 $ |
5-8. | AGO Esports, Epsilon Esports, Nemiga Gaming, Tricked Esport | – |
9-11. | ALTERNATE aTTaX, Chaos Esports Club, Nordavind, SJ Gaming | – |
12-14. | Nordavind, Sharks Esports, Virtus.pro | – |
15-16. | Winstrike Team, x-kom team | – |
Transmisja z LOOT.BET/CS Season 2 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie na kanale KXN Studio na Twitchu.