Nazwa | Meet Point na PGE Narodowym 2019 |
Data | 24 – 26 maja 2019 |
Miejsce | Warszawa, Polska |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | slot na Games Clash Masters 2019 |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | Meet Point na PGE Narodowym 2019 |
Data | 24 – 26 maja 2019 |
Miejsce | Warszawa, Polska |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | slot na Games Clash Masters 2019 |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Grupa A | |||||||
AVEZ Esport |
Codewise Unicorns |
Izako Boars |
Warriors Team |
||||
stark | azizz | matty | fullspeed | ||||
ponczek | Crityourface | nawrot | mYR | ||||
mynio | leman | tecek | iks | ||||
crank | derciak | NEEX | Szejn | ||||
sany | reiko | Patitek | Miloszek | ||||
destru (trener) | MdN (trener) | Hyper (trener) |
Grupa B | |||||||
Actina PACT |
Team Brute |
OrgSeekers |
x-kom team |
||||
darko | AJTT | splawik | STOMP | ||||
lunAtic | fazen | GRZES1X | oskarish | ||||
Sidney | MAXX. | Zorineq | mono | ||||
Sobol | leckr | SOON | innocent | ||||
morelz | capseN | RaveR | reatz | ||||
IMD (trener) |
Grupa A | Grupa B | ||||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | ||||
1. | Izako Boars | 2 | 2 | 0 | 1. | x-kom team | 2 | 2 | 0 | ||||
2. | Codewise Unicorns | 3 | 2 | 1 | 2. | Actina PACT | 3 | 2 | 1 | ||||
3. | AVEZ Esport | 3 | 1 | 2 | 3. | Team Brute | 3 | 1 | 2 | ||||
4. | Warriors Team | 2 | 0 | 2 | 4. | OrgSeekers | 2 | 0 | 2 |
24 maja | ||||||
Grupa A |
||||||
11:00 | Izako Boars | 16:8 | Warriors Team | Nuke | ||
Grupa B |
||||||
11:00 | Actina PACT | 19:16 | OrgSeekers | Mirage | ||
Grupa A |
||||||
12:30 | AVEZ Esport | 13:16 | Codewise Unicorns | Inferno | ||
Grupa B |
||||||
12:30 | x-kom team | 16:6 | Team Brute | Mirage | ||
Mecz wygranych grupy A |
||||||
14:00 | Izako Boars | 16:6 | Codewise Unicorns | Inferno | ||
Mecz wygranych grupy B |
||||||
14:00 | Actina PACT | 11:16 | x-kom team | Mirage | ||
Mecz przegranych grupy A |
||||||
15:30 | Warriors Team | 10:16 | AVEZ Esport | Train | ||
Mecz przegranych grupy B |
||||||
15:30 | OrgSeekers | 11:16 | Team Brute | Nuke | ||
Decydujący mecz grupy A |
||||||
18:00 | Codewise Unicorns | 16:14 | AVEZ Esport | Inferno | ||
Decydujący mecz grupy B |
||||||
18:30 | Actina PACT | 16:4 | Team Brute | Nuke |
25 maja | ||||||
Półfinał |
||||||
11:00 | Izako Boars | 0:2 | Actina PACT |
|
||
14:30 | x-kom team | 2:0 | Codewise Unicorns |
|
26 maja | ||||||
Wielki finał |
||||||
12:00 | Actina PACT | 0:2 | x-kom team |
|
1. | x-kom team | GCM |
2. | Actina PACT | – |
3-4. | Izako Boars, Codewise Unicorns | – |
5-6. | AVEZ Esport, Team Brute | – |
7-8. | Warriors Team, OrgSeekers | – |
Polskojęzyczna transmisja z Meet Pointu na PGE Narodowym 2019 dostępna będzie na oficjalnym kanale Games Clash TV na Twitchu.