| Nazwa | Minor Championship Play-in Katowice 2019 |
| Data | 27 stycznia 2019 |
| Miejsce | Katowice, Polska |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 4 |
| Pula nagród | 2 miejsca na Intel Extreme Masters Katowice 2019 |
| System | faza pucharowa |
| Nazwa | Minor Championship Play-in Katowice 2019 |
| Data | 27 stycznia 2019 |
| Miejsce | Katowice, Polska |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 4 |
| Pula nagród | 2 miejsca na Intel Extreme Masters Katowice 2019 |
| System | faza pucharowa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Envy |
North |
ViCi Gaming |
Winstrike Team |
||||
| Drone | aizy | zhokiNg | Boombl4 | ||||
| reltuC | valde | Freeman | Kvik | ||||
| jdm64 | Kjaerbye | aumaN | n0rb3r7 | ||||
| Nifty | cadiaN | advent | WorldEdit | ||||
| karrigan | gade | kaze | wayLander | ||||
| Eley (trener) | ave (trener) | iksou (trener) | |||||
| Półfinał UB | Finał UB | Awans | ||||||||
| North | 8 | |||||||||
| ViCi Gaming | 16 | ViCi Gaming | 14 | |||||||
| Winstrike Team | ||||||||||
| Winstrike Team | 16 | |||||||||
| Winstrike Team | 16 | |||||||||
| Team Envy | 4 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Finał LB | |||||||||
| ViCi Gaming | 2 | |||||||||
| ViCi Gaming | ||||||||||
| North | 0 | |||||||||
| North | 2 | |||||||||
| Team Envy | 0 | |||||||||
| 27 stycznia | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 12:00 | North | 8:16 | ViCi Gaming | Inferno | ||
| 13:10 | Winstrike Team | 16:4 | Team Envy | Overpass | ||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 14:30 | ViCi Gaming | 14:16 | Winstrike Team | Overpass | ||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 15:45 | North | 2:0 | Team Envy |
|
||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 19:45 | ViCi Gaming | 2:0 | North |
|
||
| 1. | Winstrike Team | IEM Katowice |
| 2. | ViCi Gaming | IEM Katowice |
| 3. | North | – |
| 4. | Team Envy | – |
Transmisja z Minor Championship Play-in Katowice 2019 wraz z polskim komentarzem dostępna będzie w ESL.TV Polska.