| Nazwa | Perfect World Regional Major Ranking Asia-Pacific | 
| Data | 11 – 13 listopada 2024 | 
| Miejsce | Szanghaj, Chiny | 
| Gra | CS2 | 
| Uczestników | 8 | 
| Pula nagród | 3 miejsca na Perfect World Shanghai Major 2024 | 
| Format | drabinka podwójnej eliminacji z meczami BO1 i BO3 | 
| Nazwa | Perfect World Regional Major Ranking Asia-Pacific | 
| Data | 11 – 13 listopada 2024 | 
| Miejsce | Szanghaj, Chiny | 
| Gra | CS2 | 
| Uczestników | 8 | 
| Pula nagród | 3 miejsca na Perfect World Shanghai Major 2024 | 
| Format | drabinka podwójnej eliminacji z meczami BO1 i BO3 | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||
| WasteOfAmmo | Kvem | INS | weqt2 | ||||
| BnTeT | meztal | aliStair | mediocrity | ||||
| Freeman | AMSALEM | Liazz | SALO_MUX | ||||
| XigN | hAdji | Vexite | Runnin | ||||
| aidKiT | Woro2k | dexter | 7nation | ||||
| dobu (sub) | SENER1 (sub) | dupr1ce (sub) | |||||
| bali (trener) | ohnePixel (trener) | erkaSt (trener) | dukefissura (trener) | ||||
| 
 | 
|||||||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||
| westmelon | bLitz | somebody | HaZR | ||||
| z4kr | Techno | Summer | AZR | ||||
| EmiliaQAQ | 910 | L1haNg | ADDICT | ||||
| flying | mzinho | ChildKing | nettik | ||||
| afufu | Senzu | kaze | mhL | ||||
| Gum (trener) | maaRaa (trener) | z8z (trener) | djL (trener) | ||||
| 11 listopada | ||||||
| 
 Ćwierćfinał drabinki wygranych  | 
||||||
| 09:00 | The MongolZ | 13:8 | Alter Ego | Ancient | ||
| 10:00 | Lynn Vision | 11:13 | DRILLAS | Ancient | ||
| 11:00 | Rare Atom | 13:4 | GR Gaming | Anubis | ||
| 12:00 | FlyQuest | 9:13 | TALON | Inferno | ||
| 12 listopada | ||||||
| 
 1. runda drabinki przegranych  | 
||||||
| 03:00 | Alter Ego | 1:2 | Lynn Vision | Ancient 10:13 Dust2 13:9 Nuke 4:13  | 
||
| 06:00 | GR Gaming | 0:2 | FlyQuest | Ancient 8:13 Anubis 8:13  | 
||
| 
 Półfinał drabinki wygranych  | 
||||||
| 09:00 | The MongolZ | 2:1 | DRILLAS | Mirage 11:13 Ancient 13:2 Anubis 13:5  | 
||
| 12:00 | Rare Atom | 2:0 | TALON | Vertigo 13:8 Inferno 13:8  | 
||
| 13 listopada | ||||||
| 
 2. runda drabinki przegranych  | 
||||||
| 05:00 | FlyQuest | 2:1 | DRILLAS | Anubis 13:9 Dust2 2:13 Ancient 22:19  | 
||
| 08:00 | Lynn Vision | 2:0 | TALON | Inferno 13:10 Dust2 13:6  | 
||
| 
 3. runda drabinki przegranych  | 
||||||
| 12:00 | FlyQuest | 2:0 | Lynn Vision | Nuke 13:2 Vertigo 13:8  | 
||
| 1-2. | The MongolZ, Rare Atom | Major | 
| 3. | FlyQuest | Major | 
| 4. | Lynn Vision | – | 
| 5-6. | DRILLAS, TALON | – | 
| 7-8. | Alter Ego, GR Gaming | – |