Nazwa | Road to GG League 2019 – Stage #2 Swarzędz |
Data | 6 – 7 kwietnia 2019 |
Miejsce | Swarzędz, Polska |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 10 000 zł + miejsce na Good Game League 2019 |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | Road to GG League 2019 – Stage #2 Swarzędz |
Data | 6 – 7 kwietnia 2019 |
Miejsce | Swarzędz, Polska |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 8 |
Pula nagród | 10 000 zł + miejsce na Good Game League 2019 |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Grupa A | |||||||
Actina PACT |
Akopalipsa |
MAJESTY |
Movistar Riders |
||||
darko | HOLMES | Whitesmith | mopoz | ||||
lunAtic | maden | DrobnY | mixwell | ||||
Sidney | DiMKE | kapacho | SOKER | ||||
Sobol | dEE | nat1ve | ALEX | ||||
morelz | sarenii | THRONE | DeaTh | ||||
bladE (trener) |
Grupa B | |||||||
average25iq |
Epsilon Esports |
OESU |
Pogoń Esport |
||||
koyot | Surreal | Miloszek | hades | ||||
Markoś | CRUC1AL | Szejn | dixyi | ||||
frz | SPELLAN | iks | h8me | ||||
exhie | k1to | mYR | lemon | ||||
MOLSI | broky | fullspeed | KEi | ||||
DroW (trener) |
Grupa A | Grupa B | ||||||||||||
# | Drużyna | M | W | P | # | Drużyna | M | W | P | ||||
1. | Actina PACT | 2 | 2 | 0 | 1. | Epsilon Esports | 2 | 2 | 0 | ||||
2. | Movistar Riders | 3 | 2 | 1 | 2. | OESU | 3 | 2 | 1 | ||||
3. | Akopalipsa | 3 | 1 | 2 | 3. | average25iq | 3 | 1 | 2 | ||||
4. | MAJESTY | 2 | 0 | 2 | 4. | Pogoń Esport | 2 | 0 | 2 |
6 kwietnia | ||||||
Grupa A |
||||||
10:00 | Movistar Riders | 7:16 | Akopalipsa | Inferno | ||
10:00 | Actina PACT | 16:6 | MAJESTY | Mirage | ||
Grupa B |
||||||
12:00 | Epsilon Esports | 16:5 | OESU | Mirage | ||
12:00 | Pogoń Esport | 13:16 | average25iq | Inferno | ||
Mecz wygranych grupy A |
||||||
14:00 | Akopalipsa | 14:16 | Actina PACT | Dust2 | ||
Mecz wygranych grupy B |
||||||
14:00 | Epsilon Esports | 16:11 | average25iq | Mirage | ||
Mecz przegranych grupy A |
||||||
16:00 | Movistar Riders | 16:8 | MAJESTY | Inferno | ||
Mecz przegranych grupy B |
||||||
16:00 | OESU | 16:10 | Pogoń Esport | Train | ||
Decydujący mecz grupy A |
||||||
18:00 | Akopalipsa | 0:2 | Movistar Riders |
|
||
Decydujący mecz grupy B |
||||||
18:00 | average25iq | 0:2 | OESU |
|
7 kwietnia | ||||||
Półfinał |
||||||
10:00 | Actina PACT | 2:1 | OESU |
|
||
13:00 | Epsilon Esports | 2:1 | Movistar Riders |
|
||
Wielki finał |
||||||
16:00 | Actina PACT | 1:2 | Epsilon Esports |
|
1. | Epsilon Esports | GG League 2019 |
2. | Actina PACT | 5 000 zł |
3-4. | Movistar Riders, OESU | 2 500 zł |
5-6. | Akopalipsa, average25iq | – |
7-8. | MAJESTY, Pogoń Esport | – |
Transmisja z Road to GG League 2019 – Stage #2 Swarzędz wraz z polskim komentarzem dostępna będzie na oficjalnym kanale Good Game League na Twitchu.