Nazwa | Skyesports Championship 2024 |
Data | 23 – 28 lipca 2024 |
Miejsce | Mumbaj, Indie |
Gra | CS2 |
Uczestników | 11 |
Pula nagród | 300 000 $ |
Format | • Faza grupowa: dwie grupy round robin BO1 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 |
Nazwa | Skyesports Championship 2024 |
Data | 23 – 28 lipca 2024 |
Miejsce | Mumbaj, Indie |
Gra | CS2 |
Uczestników | 11 |
Pula nagród | 300 000 $ |
Format | • Faza grupowa: dwie grupy round robin BO1 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO3 |
3DMAX |
AMKAL ESPORTS |
Aurora Gaming |
BetBoom Team |
||||
Lucky | TRAVIS | Lack1 | nafany | ||||
Djoko | Forester | Norwi | KaiR0N- | ||||
Ex3rcice | Krad | KENSI | s1ren | ||||
Maka | Sdaim | deko | zorte | ||||
Graviti | shady | r3salt | Magnojez | ||||
wasiNk (trener) | svyat (trener) | brain (trener) | RAiLWAY (trener) | ||||
|
|||||||
BLEED Esports |
DMS |
ENCE |
Eternal Fire |
||||
hampus | sFade8 | gla1ve | XANTARES | ||||
CYPHER | AW | Goofy | Calyx | ||||
jkaem | H1te | Kylar | MAJ3R | ||||
nawwk | kAlash | sdy | Wicadia | ||||
nexa | sm3t | podi | woxic | ||||
kassad (trener) | kuben (trener) | Fabre (trener) | |||||
|
|||||||
The MongolZ |
PARIVISION |
Revenant Esports |
True Rippers Esports |
||||
bLitz | BELCHONOKK | NBK- | Defaulter | ||||
Techno4K | Patsi | Nivera | Mcg1LLzZz | ||||
910 | ArtFr0st | adeX | Rossi | ||||
mzinho | Qikert | lauNX | Crazy_Gamer | ||||
Senzu | alpha | reiko | DayMake | ||||
maaRaa (trener) | F_1N (trener) | pakesZ (trener) | yb (trener) |
Grupa A | Grupa B | |||||||||
# | Drużyna | Bilans | # | Drużyna | Bilans | |||||
1. | Aurora Gaming | 4 – 1 | 1. | Eternal Fire | 4 – 0 | |||||
2. | The MongolZ | 3 – 2 | 2. | 3DMAX | 3 – 1 | |||||
3. | ENCE | 3 – 2 | 3. | AMKAL Esports | 2 – 2 | |||||
4. | BLEED Esports | 3 – 2 | 4. | DMS | 1 – 3 | |||||
5. | PARIVISION | 2 – 3 | 5. | Revenant Esports | 0 – 4 | |||||
6. | True Rippers Esports | 0 – 5 | 6. | – |
|
Harmonogram |
|
23 lipca | ||||||
Grupa A |
||||||
08:30 | The MongolZ | 13:11 | True Rippers Esports | Ancient |
24 lipca | ||||||
Grupa A |
||||||
09:30 | Aurora Gaming | 13:8 | PARIVISION | Anubis | ||
11:30 | ENCE | 13:5 | BLEED Esports | Mirage | ||
13:30 | The MongolZ | 11:13 | PARIVISION | Mirage | ||
15:30 | True Rippers Esports | 10:13 | BLEED Esports | Anubis | ||
17:30 | The MongolZ | 13:5 | ENCE | Mirage | ||
Grupa B |
||||||
09:30 | Eternal Fire | 13:6 | Revenant Esports | Nuke | ||
11:30 | 3DMAX | 16:14 | AMKAL Esports | Nuke | ||
13:30 | Eternal Fire | 13:6 | DMS | Inferno | ||
15:30 | Revenant Esports | 4:13 | AMKAL Esports | Nuke |
25 lipca | ||||||
Grupa A |
||||||
09:30 | Aurora Gaming | 16:14 | ENCE | Ancient | ||
11:30 | The MongolZ | 11:13 | BLEED Esports | Mirage | ||
13:30 | PARIVISION | 7:13 | ENCE | Dust2 | ||
15:30 | True Rippers Esports | 5:13 | Aurora Gaming | Ancient | ||
Grupa B |
||||||
09:30 | DMS | 5:13 | 3DMAX | Inferno | ||
11:30 | Eternal Fire | 13:5 | AMKAL Esports | Dust2 | ||
13:30 | 3DMAX | 13:0 | Revenant Esports | Nuke |
26 lipca | ||||||
Grupa A |
||||||
09:30 | BLEED Esports | 6:13 | Aurora Gaming | Mirage | ||
11:30 | PARIVISION | 13:7 | True Rippers Esports | Anubis | ||
13:30 | The MongolZ | 13:4 | Aurora Gaming | Ancient | ||
15:30 | ENCE | 13:5 | True Rippers Esports | Nuke | ||
17:30 | BLEED Esports | 19:17 | PARIVISION | Mirage | ||
Grupa B |
||||||
09:30 | DMS | 13:5 | Revenant Esports | Mirage | ||
11:30 | AMKAL Esports | 13:7 | DMS | Dust2 | ||
13:30 | Eternal Fire | 16:14 | 3DMAX | Anubis |
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||
Aurora Gaming | 1 | |||||||||||
3DMAX | 2 | 3DMAX | 2 | |||||||||
ENCE | 0 | 3DMAX | 2 | |||||||||
The MongolZ | 0 | |||||||||||
Eternal Fire | 0 | |||||||||||
The MongolZ | 2 | The MongolZ | 2 | |||||||||
AMKAL Esports | 0 | |||||||||||
|
Harmonogram |
|
27 lipca | ||||||
Ćwierćfinał |
||||||
12:30 | The MongolZ | 2:0 | AMKAL Esports | Dust2 13:7 Mirage 13:11 |
||
16:30 | 3DMAX | 2:0 | ENCE | Dust2 13:5 Ancient 13:11 |
28 lipca | ||||||
Półfinał |
||||||
09:30 | Eternal Fire | 0:2 | The MongolZ | Ancient 8:13 Dust2 4:13 |
||
13:30 | Aurora Gaming | 1:2 | 3DMAX | Inferno 9:13 Nuke 13:10 Anubis 11:13 |
||
Wielki finał |
||||||
17:30 | The MongolZ | 0:2 | 3DMAX | Anubis 4:13 Ancient 5:13 |
1. | 3DMAX | 120 000 $ |
2. | The MongolZ | 70 000 $ |
3-4. | Aurora Gaming, Eternal Fire | 35 000 $ |
5-6. | AMKAL ESPORTS, ENCE | 15 000 $ |
7-8. | BLEED Esports, DMS | – |
9-10. | PARIVISION, Revenant Esports | – |
11. | True Rippers Esports | – |