Nazwa | StarSeries i-League Season 7 |
Data | 30 marca – 7 kwietnia 2019 |
Miejsce | Szanghaj, Chiny |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 500 000 $ |
System | system szwajcarski + faza pucharowa |
Nazwa | StarSeries i-League Season 7 |
Data | 30 marca – 7 kwietnia 2019 |
Miejsce | Szanghaj, Chiny |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 500 000 $ |
System | system szwajcarski + faza pucharowa |
BIG |
ENCE |
FaZe Clan |
Fnatic |
||||
gob b | allu | rain | KRIMZ | ||||
tabseN | Aleksib | NiKo | JW | ||||
nex | sergej | GuardiaN | Xizt | ||||
tiziaN | Aerial | olofmeister | twist | ||||
XANTARES | xseveN | AdreN | Brollan | ||||
kakafu (trener) | Twista (trener) | YNk (trener) | Jumpy (trener) | ||||
|
|||||||
MIBR |
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
North |
||||
FalleN | Edward | f0rest | aizy | ||||
fer | flamie | GeT_RiGhT | valde | ||||
coldzera | s1mple | REZ | Kjaerbye | ||||
TACO | Zeus | Lekr0 | cadiaN | ||||
felps | electronic | draken | gade | ||||
zews (trener) | Kane (trener) | pita (trener) | mithR (trener) | ||||
|
|||||||
NRG Esports |
Panda Gaming |
paiN Gaming |
Renegades |
||||
daps | Savage | PKL | AZR | ||||
Brehze | tb | land1n | jks | ||||
CeRq | HZ | tatazin | jkaem | ||||
Ethan | bottle | biguzera | Gratisfaction | ||||
tarik | ayaya | f4stzin | liazz | ||||
ImAPet (trener) | span (trener) | bruno (trener) | kassad (trener) | ||||
|
|||||||
Team Spirit |
TYLOO |
ViCi Gaming |
Team Vitality |
||||
COLDYY1 | somebody | zhokiNg | NBK- | ||||
S0tF1k | BnTeT | Freeman | apEX | ||||
somedieyoung | xccurate | aumaN | RpK | ||||
chopper | AttackeR | advent | ZywOo | ||||
iDISBALANCE | Summer | Kaze | ALEX | ||||
Certus (trener) | Johnta (trener) | XTQZZZ (trener) |
Drużyna | Bilans | Runda 1. | Runda 2. | Runda 3. | Runda 4. | Runda 5. | |
Fnatic | 3:0 | 2:1 NiP | 2:0 NRG | 2:0 VIT | – | – | |
Renegades | 3:0 | 2:0 TYLOO | 2:1 MIBR | 2:1 FaZe | – | – | |
ENCE | 3:1 | 2:0 Spirit | 1:2 VIT | 2:0 ViCi | 2:1 FaZe | – | |
Natus Vincere | 3:1 | 1:2 ViCi | 2:0 BIG | 2:1 NiP | 2:0 NRG | – | |
Team Vitality | 3:1 | 2:0 BIG | 2:1 ENCE | 0:2 Fnatic | 2:1 Spirit | – | |
Ninjas in Pyjamas | 3:2 | 1:2 Fnatic | 2:1 North | 1:2 Na`Vi | 2:0 ViCi | 2:1 Spirit | |
North | 3:2 | 1:2 NRG | 1:2 NiP | 2:0 Panda | 2:0 MIBR | 2:0 FaZe | |
NRG Esports | 3:2 | 2:1 North | 0:2 Fnatic | 2:0 MIBR | 0:2 Na`Vi | 2:0 BIG | |
BIG | 2:3 | 0:2 VIT | 0:2 Na`Vi | 2:0 paiN | 2:1 TYLOO | 0:2 NRG | |
FaZe Clan | 2:3 | 2:0 paiN | 2:0 ViCi | 1:2 REN | 1:2 ENCE | 0:2 North | |
Team Spirit | 2:3 | 0:2 ENCE | 2:1 paiN | 2:1 TYLOO | 1:2 Vitality | 1:2 NiP | |
MIBR | 1:3 | 2:0 Panda | 1:2 REN | 0:2 NRG | 0:2 North | – | |
TYLOO | 1:3 | 0:2 REN | 2:0 Panda | 1:2 Spirit | 1:2 BIG | – | |
ViCi Gaming | 1:3 | 2:1 Na`Vi | 0:2 FaZe | 0:2 ENCE | 0:2 NiP | – | |
paiN Gaming | 0:3 | 0:2 FaZe | 1:2 Spirit | 0:2 BIG | – | – | |
Panda Gaming | 0:3 | 0:2 MIBR | 0:2 TYLOO | 0:2 North | – | – |
|
1. runda |
|
30 marca | ||||||
04:00 | North | 1:2 | NRG Esports |
|
||
04:00 | ENCE | 2:0 | Team Spirit |
|
||
07:00 | FaZe Clan | 2:0 | paiN Gaming |
|
||
07:00 | TYLOO | 0:2 | Renegades |
|
||
10:00 | Fnatic | 2:1 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
10:00 | MIBR | 2:0 | Panda Gaming |
|
||
13:00 | BIG | 0:2 | Team Vitality |
|
||
13:00 | Natus Vincere | 1:2 | ViCi Gaming |
|
|
2. runda |
|
31 marca – drużyny z bilansem 0:1 | ||||||
05:00 | TYLOO | 2:0 | Panda Gaming |
|
||
05:00 | paiN Gaming | 1:2 | Team Spirit |
|
||
08:00 | Natus Vincere | 2:0 | BIG |
|
||
08:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | North |
|
31 marca – drużyny z bilansem 1:0 | ||||||
11:00 | Renegades | 2:1 | MIBR |
|
||
11:00 | FaZe Clan | 2:0 | ViCi Gaming |
|
||
14:00 | NRG Esports | 0:2 | Fnatic |
|
||
14:00 | ENCE | 1:2 | Team Vitality |
|
|
3. runda |
|
1 kwietnia – drużyny z bilansem 0:2 | ||||||
05:00 | North | 2:0 | Panda Gaming |
|
||
05:00 | BIG | 2:0 | paiN Gaming |
|
1 kwietnia – drużyny z bilansem 1:1 | ||||||
08:00 | Team Spirit | 2:1 | TYLOO |
|
||
08:00 | Natus Vincere | 2:1 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
11:00 | NRG Esports | 2:0 | MIBR |
|
||
11:00 | ENCE | 2:0 | ViCi Gaming |
|
1 kwietnia – drużyny z bilansem 2:0 | ||||||
14:00 | FaZe Clan | 1:2 | Renegades |
|
||
14:00 | Team Vitality | 0:2 | Fnatic |
|
|
4. runda |
|
2 kwietnia – drużyny z bilansem 1:2 | ||||||
08:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | ViCi Gaming |
|
||
08:00 | North | 2:0 | MIBR |
|
||
11:00 | TYLOO | 1:2 | BIG |
|
2 kwietnia – drużyny z bilansem 2:1 | ||||||
11:00 | Team Spirit | 1:2 | Team Vitality |
|
||
14:00 | Natus Vincere | 2:0 | NRG Esports |
|
||
14:00 | ENCE | 2:1 | FaZe Clan |
|
|
5. runda |
|
3 kwietnia – drużyny z bilansem 2:2 | ||||||
08:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:1 | Team Spirit |
|
||
11:00 | NRG Esports | 2:0 | BIG |
|
||
14:00 | North | 2:0 | FaZe Clan |
|
Ćwierćfinał | Półfinał | Wielki finał | ||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||
North | 1 | Fnatic | 2 | |||||||
NRG Esports | 0 | |||||||||
NRG Esports | 2 | Fnatic | 0 | |||||||
Team Vitality | 0 | |||||||||
Natus Vincere | 3 | |||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||
ENCE | 1 | Natus Vincere | 2 | |||||||
Renegades | 1 | |||||||||
Renegades | 2 | |||||||||
Ninjas in Pyjamas | 0 |
|
Ćwierćfinał |
|
5 kwietnia | ||||||
06:00 | NRG Esports | 2:0 | Team Vitality |
|
||
09:00 | Fnatic | 2:1 | North |
|
||
12:00 | Renegades | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
6 kwietnia | ||||||
06:00 | Natus Vincere | 2:1 | ENCE |
|
|
Półfinał |
|
6 kwietnia | ||||||
09:00 | Renegades | 1:2 | Natus Vincere |
|
||
12:00 | NRG Esports | 0:2 | Fnatic |
|
|
Wielki finał |
|
7 kwietnia | ||||||
10:00 | Natus Vincere | 3:0 | Fnatic |
|
1. | Natus Vincere | 250 000 $ |
2. | Fnatic | 80 000 $ |
3-4. | NRG Esports, Renegades | 30 000 $ |
5-8. | ENCE, Ninjas in Pyjamas, North, Team Vitality | 15 000 $ |
9-11. | BIG, FaZe Clan, Team Spirit | 8 500 $ |
12-14. | MIBR, TYLOO, ViCi Gaming | 5 500 $ |
15-16. | paiN Gaming, Panda Gaming | 4 000 $ |
Anglojęzyczna transmisja ze StarSeries i-League Season 7 dostępna będzie na oficjalnym kanale StarLaddera na Twitchu.