Nazwa | StarSeries i-League Season 8 |
Data | 21 – 27 października 2019 |
Miejsce | Belek, Turcja |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 500 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
Nazwa | StarSeries i-League Season 8 |
Data | 21 – 27 października 2019 |
Miejsce | Belek, Turcja |
Gra | CS:GO |
Liczba uczestników | 16 |
Pula nagród | 500 000 $ |
System | faza grupowa + faza pucharowa |
5Power Gaming |
AVANGAR |
Evil Geniuses |
Fnatic |
||||
xiaosaGe | buster | Brehze | KRIMZ | ||||
shuadapai | qikert | CeRq | JW | ||||
Viva | Jame | Ethan | Brollan | ||||
bottle | SANJI | tarik | flusha | ||||
UnicorN | AdreN | stanislaw | Golden | ||||
dastan (trener) | ImAPet (trener) | Samuelsson (trener) | |||||
|
|||||||
FURIA Esports |
G2 Esports |
Heroic |
Imperial e-Sports |
||||
yuurih | kennyS | es3tag | KHTEX | ||||
arT | JaCkz | stavn | delboNi | ||||
VINI | AmaNEk | b0RUP | tge | ||||
KSCERATO | huNter | Snappi | dumau | ||||
HEN1 | nexa | cadiaN | iDk | ||||
guerri (trener) | maLeK (trener) | LOMME (trener) | adr (trener) | ||||
|
|||||||
Invictus Gaming |
MIBR |
mousesports |
Natus Vincere |
||||
expro | FalleN | chrisJ | flamie | ||||
flying | fer | ropz | s1mple | ||||
equal | TACO | karrigan | electronic | ||||
V4D1M | LUCAS1 | woxic | Boombl4 | ||||
Koshak | kNg | frozen | GuardiaN | ||||
sPiNacH (trener) | zews (trener) | Rejin (trener) | B1ad3 (trener) | ||||
|
|||||||
Ninjas in Pyjamas |
North |
Renegades |
Team Vitality |
||||
f0rest | aizy | AZR | apEX | ||||
REZ | Kjaerbye | jks | RpK | ||||
Lekr0 | gade | jkaem | ZywOo | ||||
Plopski | JUGi | Gratisfaction | ALEX | ||||
twist | cajunb | Liazz | shox | ||||
pita (trener) | mithR (trener) | kassad (trener) | XTQZZZ (trener) |
|
Drabinka grupy A |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||
Imperial | 0 | |||||||||||||
Fnatic | 0 | |||||||||||||
Renegades | 2 | |||||||||||||
Renegades | 2 | |||||||||||||
MIBR | 1 | |||||||||||||
Renegades | 2 | |||||||||||||
Vitality | 0 | |||||||||||||
Vitality | 2 | |||||||||||||
Invictus | 0 | |||||||||||||
Vitality | 2 | |||||||||||||
North | 1 | |||||||||||||
mousesports | 1 | |||||||||||||
North | 2 | |||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||
North | 0 | |||||||||||||
Imperial | 0 | MIBR | 2 | Vitality | 0 | |||||||||
MIBR | 2 | MIBR | 0 | Fnatic | 2 | |||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||
Invictus | 0 | mousesports | 0 | |||||||||||
mousesports | 2 |
|
Drabinka grupy B |
|
Ćwierćfinał UB | Półfinał UB | Finał UB | ||||||||||||
EG | 2 | |||||||||||||
5Power | 0 | |||||||||||||
EG | 1 | |||||||||||||
NiP | 2 | |||||||||||||
NiP | 2 | |||||||||||||
FURIA | 0 | |||||||||||||
NiP | 0 | |||||||||||||
G2 | 2 | |||||||||||||
AVANGAR | 2 | |||||||||||||
Heroic | 0 | |||||||||||||
AVANGAR | 0 | |||||||||||||
G2 | 2 | |||||||||||||
Na`Vi | 1 | |||||||||||||
G2 | 2 | |||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||
AVANGAR | 1 | |||||||||||||
5Power | 0 | FURIA | 2 | NiP | 0 | |||||||||
FURIA | 2 | FURIA | 0 | EG | 2 | |||||||||
EG | 2 | |||||||||||||
EG | 2 | |||||||||||||
Heroic | 2 | Heroic | 1 | |||||||||||
Na`Vi | 0 |
|
Harmonogram |
|
21 października | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
09:00 | mousesports | 1:2 | North |
|
||
09:00 | Team Vitality | 2:0 | Invictus Gaming |
|
||
12:30 | Renegades | 2:1 | MIBR |
|
||
12:30 | Fnatic | 2:0 | Imperial e-Sports |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy A |
||||||
17:30 | Team Vitality | 2:1 | North |
|
||
20:00 | Fnatic | 0:2 | Renegades |
|
22 października | ||||||
Ćwierćfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
09:00 | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | FURIA Esports |
|
||
09:00 | Evil Geniuses | 2:0 | 5Power Gaming |
|
||
12:30 | Natus Vincere | 1:2 | G2 Esports |
|
||
12:30 | AVANGAR | 2:0 | Heroic |
|
||
Półfinał drabinki wygranych grupy B |
||||||
16:00 | Evil Geniuses | 1:2 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
19:30 | AVANGAR | 0:2 | G2 Esports |
|
23 października | ||||||
1. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
09:00 | Imperial e-Sports | 0:2 | MIBR |
|
||
09:00 | Invictus Gaming | 0:2 | mousesports |
|
||
1. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
12:30 | 5Power Gaming | 0:2 | FURIA Esports |
|
||
12:30 | Heroic | 2:0 | Natus Vincere |
|
||
2. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
16:00 | North | 0:2 | MIBR |
|
||
16:00 | Fnatic | 2:0 | mousesports |
|
||
2. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
19:30 | AVANGAR | 1:2 | FURIA Esports |
|
||
19:30 | Evil Geniuses | 2:1 | Heroic |
|
24 października | ||||||
Finał drabinki wygranych grupy A |
||||||
11:00 | Team Vitality | 0:2 | Renegades |
|
||
3. runda drabinki przegranych grupy A |
||||||
11:00 | MIBR | 0:2 | Fnatic |
|
||
Finał drabinki wygranych grupy B |
||||||
14:30 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | G2 Esports |
|
||
3. runda drabinki przegranych grupy B |
||||||
14:30 | FURIA Esports | 0:2 | Evil Geniuses |
|
||
Finał drabinki przegranych grupy A |
||||||
18:00 | Team Vitality | 0:2 | Fnatic |
|
||
Finał drabinki przegranych grupy B |
||||||
18:00 | Evil Geniuses | 2:0 | Ninjas in Pyjamas |
|
|
Drabinka |
|
Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | |||||||||||||||||
G2 | 1 | ||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | ||||||||||||||||||
Fnatic | 1 | ||||||||||||||||||
EG | 2 | ||||||||||||||||||
Renegades | 0 | ||||||||||||||||||
EG | 2 | EG | 2 | ||||||||||||||||
Fnatic | 0 | ||||||||||||||||||
1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | ||||||||||||||||
G2 | 0 | ||||||||||||||||||
Vitality | 0 | FURIA | 2 | Fnatic | 2 | ||||||||||||||
FURIA | 2 | FURIA | 2 | FURIA | 1 | ||||||||||||||
Renegades | 0 | ||||||||||||||||||
Renegades | 2 | ||||||||||||||||||
MIBR | 2 | MIBR | 1 | ||||||||||||||||
NiP | 1 |
|
Harmonogram |
|
25 października | ||||||
1. runda drabinki przegranych |
||||||
09:00 | FURIA Esports | 2:0 | Team Vitality |
|
||
12:30 | MIBR | 2:1 | Ninjas in Pyjamas |
|
||
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
16:00 | G2 Esports | 1:2 | Fnatic |
|
||
19:30 | Renegades | 0:2 | Evil Geniuses |
|
26 października | ||||||
2. runda drabinki przegranych |
||||||
09:00 | FURIA Esports | 2:0 | G2 Esports |
|
||
12:30 | MIBR | 1:2 | Renegades |
|
||
Finał drabinki wygranych |
||||||
16:00 | Fnatic | 1:2 | Evil Geniuses |
|
||
3. runda drabinki przegranych |
||||||
19:30 | FURIA Esports | 2:0 | Renegades |
|
27 października | ||||||
Finał drabinki przegranych |
||||||
14:00 | Fnatic | 2:1 | FURIA Esports |
|
||
Wielki finał |
||||||
17:30 | Evil Geniuses | 2:0 | Fnatic |
|
1. | Evil Geniuses | 250 000 $ |
2. | Fnatic | 80 000 $ |
3. | FURIA Esports | 40 000 $ |
4. | Renegades | 25 000 $ |
5-6. | G2 Esports, MIBR | 15 000 $ |
7-8. | Ninjas in Pyjamas, Team Vitality | 12 500 $ |
9-12. | AVANGAR, Heroic, mousesports, North | 7 500 $ |
13-16. | 5Power Gaming, Imperial e-Sports, Invictus Gaming, Natus Vincere | 5 000 $ |
Anglojęzyczna transmisja z StarSeries i-League Season 8 dostępna będzie na oficjalnym kanale StarLaddera na Twitchu.