Za Aristocracy drugi mecz podczas DreamHack Open Summer 2019. Dodajmy, że mecz wygrany, bo polska drużyna mimo sporych problemów pokonała ostatecznie AVANGAR, dzięki czemu może być już pewna gry w fazie pucharowej szwedzkiej imprezy. Ponownie ogromny wkład w końcowy wynik miał prowadzący zespołu znad Wisły, Wiktor "TaZ" Wojtas. Pełne statystyki z tego pojedynku prezentujemy poniżej:
- AVANGAR 14:16 Aristocracy – Overpass
| Gracz | Bilans | Z/Ś | |
| Jame | 34:15 | 2,27 | |
| TaZ | 29:18 | 1,61 | |
| rallen | 28:20 | 1,40 | |
| buster | 25:24 | 1,04 | |
| mouz | 16:21 | 0,76 | |
| MINISE | 16:21 | 0,76 | |
| fitch | 17:23 | 0,74 | |
| dycha | 15:22 | 0,68 | |
| qikert | 14:22 | 0,64 | |
| SANJI | 12:20 | 0,60 | |
Pełne sprawozdanie z wyżej wspomnianego spotkania można znaleźć pod tym adresem.