NDE AGO od porażki zaczęło swoją przygodę z V4 Future Sports Festival 2021. Polska formacja niespodziewanie musiała uznać wyższość niżej od siebie notowanej eSuby, w czym spora zasługa Dominika "Blogg1sa" Janity. 22-latek był prawdziwym katem Jastrzębi i w trakcie 35 rund ustrzelił aż 45 fragów! Na drugim biegunie znalazł się natomiast głównodowodzący rodzimego składu, Damian "Furlan" Kisłowski, którego dorobek zamknął się w zaledwie 9 eliminacjach. Statystyki wszystkich zawodników biorących udział w tym spotkaniu prezentujemy poniżej.
- NDE AGO 16:19 eSuba – Nuke
| Gracz | Łącznie | K/D Ratio | ||
| Dominik "Blogg1s" Janita | 45:20 | 2,25 | ||
| Miłosz "mhL" Knasiak | 30:24 | 1,25 | ||
| Maciej "F1KU" Miklas | 31:26 | 1,19 | ||
| Lukáš "luko" Hrabčík | 25:23 | 1,09 | ||
| Matěj "twist" Petráš | 25:24 | 1,04 | ||
| Szymon "kRaSnaL" Mrozek | 26:25 | 1,04 | ||
| Eryk "leman" Kocęba | 20:24 | 0,83 | ||
| Lucas "sAvana1" Linter | 16:23 | 0,70 | ||
| Martin "Pechyn" Pechoušek | 15:26 | 0,58 | ||
| Damian "Furlan" Kisłowski | 9:27 | 0,33 | ||
Pełne sprawozdanie z wyżej wspomnianego spotkania można znaleźć pod tym adresem. Po więcej informacji na temat V4 Future Sports Festival 2021 zapraszamy do naszej relacji.
