| Nazwa | BLAST Premier Spring Groups 2021 |
| Data | 4 – 14 lutego 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 12 |
| Pula nagród | 150 000 $ |
| System | faza grupowa GSL |
| Nazwa | BLAST Premier Spring Groups 2021 |
| Data | 4 – 14 lutego 2021 |
| Miejsce | online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 12 |
| Pula nagród | 150 000 $ |
| System | faza grupowa GSL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Astralis |
BIG |
Complexity Gaming |
Evil Geniuses |
||||
| dev1ce | tabseN | blameF | Brehze | ||||
| dupreeh | tiziaN | RUSH | CeRq | ||||
| Xyp9x | XANTARES | k0nfig | Ethan | ||||
| gla1ve | syrsoN | poizon | tarik | ||||
| Magisk | k1to | jks | stanislaw | ||||
| zonic (trener) | DuDe (trener) | keita (trener) | zews (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
FaZe Clan |
G2 Esports |
Team Liquid |
MIBR |
||||
| rain | kennyS | EliGE | chelo | ||||
| coldzera | AmaNEk | NAF | yel | ||||
| broky | nexa | Stewie2K | shz | ||||
| Twistzz | huNter- | Grim | boltz | ||||
| olofmeister | NiKo | FalleN | danoco | ||||
| maLeK (trener) | moses (trener) | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Natus Vincere |
Ninjas in Pyjamas |
OG |
Team Vitality |
||||
| flamie | REZ | NBK- | RpK | ||||
| s1mple | Plopski | Aleksib | ZywOo | ||||
| electronic | nawwk | valde | shox | ||||
| Boombl4 | hampus | ISSAA | misutaaa | ||||
| Perfecto | ztr | mantuu | Nivera | ||||
| B1ad3 (trener) | THREAT (trener) | ruggah (trener) | XTQZZZ (trener) | ||||
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Astralis | 0 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
| Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||||
| BIG | 0 | |||||||||
| OG | 0 | Ninjas in Pyjamas | 0 | |||||||
| BIG | 2 | BIG | 2 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| Astralis | 0 | |||||||||
| Astralis | 2 | |||||||||
| OG | 0 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 4 lutego | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Astralis | 0:2 | Ninjas in Pyjamas | Overpass 13:16 Inferno 13:16 |
||
| 19:30 | OG | 0:2 | BIG | Inferno 12:16 Dust2 13:16 |
||
| 5 lutego | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Ninjas in Pyjamas | 2:0 | BIG | Overpass 22:19 Mirage 16:12 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Astralis | 2:0 | OG | Dust2 19:16 Inferno 16:6 |
||
| 6 lutego | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | BIG | 2:0 | Astralis | Vertigo 16:14 Inferno 16:8 |
||
|
Finał |
||||||
| 20:30 | Ninjas in Pyjamas | 0:2 | BIG | Vertigo 2:16 Overpass 14:16 |
||
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Team Vitality | 0 | |||||||||
| Complexity Gaming | 2 | |||||||||
| Complexity Gaming | 2 | |||||||||
| G2 Esports | 0 | |||||||||
| Evil Geniuses | 0 | Complexity Gaming | 2 | |||||||
| G2 Esports | 2 | Evil Geniuses | 0 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| G2 Esports | 1 | |||||||||
| Evil Geniuses | 2 | |||||||||
| Team Vitality | 1 | |||||||||
| Evil Geniuses | 2 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 8 lutego | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Team Vitality | 0:2 | Complexity Gaming | Mirage 11:16 Overpass 2:16 |
||
| 19:30 | Evil Geniuses | 0:2 | G2 Esports | Inferno 12:16 Vertigo 12:16 |
||
| 9 lutego | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Complexity Gaming | 2:0 | G2 Esports | Mirage 16:14 Dust2 16:12 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | Team Vitality | 1:2 | Evil Geniuses | Nuke 9:16 Vertigo 16:8 Inferno 16:19 |
||
| 10 lutego | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | G2 Esports | 1:2 | Evil Geniuses | Train 12:16 Vertigo 16:9 Nuke 5:16 |
||
|
Finał |
||||||
| 20:30 | Complexity Gaming | 2:0 | Evil Geniuses | Inferno 16:12 Mirage 16:5 |
||
| Półfinał UB | Finał UB | Wielki finał | ||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| MIBR | 1 | |||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||
| FaZe Clan | 1 | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | Natus Vincere | 2 | |||||||
| Team Liquid | 0 | FaZe Clan | 0 | |||||||
| 1. runda LB | Finał LB | |||||||||
| FaZe Clan | 2 | |||||||||
| Team Liquid | 0 | |||||||||
| MIBR | 0 | |||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 12 lutego | ||||||
|
Półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Natus Vincere | 2:1 | MIBR | Mirage 16:11 Train 7:16 Dust2 16:6 |
||
| 19:30 | FaZe Clan | 2:0 | Team Liquid | Dust2 16:11 Nuke 16:1 |
||
| 13 lutego | ||||||
|
Finał drabinki wygranych |
||||||
| 16:30 | Natus Vincere | 2:1 | FaZe Clan | Inferno 16:8 Nuke 11:16 Train 19:17 |
||
|
1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 19:30 | MIBR | 0:2 | Team Liquid | Vertigo 6:16 Inferno 9:16 |
||
| 14 lutego | ||||||
|
Finał drabinki przegranych |
||||||
| 16:30 | FaZe Clan | 2:0 | Team Liquid | Nuke 22:20 Inferno 16:6 |
||
|
Finał |
||||||
| 20:30 | Natus Vincere | 2:0 | FaZe Clan | Dust2 16:10 Nuke 16:11 |
||
| 1-3. | BIG, Complexity Gaming, Natus Vincere | 25 000 $ |
| 4-6. | Evil Geniuses, FaZe Clan, Ninjas in Pyjamas | 12 500 $ |
| 7-9. | Astralis, G2 Esports, Team Liquid | 7 500 $ |
| 10-12. | MIBR, OG, Team Vitality | 5 000 $ |
Polskojęzyczna transmisja z BLAST Premier Spring Groups 2021 dostępna będzie na oficjalnym kanale ESPORT NOW na Twitchu.