| Nazwa | EMEA Masters 2025 Spring |
| Data | 3–21 czerwca 2025 |
| Miejsce | online |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 32 |
| Pula nagród | 60 000 € |
| Format | • Faza grupowa: grupy GSL BO3 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO5 |
| Nazwa | EMEA Masters 2025 Spring |
| Data | 3–21 czerwca 2025 |
| Miejsce | online |
| Gra | League of Legends |
| Uczestników | 32 |
| Pula nagród | 60 000 € |
| Format | • Faza grupowa: grupy GSL BO3 • Faza pucharowa: drabinka pojedynczej eliminacji BO5 |
|
|
|
|
|
||||
| Kaylem | WhiteKnight | Shelfmade | Szygenda | ||||
| Kikis | Thayger | Leb | Rhilech | ||||
| FSZ | Czekolad | Dajor | OMON | ||||
| Crem | Legolas | Bean | BOOSHI | ||||
| justcan | whiteinn | LIMIT | Doss | ||||
| Hades1 | Jandro | Don Arts | Craft1x | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| NuQ | Send0o | Leks | Nenad | ||||
| XnS | Agurin | Jeykup | Xeonerr | ||||
| Jool | Phantasm | Vigil | Pesho | ||||
| ToongE | Reptile | Zewih | Devn | ||||
| Patch | Lucky | Seneca | Sekkou | ||||
| Tasdin | – | Coach Cacla | Flarke | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Welcom | frajgo | Caucha | Maged | ||||
| Savero | Rybson | Anonymouss | Zanzarah | ||||
| Fade | Mrozku | Heroic | Furuy | ||||
| Ascend | Zamulek | Frankfurt | AKLASS | ||||
| FGG | minemaciek | Nio | B Butcher | ||||
| Elmo | defles | Hildebrandt | Jayrad | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Joao | Aytekn | Boda | Empyros | ||||
| Own3r | Pallet | Elramir | Zicssi | ||||
| NOMA | Tsiperakos | Giyuu | Eika | ||||
| Worst | Kenal | FlickeR | Comp | ||||
| Ze Luis | CENTU | DeKap | Erdote | ||||
| sK | Anonpsycko | Boch | GotoOne | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Badlulu | ILYXOU | Septico1 | Maynter | ||||
| Ferret | Goliah | Dean | Yukino | ||||
| Feisty | iwanan | Koussay | SlowQ | ||||
| Aetinoth | Marth | Aeru | 3XA | ||||
| Lospa | Mahonix | Goliath | Piero | ||||
| FearlessS | Zarrix | Heisenburger | TheRock7 | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Venour | Tracyn | Baus | HeSSZero | ||||
| Rabble | Daglas | Velja | Guertas | ||||
| Random | SAJATOR | Nemesis | Marbirius | ||||
| Jeskla | Rin | Crownie | choego | ||||
| Visdom | Kaiser | Rekkles | ScienTrist | ||||
| Hjarnan | Independent | Caedrel | arendmen | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Mihile | bobista | Vizicsacsi | Chan | ||||
| Typhoon | adi1 | Jankos | Stefan | ||||
| Callme | STANIK | Noway | Whistle | ||||
| Neon | raining | Innaxe | Mihai | ||||
| Batuuu | Peto | Nash | Tasteless | ||||
| Japone | SyLees | Just jon | Panj | ||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| Kio | Chasy | Whip | Kozi | ||||
| Manaty | KIREAS | shibi | Zubac | ||||
| Peppe | Gori | Marty | Vasco | ||||
| Axelent | GRAVE | Afribi | Woolite | ||||
| REAVER | Mxe | J3rkie | JACTROLL | ||||
| NL | Zetsu | Timmi Bey | Ryuzaki | ||||
|
|
Grupa A |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Colossal Gaming | 1 | ||||||
| Fog Esports | 2 | ||||||
| Fog Esports | 0 | ||||||
| Karmine Corp Blue | 2 | ||||||
| Karmine Corp Blue | 2 | ||||||
| ULF Esports | 0 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Fog Esports | 0 | ||||||
| ULF Esports | 2 | ||||||
| Colossal Gaming | 1 | ||||||
| ULF Esports | 2 | ||||||
|
|
Grupa B |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| BoostGate Esports | 2 | ||||||
| Gamespace MCE | 0 | ||||||
| BoostGate Esports | 2 | ||||||
| Gentle Mates | 1 | ||||||
| Crvena zvezda Esports | 0 | ||||||
| Gentle Mates | 2 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Gentle Mates | 2 | ||||||
| Gamespace MCE | 0 | ||||||
| Gamespace MCE | 2 | ||||||
| Crvena zvezda | 0 | ||||||
|
|
Grupa C |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Geekay Esports | 2 | ||||||
| GMBLERS Esports | 0 | ||||||
| Geekay Esports | 0 | ||||||
| NORD Esports | 2 | ||||||
| ZennIT | 0 | ||||||
| NORD Esports | 2 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Geekay Esports | 1 | ||||||
| ZennIT | 2 | ||||||
| GMBLERS Esports | 0 | ||||||
| ZennIT | 2 | ||||||
|
|
Grupa D |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| CGN Esports | 2 | ||||||
| mCon esports | 0 | ||||||
| CGN Esports | 2 | ||||||
| eSuba | 0 | ||||||
| FlameHard | 1 | ||||||
| eSuba | 2 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| eSuba | 2 | ||||||
| FlameHard | 1 | ||||||
| mCon esports | 0 | ||||||
| FlameHard | 2 | ||||||
|
|
Grupa E |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| BK ROG Esports | 2 | ||||||
| FTW Esports | 0 | ||||||
| BK ROG Esports | 2 | ||||||
| BIG | 1 | ||||||
| BIG | 2 | ||||||
| Los Heretics | 0 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| BIG | 1 | ||||||
| Los Heretics | 2 | ||||||
| FTW Esports | 0 | ||||||
| Los Heretics | 2 | ||||||
|
|
Grupa F |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Barça eSports | 2 | ||||||
| Axolotl | 1 | ||||||
| Barça eSports | 2 | ||||||
| Los Ratones | 0 | ||||||
| Los Ratones | 2 | ||||||
| Kaufland Hangry Knights | 0 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Los Ratones | 2 | ||||||
| Kaufland Hangry Knights | 1 | ||||||
| Axolotl | 0 | ||||||
| Kaufland Hangry Knights | 2 | ||||||
|
|
Grupa G |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Team Phantasma | 1 | ||||||
| GnG Amazigh | 2 | ||||||
| GnG Amazigh | 0 | ||||||
| Misa Esports | 2 | ||||||
| Zero Tenacity | 0 | ||||||
| Misa Esports | 2 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| GnG Amazigh | 1 | ||||||
| Zero Tenacity | 2 | ||||||
| Team Phantasma | 0 | ||||||
| Zero Tenacity | 2 | ||||||
|
|
Grupa H |
|
| 1. runda drabinki wygranych | Finał drabinki wygranych (mecz o awans) | ||||||
| Nightbirds | 1 | ||||||
| Partizan Sangal | 2 | ||||||
| Partizan Sangal | 0 | ||||||
| GIANTX PRIDE | 2 | ||||||
| GIANTX PRIDE | 2 | ||||||
| STORMMEDIA FMS | 1 | ||||||
| 1. runda drabinki przegranych (mecz o utrzymanie) | Finał drabinki przegranych (mecz o awans/utrzymanie) | ||||||
| Partizan Sangal | 0 | ||||||
| STORMMEDIA FMS | 2 | ||||||
| Nightbirds | 1 | ||||||
| STORMMEDIA FMS | 2 | ||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 3 czerwca | ||||||
|
Grupa A – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Karmine Corp Blue | 2:0 | ULF Esports | BO3 | ||
|
Grupa D – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | FlameHard | 1:2 | eSuba | BO3 | ||
|
Grupa E – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | BIG | 2:0 | Los Heretics | BO3 | ||
|
Grupa H – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Nightbirds | 1:2 | Partizan Sangal | BO3 | ||
|
Grupa A – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | Colossal Gaming | 1:2 | Fog Esports | BO3 | ||
|
Grupa D – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | CGN Esports | 2:0 | mCon esports | BO3 | ||
|
Grupa E – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | BK ROG Esports | 2:0 | FTW Esports | BO3 | ||
|
Grupa H – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | GIANTX PRIDE | 2:1 | STORMMEDIA FMS | BO3 | ||
| 4 czerwca | ||||||
|
Grupa B – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | BoostGate Esports | 2:0 | Gamespace MCE | BO3 | ||
|
Grupa C – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | ZennIT | 0:2 | NORD Esports | BO3 | ||
|
Grupa F – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Barça Esports | 2:1 | Axolotl | BO3 | ||
|
Grupa G – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Zero Tenacity | 0:2 | Misa Esports | BO3 | ||
|
Grupa B – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | Crvena zvezda | 0:2 | Gentle Mates | BO3 | ||
|
Grupa C – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | Geekay Esports | 2:0 | GMBLERS Esports | BO3 | ||
|
Grupa F – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | Los Ratones | 2:0 | Kaufland Hangry Knights | BO3 | ||
|
Grupa G – półfinał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | Team Phantasma | 1:2 | GnG Amazigh | BO3 | ||
| 5 czerwca | ||||||
|
Grupa A – finał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Fog Esports | 0:2 | Karmine Corp Blue | BO3 | ||
|
Grupa E – finał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | BK ROG Esports | 2:1 | BIG | BO3 | ||
|
Grupa H – finał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Partizan Sangal | 0:2 | GIANTX PRIDE | BO3 | ||
|
Grupa B – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Gamespace MCE | 2:0 | Crvena zvezda Esports | BO3 | ||
|
Grupa B – finał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | BoostGate Esports | 2:1 | Gentle Mates | BO3 | ||
|
Grupa A – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | Colossal Gaming | 1:2 | ULF Esports | BO3 | ||
|
Grupa E – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | FTW Esports | 0:2 | Los Heretics | BO3 | ||
|
Grupa H – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | Nightbirds | 1:2 | STORMMEDIA FMS | BO3 | ||
| 6 czerwca | ||||||
|
Grupa C – finał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Geekay Esports | 0:2 | NORD Esports | BO3 | ||
|
Grupa F – finał drabinki wygranych |
||||||
| 17:00 | Barça eSports | 2:0 | Los Ratones | BO3 | ||
|
Grupa F – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Axolotl | 0:2 | Kaufland Hangry Knights | BO3 | ||
|
Grupa G – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Team Phantasma | 0:2 | Zero Tenacity | BO3 | ||
|
Grupa D – finał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | CGN Esports | 2:0 | eSuba | BO3 | ||
|
Grupa G – finał drabinki wygranych |
||||||
| 20:00 | GnG Amazigh | 0:2 | Misa Esports | BO3 | ||
|
Grupa C – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | GMBLERS Esports | 0:2 | ZennIT | BO3 | ||
|
Grupa D – 1. runda drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | mCon esports | 0:2 | FlameHard | BO3 | ||
| 9 czerwca | ||||||
|
Grupa A – finał drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | ULF Esports | 2:0 | Fog Esports | BO3 | ||
|
Grupa B – finał drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | Gamespace MCE | 0:2 | Gentle Mates | BO3 | ||
|
Grupa C – finał drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | ZennIT | 2:1 | Geekay Esports | BO3 | ||
|
Grupa E – finał drabinki przegranych |
||||||
| 17:00 | BIG | 1:2 | Los Heretics | BO3 | ||
|
Grupa D – finał drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | FlameHard | 1:2 | eSuba | BO3 | ||
|
Grupa F – finał drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | Los Ratones | 2:1 | Kaufland Hangry Knights | BO3 | ||
|
Grupa G – finał drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | Zero Tenacity | 2:1 | GnG Amazigh | BO3 | ||
|
Grupa H – finał drabinki przegranych |
||||||
| 20:00 | STORMMEDIA FMS | 2:0 | Partizan Sangal | BO3 | ||
| 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||
| MISA | 3 | ||||||||||||||||
| ESB | 0 | ||||||||||||||||
| MISA | 1 | ||||||||||||||||
| BKR | 3 | ||||||||||||||||
| BKR | 3 | ||||||||||||||||
| FMS | 1 | ||||||||||||||||
| BKR | 0 | ||||||||||||||||
| LR | 3 | ||||||||||||||||
| NORD | 0 | ||||||||||||||||
| LR | 3 | ||||||||||||||||
| LR | 3 | ||||||||||||||||
| BGT | 2 | ||||||||||||||||
| BGT | 3 | ||||||||||||||||
| ULF | 0 | ||||||||||||||||
| LR | 3 | ||||||||||||||||
| BAR | 0 | ||||||||||||||||
| GXP | 1 | ||||||||||||||||
| M8 | 3 | ||||||||||||||||
| M8 | 1 | ||||||||||||||||
| BAR | 3 | ||||||||||||||||
| BAR | 3 | ||||||||||||||||
| ZNT | 1 | ||||||||||||||||
| BAR | 3 | ||||||||||||||||
| KCB | 1 | ||||||||||||||||
| CGN | 1 | ||||||||||||||||
| HRTS | 3 | ||||||||||||||||
| HRTS | 1 | ||||||||||||||||
| KCB | 3 | ||||||||||||||||
| KCB | 3 | ||||||||||||||||
| Z10 | 0 | ||||||||||||||||
|
|
Harmonogram |
|
| 11 czerwca | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 17:00 | Misa Esports | 3:0 | eSuba | BO5 | ||
| 17:00 | BK ROG Esports | 3:1 | STORMMEDIA FMS | BO5 | ||
| 12 czerwca | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 17:00 | NORD Esports | 0:3 | Los Ratones | BO5 | ||
| 17:00 | ULF Esports | 0:3 | BoostGate Esports | BO5 | ||
| 13 czerwca | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 17:00 | Los Heretics | 3:1 | CGN Esports | BO5 | ||
| 17:00 | Zero Tenacity | 0:3 | Karmine Corp Blue | BO5 | ||
| 14 czerwca | ||||||
|
1/8 finału |
||||||
| 17:00 | GIANTX PRIDE | 1:3 | Gentle Mates | BO5 | ||
| 17:00 | Barça Esports | 3:1 | ZennIT | BO5 | ||
| 16 czerwca | ||||||
|
Ćwierćfinały |
||||||
| 17:00 | Misa Esports | 1:3 | BK ROG Esports | BO5 | ||
| 17:00 | BoostGate Esports | 2:3 | Los Ratones | BO5 | ||
| 17 czerwca | ||||||
|
Ćwierćfinały |
||||||
| 17:00 | Gentle Mates | 1:3 | Barça Esports | BO5 | ||
| 17:00 | Los Heretics | 1:3 | Karmine Corp Blue | BO5 | ||
| 18 czerwca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 17:00 | BK ROG Esports | 0:3 | Los Ratones | BO5 | ||
| 19 czerwca | ||||||
|
Półfinał |
||||||
| 17:00 | Barça Esports | 3:1 | Karmine Corp Blue | BO5 | ||
| 21 czerwca | ||||||
|
Finał |
||||||
| 17:00 | Barça Esports | 0:3 | Los Ratones | BO5 | ||
| 1. | Los Ratones | 24 000 € |
| 2. | Barça eSports | 12 000 € |
| 3-4. | BK ROG Esports, Karmine Corp Blue | 6 000 € |
| 5-8. | BoostGate Esports, Misa Esports, Los Heretics, Gentle Mates | 3 000 € |
| 9-16. | CGN Esports, eSuba, STORMMEDIA FMS, NORD Esports, ULF Esports, Zero Tenacity, GIANTX PRIDE, ZennIT | – |
| 17-24. | BIG, FlameHard, Fog Esports, Gamespace MCE, Geekay Esports, GnG Amazigh, Kaufland Hangry Knights, Partizan Sangal | – |
| 25-32. | Axolotl, Colossal Gaming, Crvena zvezda Esports, FTW Esports, GMBLERS Esports, mCon esports, Nightbirds, Team Phantasma | – |