| Nazwa | Zamknięte eliminacje do Europe Minor Championship Berlin 2019 |
| Data | 10 – 12 czerwca 2018 |
| Miejsce | Online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 8 miejsc na Europe Minor Championship Berlin 2019 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
| Nazwa | Zamknięte eliminacje do Europe Minor Championship Berlin 2019 |
| Data | 10 – 12 czerwca 2018 |
| Miejsce | Online |
| Gra | CS:GO |
| Liczba uczestników | 16 |
| Pula nagród | 8 miejsc na Europe Minor Championship Berlin 2019 |
| System | drabinka podwójnej eliminacji |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team Ancient |
BIG |
CR4ZY |
Fnatic |
||||
| Plopski | gob b | LETN1 | KRIMZ | ||||
| draken | tabseN | huNter | JW | ||||
| disco doplan | tiziaN | nexa | Xizt | ||||
| freddieb | XANTARES | EspiranTo | twist | ||||
| RuStY | denis | ottoNd | Brollan | ||||
| BARBARR (trener) | kakafu (trener) | emi (trener) | Jumpy (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Team GamerLegion |
Heroic |
Maknitude |
mousesports |
||||
| hampus | es3tag | sycrone | chrisJ | ||||
| ScreaM | friberg | PERCY | ropz | ||||
| Ex6TenZ | blameF | dragonfly | karrigan | ||||
| HS | stavn | AnJ | woxic | ||||
| nawwk | NaToSaphiX | smF | frozen | ||||
| chrille (trener) | peacemaker (trener) | Rejin (trener) | |||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
NoChance |
Nordavind |
North |
OpTic Gaming |
||||
| Maikelele | hallzerk | aizy | k0nfig | ||||
| kRYSTAL | TENZKI | valde | refrezh | ||||
| zehN | RUBINO | Kjaerbye | MSL | ||||
| STYKO | cromen | gade | niko | ||||
| Thomas | H4RR3 | JUGi | TeSeS | ||||
| Devilwalk (trener) | Rytter (trener) | mithR (trener) | ruggah (trener) | ||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Sprout |
Tricked Esport |
Virtus.pro |
Windigo Gaming |
||||
| Spiidi | b0RUP | MICHU | SHiPZ | ||||
| faveN | HUNDEN | snatchie | bubble | ||||
| syrsoN | acoR | Snax | v1c7oR | ||||
| mirbit | sjuush | Vegi | blocker | ||||
| k1to | Bubzkji | OKOLICIOUZ | poizon | ||||
| tow b (trener) | kuben (trener) | Shockwave (trener) | |||||
| Pierwsza runda UB | Druga runda UB | Awans | ||||||||
| Heroic | 2 | |||||||||
| Tricked Esport | 0 | Heroic | 1 | |||||||
| CR4AZY | ||||||||||
| CR4AZY | 2 | |||||||||
| CR4ZY | 2 | |||||||||
| Nordavind | 0 | |||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| Sprout | 1 | BIG | 0 | |||||||
| Fnatic | ||||||||||
| Fnatic | 2 | |||||||||
| Fnatic | 2 | |||||||||
| Maknitude | 0 | |||||||||
| mousesports | 2 | |||||||||
| Virtus.pro | 0 | mousesports | 2 | |||||||
| mousesports | ||||||||||
| OpTic Gaming | 1 | |||||||||
| OpTic Gaming | 2 | |||||||||
| Team GamerLegion | 0 | |||||||||
| Windigo Gaming | 0 | |||||||||
| Team Ancient | 2 | Team Ancient | 0 | |||||||
| North | ||||||||||
| North | 2 | |||||||||
| North | 2 | |||||||||
| NoChance | 0 | |||||||||
| Pierwsza runda LB | Druga runda LB | Awans | ||||||||
| Team Ancient | 2 | |||||||||
| Team Ancient | ||||||||||
| Tricked Esport | 0 | |||||||||
| Tricked Esport | 2 | |||||||||
| Nordavind | 1 | |||||||||
| OpTic Gaming | 1 | |||||||||
| Sprout | ||||||||||
| Sprout | 2 | |||||||||
| Sprout | 2 | |||||||||
| Maknitude | 0 | |||||||||
| BIG | 2 | |||||||||
| BIG | ||||||||||
| Virtus.pro | 0 | |||||||||
| Virtus.pro | 2 | |||||||||
| Team GamerLegion | 0 | |||||||||
| Heroic | 1 | |||||||||
| NoChance | ||||||||||
| NoChance | 2 | |||||||||
| Windigo Gaming | 1 | |||||||||
| NoChance | 2 | |||||||||
| 10 czerwca | ||||||
|
Pierwsza runda drabinki wygranych |
||||||
| 12:00 | Heroic | 2:0 | Tricked Esport |
|
||
| 12:00 | CR4ZY | 2:0 | Nordavind |
|
||
| 15:00 | BIG | 2:1 | Sprout |
|
||
| 15:00 | Fnatic | 2:0 | Maknitude |
|
||
| 18:00 | mousesports | 2:0 | Virtus.pro |
|
||
| 18:00 | OpTic Gaming | 2:0 | Team GamerLegion |
|
||
| 21:00 | Windigo Gaming | 0:2 | Team Ancient |
|
||
| 21:00 | North | 2:0 | NoChance |
|
||
| 11 czerwca | ||||||
|
Pierwsza runda drabinki przegranych |
||||||
| 12:00 | Tricked Esport | 2:1 | Nordavind |
|
||
| 12:00 | Sprout | 1:0 | Maknitude |
|
||
| 15:00 | Team GamerLegion | 0:2 | Virtus.pro |
|
||
| 15:00 | Windigo Gaming | 1:2 | NoChance |
|
||
|
Druga runda drabinki wygranych |
||||||
| 18:00 | Heroic | 1:2 | CR4ZY |
|
||
| 18:00 | BIG | 0:2 | Fnatic |
|
||
| 21:00 | OpTic Gaming | 1:2 | mousesports |
|
||
| 21:00 | Team Ancient | 0:2 | North |
|
||
| 12 czerwca | ||||||
|
Druga runda drabinki przegranych |
||||||
| 12:00 | NoChance | 2:1 | Heroic |
|
||
| 15:00 | Virtus.pro | 0:2 | BIG |
|
||
| 18:00 | Sprout | 2:1 | OpTic Gaming |
|
||
| 21:00 | Tricked Esport | 0:2 | Team Ancient |
|
||
| 1-4. | CR4ZY, Fnatic, mousesports, North | Minor EU |
| 5-8. | Team Ancient, BIG, NoChance, Sprout | Minor EU |
| 9-12. | Heroic, OpTic Gaming, Tricked Esport, Virtus.pro | – |
| 13-16. | Team GamerLegion, Maknitude, Nordavind, Windigo Gaming | – |