| Nazwa | League of Legends European Championship 2020 Spring Split | 
| Data | 24 stycznia –19 kwietnia 2020 | 
| Miejsce | Berlin, Niemcy | 
| Gra | League of Legends | 
| Uczestników | 10 | 
| Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5)  | 
| Nazwa | League of Legends European Championship 2020 Spring Split | 
| Data | 24 stycznia –19 kwietnia 2020 | 
| Miejsce | Berlin, Niemcy | 
| Gra | League of Legends | 
| Uczestników | 10 | 
| Format | • Double Round Robin (mecze BO1) • Faza pucharowa (mecze BO5)  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||||
| 
 Excel Esports  | 
 Fnatic  | 
 G2 Esports  | 
 MAD Lions  | 
 Misfits Gaming  | 
|||||
| Expect | Bwipo | Wunder | Orome | Dan Dan | |||||
| Caedrel | Selfmade | Jankos | Shadow | Razork | |||||
| Mickey | Nemesis | Perkz | Humanoid | Febiven | |||||
| Patrik | Rekkles | Caps | Carzzy | Bvoy | |||||
| Tore | Hylissang | Mikyx | Kaiser | Denyk | |||||
| YoungBuck | Mithy | Grabbz | Mac | Jandro | |||||
| 
 | 
|||||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||||
| 
 Origen  | 
 Rogue  | 
 FC Schalke 04  | 
 SK Gaming  | 
 Team Vitality  | 
|||||
| Alphari | Finn | Odoamne | Sacre | Cabochard | |||||
| Xerxe | Inspired | Gilius | Ventair | Skeanz | |||||
| Nukeduck | Larssen | Lurox | Trick | Saken | |||||
| Upset | Hans sama | Abbedagge | Jenax | Selfie | |||||
| Destiny | Vander | FORG1VEN | Crownshot | Comp | |||||
| Innaxe | LIMIT | Jactroll | |||||||
| Dreams | Steelback | ||||||||
| Guilhoto | fredy122 | Dylan Falco | Unlimited | Duke | |||||
| Zmiany w składach | ||||||
| Tydzień 3., dzień 1. | Gilius | ▼ | ▲ | Lurox | ||
| Tydzień 4., dzień 1. | FORG1VEN | ▼ | ▲ | Innaxe | ||
| Tydzień 4., dzień 2. | Jactroll | ▼ | ▲ | Steeelback | ||
| Tydzień 6., dzień 2. | Steeelback | ▼ | ▲ | Jactroll | ||
| Tydzień 7., dzień 1. | Jactroll | ▼ | ▲ | Steeelback | ||
| Tydzień 7., dzień 1. | Saken | ▼ | ▲ | Selfie | ||
| Tydzień 8., dzień 1. | Sacre | ▼ | ▲ | Ventair | ||
| Tydzień 8., dzień 1. | Steeelback | ▼ | ▲ | Jactroll | ||
| Tydzień 9., dzień 1. | Lurox | ▼ | ▲ | Gillius | ||
| Tydzień 9., dzień 1. | Jactroll | ▼ | ▲ | Steeelback | ||
| # | Drużyna | M | W | P | % wygranych | |
| 1. | G2 Esports | 18 | 15 | 3 | 83% | |
| 2. | Fnatic | 18 | 13 | 5 | 72% | |
| 3. | Origen | 18 | 13 | 5 | 72% | |
| 4. | MAD Lions | 18 | 11 | 7 | 61% | |
| 5. | Misfits Gaming | 18 | 10 | 8 | 56% | |
| 6. | Rogue | 18 | 9 | 9 | 50% | |
| 7. | Excel Esports | 18 | 7 | 11 | 39% | |
| 8. | FC Schalke 04 | 18 | 6 | 12 | 33% | |
| 9. | SK Gaming | 18 | 4 | 14 | 22% | |
| 10. | Team Vitality | 18 | 2 | 16 | 11% | |
| Legenda: | |
| Awans do górnej części drabinki fazy pucharowej | |
| Awans do dolnej części drabinki fazy pucharowej | |
| Brak awansu do fazy pucharowej | |
| 
 | 
1. tydzień | 
 | 
| 24 stycznia | ||||||
| 18:00 | G2 Esports | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 19:00 | SK Gaming | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 20:00 | Rogue | 1:0 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 21:00 | Excel Esports | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 22:00 | Fnatic | 0:1 | Origen | BO1 | ||
| 25 stycznia | ||||||
| 17:00 | Team Vitality | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 18:00 | Excel Esports | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 19:00 | Origen | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 20:00 | Fnatic | 1:0 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 21:00 | SK Gaming | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 
 | 
2. tydzień | 
 | 
| 31 stycznia | ||||||
| 18:00 | Origen | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
| 19:00 | SK Gaming | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | Team Vitality | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Excel Esports | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 22:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 1 lutego | ||||||
| 17:00 | Excel Esports | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 20:00 | SK Gaming | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | G2 Esports | 1:0 | Origen | BO1 | ||
| 
 | 
3. tydzień | 
 | 
| 7 lutego | ||||||
| 18:00 | MAD Lions | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | Fnatic | 1:0 | Excel Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Team Vitality | 0:1 | Origen | BO1 | ||
| 22:00 | Rogue | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 8 lutego | ||||||
| 17:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | SK Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | Excel Esports | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | Misfits Gaming | 1:0 | Origen | BO1 | ||
| 21:00 | G2 Esports | 1:0 | Fnatic | BO1 | ||
| 
 | 
4. tydzień | 
 | 
| 14 lutego | ||||||
| 18:00 | Origen | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 19:00 | Excel Esports | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | Team Vitality | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 22:00 | G2 Esports | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 15 lutego | ||||||
| 17:00 | Team Vitality | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | Rogue | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | G2 Esports | 0:1 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 20:00 | Origen | 1:0 | Excel Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 
 | 
5. tydzień | 
 | 
| 21 lutego | ||||||
| 18:00 | MAD Lions | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | Team Vitality | 0:1 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 20:00 | G2 Esports | 1:0 | Excel Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Origen | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 22:00 | Rogue | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 22 lutego | ||||||
| 17:00 | Team Vitality | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | Excel Esports | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 1:0 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | MAD Lions | 1:0 | G2 Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Origen | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 
 | 
6. tydzień | 
 | 
| 28 lutego | ||||||
| 18:00 | Rogue | 1:0 | Excel Esports | BO1 | ||
| 19:00 | Team Vitality | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | Misfits Gaming | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | Origen | BO1 | ||
| 22:00 | G2 Esports | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 29 lutego | ||||||
| 17:00 | Misfits Gaming | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 18:00 | MAD Lions | 0:1 | Excel Esports | BO1 | ||
| 19:00 | Fnatic | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 20:00 | Rogue | 0:1 | Origen | BO1 | ||
| 21:00 | G2 Esports | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 
 | 
7. tydzień | 
 | 
| 6 marca | ||||||
| 18:00 | Team Vitality | 0:1 | Rogue | BO1 | ||
| 19:00 | FC Schalke 04 | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | SK Gaming | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | Excel Esports | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 22:00 | Origen | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 7 marca | ||||||
| 17:00 | SK Gaming | 0:1 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 18:00 | Excel Esports | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 19:00 | Rogue | 1:0 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | Origen | 1:0 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 0:1 | G2 Esports | BO1 | ||
| 
 | 
8. tydzień | 
 | 
| 20 marca | ||||||
| 18:00 | MAD Lions | 1:0 | SK Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | Misfits Gaming | 0:1 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 20:00 | Excel Esports | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 21:00 | G2 Esports | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
| 22:00 | Origen | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 21 marca | ||||||
| 17:00 | FC Schalke 04 | 1:0 | Team Vitality | BO1 | ||
| 18:00 | SK Gaming | 0:1 | Origen | BO1 | ||
| 19:00 | Misfits Gaming | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | G2 Esports | 1:0 | Excel Esports | BO1 | ||
| 21:00 | Fnatic | 1:0 | Rogue | BO1 | ||
| 
 | 
9. tydzień | 
 | 
| 27 marca | ||||||
| 18:00 | Rogue | 0:1 | SK Gaming | BO1 | ||
| 19:00 | Team Vitality | 0:1 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| 20:00 | G2 Esports | 1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 21:00 | Excel Esports | 0:1 | Origen | BO1 | ||
| 22:00 | MAD Lions | 0:1 | Fnatic | BO1 | ||
| 28 marca | ||||||
| 17:00 | SK Gaming | 1:0 | Excel Esports | BO1 | ||
| 18:00 | Rogue | 
1:0 | FC Schalke 04 | BO1 | ||
| 19:00 | Origen | 0:1 | MAD Lions | BO1 | ||
| 20:00 | Fnatic | 0:1 | Team Vitality | BO1 | ||
| 21:00 | G2 Esports | 1:0 | Misfits Gaming | BO1 | ||
| Półfinał UB | Finał UB | Finał | ||||||||||||||||
| G2 | 2 | |||||||||||||||||
| MAD | 3 | |||||||||||||||||
| MAD | 0 | |||||||||||||||||
| FNC | 3 | |||||||||||||||||
| FNC | 3 | |||||||||||||||||
| OG | 1 | FNC | 0 | |||||||||||||||
| G2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1. runda LB | 2. runda LB | 3. runda LB | Finał LB | |||||||||||||||
| MAD | 1 | |||||||||||||||||
| G2 | 3 | G2 | 3 | |||||||||||||||
| OG | 3 | OG | 1 | |||||||||||||||
| MSF | 1 | RGE | 1 | |||||||||||||||
| RGE | 3 | |||||||||||||||||
| 
 | 
Harmonogram | 
 | 
| 3 kwietnia | ||||||
| 
 Półfinał drabinki wygranych  | 
||||||
| 18:00 | G2 Esports | 2:3 | MAD Lions | BO5 | ||
| 4 kwietnia | ||||||
| 
 Półfinał drabinki wygranych  | 
||||||
| 17:00 | Fnatic | 3:1 | Origen | BO5 | ||
| 5 kwietnia | ||||||
| 
 1. runda drabinki przegranych  | 
||||||
| 17:00 | Misfits Gaming | 1:3 | Rogue | BO5 | ||
| 10 kwietnia | ||||||
| 
 2. runda drabinki przegranych  | 
||||||
| 18:00 | Origen | 3:1 | Rogue | BO5 | ||
| 11 kwietnia | ||||||
| 
 Finał drabinki wygranych  | 
||||||
| 17:00 | Fnatic | 3:0 | MAD Lions | BO5 | ||
| 12 kwietnia | ||||||
| 
 3. runda drabinki przegranych  | 
||||||
| 17:00 | G2 Esports | 3:1 | Origen | BO5 | ||
| 18 kwietnia | ||||||
| 
 Finał drabinki przegranych  | 
||||||
| 18:00 | MAD Lions | 1:3 | G2 Esports | BO5 | ||
| 19 kwietnia | ||||||
| 
 Finał  | 
||||||
| 17:00 | Fnatic | 0:3 | G2 Esports | BO5 | ||
Transmisję z letniego splitu LEC 2019 będzie można oglądać na oficjalnej stronie lolesports.com oraz na kanałach Polsat Games w telewizji, na YouTube oraz Twitchu.